Transcript ch9

Slide 1

第九章 長期負債

指導者: 詹茂焜 老師

製作者: 林盈寬、曾兆文
e會計學-圖解式學習法

CH09-1


Slide 2

負債定義










清償義務(未來)
一年

時間



























)

(




)

(

e會計學-圖解式學習法






CH09-2


Slide 3

利息
利息=f(本金(p),利率(i),期間(t))
=本金利率期間
=p  i  t

e會計學-圖解式學習法

CH09-3


Slide 4

影響利率結構的基本因素
一、通貨膨脹
二、風險貼水
三、實質補貼

e會計學-圖解式學習法

CH09-4


Slide 5

貨幣購買力




P0
貶值

Pn
0
e會計學-圖解式學習法

n

時間

CH09-5


Slide 6

利率因子




實質利率



風險貼水 利

通貨膨脹

時間
0
e會計學-圖解式學習法

1

2

3 .....

n
CH09-6


Slide 7

貨幣的時間價值
貨幣的價值
現值(present value):現在的貨幣價值
終值(future value) :未來的貨幣價值

幣值的計算
複利(compound)
在利息衡量期間內,只發生一次交易者。
年金(annuity)
在利息衡量期間內,發生n次交易(n ≥ 2)。
每次交易金額固定(a)者,謂之普通年金。
e會計學-圖解式學習法

CH09-7


Slide 8

幣值基本類型
交易方式

交易次數*
一次

時間

N次

現在

複利現值(P) 年金現值(PA)

未來

複利終值(F) 年金終值(FA)

* 交易在期末發生。
e會計學-圖解式學習法

CH09-8


Slide 9

終值
F=A0+A0i1
=A0(1+i)1

A0:在t0的金額
i:利率
tn:期間,n=1

$



I
i

Ao

Ao
0

e會計學-圖解式學習法

F = Ao (1 + i)

時間

CH09-9


Slide 10

負利率

$


P

所謂負利率係指債權人要支付利息給債務人,
例如,公司跟銀行貸款,銀行反要付利息給公
司,通常在嚴重通貨緊縮(deflation)時期,
才有負利率的現象。

-i

-I

F
0
e會計學-圖解式學習法

F = P - I

時間

CH09-10


Slide 11

實質利率比較

CPI:消費物價指數

單位(%)

歐元區
日本
美國
台灣
韓國
實質利率減 實質利率減 實質利率減 實質利率減 實質利率減
民國94年6月28日
94年CPI
94年CPI
94年CPI
94年CPI
94年CPI
(1.90)
(-0.20)
(2.70)
(1.70)
(2.90)
隔夜拆款利率
0.19
0.20
0.47
-0.44
0.45
1個月期存款利率
0.20
0.22
0.59
-0.41
-0.13
3個月期存款利率
0.20
0.22
0.74
-0.38
0.16
6個月期存款利率
0.16
0.22
0.92
-0.25
0.33
1年期存款利率
0.12
0.23
1.07
-0.01
0.63
2年期公債殖利率
0.11
0.28
0.95
-0.33
0.96
5年期公債殖利率
0.57
0.63
1.06
0.03
1.17
7年期公債殖利率


1.14
0.18

10年期公債殖利率
1.22
1.40
1.27
0.18
1.67
20年期公債殖利率


1.60
0.61

30年期公債殖利率


1.55
0.99

e會計學-圖解式學習法

資料來源:中央銀行
CH09-11


Slide 12

實質利率表
台灣、美國、日本、韓國與歐元區實質殖利率比較
2.00
1.50
單 1.00

( 0.50
%

-0.50
-1.00

0/N

1個月

3個月

6個月

1年

2年

5年

台灣

韓國

7年

10年

期別
歐元區
e會計學-圖解式學習法

日本

美國

CH09-12


Slide 13

複利終值
金額

n > 1
In

i
I2

i
I1

i
Ao

An - 1
A1

Ao

時間
1

Ao

e會計學-圖解式學習法

2

...

n

Ao(1 + i) Ao(1 + i)2 ... Ao(1 + i)n
CH09-13


Slide 14

年金終值
$

a為固定,故為普通年金。
( 1 + i )3

a .( 1 + i )3

( 1 + i )2

( 1 + i )1

a

a

a

a .( 1 + i

)2





a . ( 1 + i )1



a
時間

0

1

e會計學-圖解式學習法

2

3

4
CH09-14


Slide 15

a為固定,故為普通年金。

年金現值
a 

1
( 1+ i ) 4

1

 1+ i 

4

1






a 

( 1+ i ) 3

1

 1+ i 

3

1
a 

( 1+ i ) 2

1

 1+ i 

2

1
1
a 
1+ i

1+ i

a

a

a

a
時間

0
e會計學-圖解式學習法

1

2

3

4
CH09-15


Slide 16

四種貨幣價值之換算
1
1

1.複利現值因子 P n i =
n
F n i
(1+i)
1
n
F


2.複利終值因子
(1+i)
n i
P n i
n- 1

3.年金終值因子 FA n i = 1 +

F
1

n-1 i

n

4.年金現值因子 PA n i =  P n i
1

e會計學-圖解式學習法

CH09-16


Slide 17

期初年金 vs. 期末年金
時間
(植樹問題)
一、年金終值

期末

期初

n

n
n - 1

年金
年金終值 n – 1
年金現值

n = 3 ( n – 1 )
a

(期末)年金終值

a

a

a
時間

0

1

2

3

(期初)年金終值 a

a

a

a

4

n=4
e會計學-圖解式學習法

CH09-17


Slide 18

期初年金 vs. 期末年金
時間
(植樹問題)
二、年金現值

期末

期初

n

n
n - 1

年金
年金終值 n – 1
年金現值

n=4
a

期末年金

a

a

a
時間

0

1

2

3

期初年金 a

a

a

a

4

n = 3 ( n – 1 )
e會計學-圖解式學習法

CH09-18


Slide 19

公司債的特徵
發行理由
一、利用財務槓桿,增加提昇股東權益報酬率。
二、不致於大權旁落而影響原有股東的經營控制權。
二項風險
一、財務槓桿失敗,降低權益報酬率。
二、負債比率過高,造成財務壓力或危機。

e會計學-圖解式學習法

CH09-19


Slide 20

權益報酬率
本期損益
權益報酬率 =
股東權益

本期損益
資產總額


資產總額
股東權益
=資產報酬率財務槓桿
負債=0,財務槓桿=1
負債>0,財務槓桿>1

e會計學-圖解式學習法

CH09-20


Slide 21

ROE的財務槓桿效果





ROA


槓桿效果

報酬

ROE2

財務槓桿

0


ROE1

風險

e會計學-圖解式學習法

1.當 ROA = 0 時,ROE1 = ROE2
2.當 ROA > 0 時,ROE1 > ROE2
3.當 ROA < 0 時,ROE1 < ROE2

CH09-21


Slide 22

公司債的種類
一、擔保vs.無擔保
二、可轉換vs.不可轉換
三、國內公司債vs.海外公司債
四、附息公司債vs.無息公司債

e會計學-圖解式學習法

CH09-22


Slide 23

決定公司債售價之因素
一、轉換價值之高低
二、票面利率與市場利率之差距
三、公司的債信

e會計學-圖解式學習法

CH09-23


Slide 24

面板五虎案
(單位:億元)






奇 美 電












舉債(聯貸)
權益(ECB、增資)
舉債(聯貸)

權益(ECB、增資)
舉債(聯貸)
權益(ECB、增資)
舉債(聯貸)

權益(ECB、增資)
舉債(聯貸)
權益(ECB、增資)

e會計學-圖解式學習法





92

93

94(預估)



600



187.5

230





1,072



508.58



470.0



380

64

219.96

146.0

260.0



300



208.7

133.5

160.6



150

215.46

56.6


84.0
CH09-24


Slide 25

面額折現值
$
F

i



面值



(到期值)

(


)

時間
0

e會計學-圖解式學習法

1

2

3

n
CH09-25


Slide 26

利息年金現值
1
(1 + i )








n

1
(1 + i )

3

1
(1 + i )

1

I1

2

I2

I3

In

(1 + i )

0
1
2
3
n
公司債之售價=面值之複利現值+利息年金現值
e會計學-圖解式學習法

時間
CH09-26


Slide 27

分割債券(公司債)
所謂分割債券就是將原始附息債分割成利息債券(IO)以
及本金債券(PO)兩部分,利息債券的持有人將擁有票面
利息的所有權,本金債券的持有人則可於債券到期時收取
本金。




利息債券(IO)小額投資者

本金債券(PO)固定收益



e會計學-圖解式學習法

CH09-27


Slide 28

利率之種類-兩種觀念
1.票面利率(coupon rate)
或稱之為契約利率(contract rate)、名目利率
(nominal rate),為每期支付現金利息之依據。
支付利息(現金)=面額票面利率1期
2.市場利率(market rate)
或稱之為有效利率,乃指金融市場,在特定風險下,
借貸雙方願意接受的利率水準。

e會計學-圖解式學習法

CH09-28


Slide 29

利率之種類-兩種結論
第一個結論:
1.票面利率=市場利率 → 平價發行
2.票面利率>市場利率 → 溢價發行
3.票面利率<市場利率 → 折價發行
第二個結論:
1.以市場利率作為折現率,計算現值。
2.以票面利率計算現金支付的利息金額。
3.市場利率既然是資金機會成本,因此帳上的利息費用,
應以市場利率認列之。

e會計學-圖解式學習法

CH09-29


Slide 30

釋例(假設一)

發行面額1,000,000元,年息4%,每
半年付息一次,五年後到期之公司債

市場利率4%
一、面額現值(複利現值)
P=$1,000,000P

e會計學-圖解式學習法

10

2%(查附表二

複利現值表)

CH09-30


Slide 31

附表二

1
P n i =
( 1 + i )n

複利現值表

利率
0 .5 0 %

1 .0 0 %

1 .5 0 %

2 .0 0 %

2 .5 0 %

3 .0 0 %

3 .5 0 %

4 .0 0 %

6 .0 0 %

8 .0 0 %

1 0 .0 0 %

1 2 .0 0 %

1

0 .9 9 5 0 2

0 .9 9 0 1 0

0 .9 8 5 2 2

0 .9 8 0 3 9

0 .9 7 5 6 1

0 .9 7 0 8 7

0 .9 6 6 1 8

0 .9 6 1 5 4

0 .9 4 3 4 0

0 .9 2 5 9 3

0 .9 0 9 0 9

0 .8 9 2 8 6

2

0 .9 9 0 0 7

0 .9 8 0 3 0

0 .9 7 0 6 6

0 .9 6 1 1 7

0 .9 5 1 8 1

0 .9 4 2 6 0

0 .9 3 3 5 1

0 .9 2 4 5 6

0 .8 9 0 0 0

0 .8 5 7 3 4

0 .8 2 6 4 5

0 .7 9 7 1 9

3

0 .9 8 5 1 5

0 .9 7 0 5 9

0 .9 5 6 3 2

0 .9 4 2 3 2

0 .9 2 8 6 0

0 .9 1 5 1 4

0 .9 0 1 9 4

0 .8 8 9 0 0

0 .8 3 9 6 2

0 .7 9 3 8 3

0 .7 5 1 3 1

0 .7 1 1 7 8

4

0 .9 8 0 2 5

0 .9 6 0 9 8

0 .9 4 2 1 8

0 .9 2 3 8 5

0 .9 0 5 9 5

0 .8 8 8 4 9

0 .8 7 1 4 4

0 .8 5 4 8 0

0 .7 9 2 0 9

0 .7 3 5 0 3

0 .6 8 3 0 1

0 .6 3 5 5 2

5

0 .9 7 5 3 7

0 .9 5 1 4 7

0 .9 2 8 2 6

0 .9 0 5 7 3

0 .8 8 3 8 5

0 .8 6 2 6 1

0 .8 4 1 9 7

0 .8 2 1 9 3

0 .7 4 7 2 6

0 .6 8 0 5 8

0 .6 2 0 9 2

0 .5 6 7 4 3

6

0 .9 7 0 5 2

0 .9 4 2 0 5

0 .9 1 4 5 4

0 .8 8 7 9 7

0 .8 6 2 3 0

0 .8 3 7 4 8

0 .8 1 3 5 0

0 .7 9 0 3 1

0 .7 0 4 9 6

0 .6 3 0 1 7

0 .5 6 4 4 7

0 .5 0 6 6 3

7

0 .9 6 5 6 9

0 .9 3 2 7 2

0 .9 0 1 0 3

0 .8 7 0 5 6

0 .8 4 1 2 7

0 .8 1 3 0 9

0 .7 8 5 9 9

0 .7 5 9 9 2

0 .6 6 5 0 6

0 .5 8 3 4 9

0 .5 1 3 1 6

0 .4 5 2 3 5

8

0 .9 6 0 8 9

0 .9 2 3 4 8

0 .8 8 7 7 1

0 .8 5 3 4 9

0 .8 2 0 7 5

0 .7 8 9 4 1

0 .7 5 9 4 1

0 .7 3 0 6 9

0 .6 2 7 4 1

0 .5 4 0 2 7

0 .4 6 6 5 1

0 .4 0 3 8 8

9

0 .9 5 6 1 0

0 .9 1 4 3 4

0 .8 7 4 5 9

0 .8 3 6 7 6

0 .8 0 0 7 3

0 .7 6 6 4 2

0 .7 3 3 7 3

0 .7 0 2 5 9

0 .5 9 1 9 0

0 .5 0 0 2 5

0 .4 2 4 1 0

0 .3 6 0 6 1

10

0 .9 5 1 3 5

0 .9 0 5 2 9

0 .8 6 1 6 7

0 .8 2 0 3 5

0 .7 8 1 2 0

0 .7 4 4 0 9

0 .7 0 8 9 2

0 .6 7 5 5 6

0 .5 5 8 3 9

0 .4 6 3 1 9

0 .3 8 5 5 4

0 .3 2 1 9 7

11

0 .9 4 6 6 1

0 .8 9 6 3 2

0 .8 4 8 9 3

0 .8 0 4 2 6

0 .7 6 2 1 4

0 .7 2 2 4 2

0 .6 8 4 9 5

0 .6 4 9 5 8

0 .5 2 6 7 9

0 .4 2 8 8 8

0 .3 5 0 4 9

0 .2 8 7 4 8

12

0 .9 4 1 9 1

0 .8 8 7 4 5

0 .8 3 6 3 9

0 .7 8 8 4 9

0 .7 4 3 5 6

0 .7 0 1 3 8

0 .6 6 1 7 8

0 .6 2 4 6 0

0 .4 9 6 9 7

0 .3 9 7 1 1

0 .3 1 8 6 3

0 .2 5 6 6 8

13

0 .9 3 7 2 2

0 .8 7 8 6 6

0 .8 2 4 0 3

0 .7 7 3 0 3

0 .7 2 5 4 2

0 .6 8 0 9 5

0 .6 3 9 4 0

0 .6 0 0 5 7

0 .4 6 8 8 4

0 .3 6 7 7 0

0 .2 8 9 6 6

0 .2 2 9 1 7

14

0 .9 3 2 5 6

0 .8 6 9 9 6

0 .8 1 1 8 5

0 .7 5 7 8 8

0 .7 0 7 7 3

0 .6 6 1 1 2

0 .6 1 7 7 8

0 .5 7 7 4 8

0 .4 4 2 3 0

0 .3 4 0 4 6

0 .2 6 3 3 3

0 .2 0 4 6 2

15

0 .9 2 7 9 2

0 .8 6 1 3 5

0 .7 9 9 8 5

0 .7 4 3 0 1

0 .6 9 0 4 7

0 .6 4 1 8 6

0 .5 9 6 8 9

0 .5 5 5 2 6

0 .4 1 7 2 7

0 .3 1 5 2 4

0 .2 3 9 3 9

0 .1 8 2 7 0

16

0 .9 2 3 3 0

0 .8 5 2 8 2

0 .7 8 8 0 3

0 .7 2 8 4 5

0 .6 7 3 6 2

0 .6 2 3 1 7

0 .5 7 6 7 1

0 .5 3 3 9 1

0 .3 9 3 6 5

0 .2 9 1 8 9

0 .2 1 7 6 3

0 .1 6 3 1 2

17

0 .9 1 8 7 1

0 .8 4 4 3 8

0 .7 7 6 3 9

0 .7 1 4 1 6

0 .6 5 7 2 0

0 .6 0 5 0 2

0 .5 5 7 2 0

0 .5 1 3 3 7

0 .3 7 1 3 6

0 .2 7 0 2 7

0 .1 9 7 8 4

0 .1 4 5 6 4

18

0 .9 1 4 1 4

0 .8 3 6 0 2

0 .7 6 4 9 1

0 .7 0 0 1 6

0 .6 4 1 1 7

0 .5 8 7 3 9

0 .5 3 8 3 6

0 .4 9 3 6 3

0 .3 5 0 3 4

0 .2 5 0 2 5

0 .1 7 9 8 6

0 .1 3 0 0 4

19

0 .9 0 9 5 9

0 .8 2 7 7 4

0 .7 5 3 6 1

0 .6 8 6 4 3

0 .6 2 5 5 3

0 .5 7 0 2 9

0 .5 2 0 1 6

0 .4 7 4 6 4

0 .3 3 0 5 1

0 .2 3 1 7 1

0 .1 6 3 5 1

0 .1 1 6 1 1

20

0 .9 0 5 0 6

0 .8 1 9 5 4

0 .7 4 2 4 7

0 .6 7 2 9 7

0 .6 1 0 2 7

0 .5 5 3 6 8

0 .5 0 2 5 7

0 .4 5 6 3 9

0 .3 1 1 8 0

0 .2 1 4 5 5

0 .1 4 8 6 4

0 .1 0 3 6 7

21

0 .9 0 0 5 6

0 .8 1 1 4 3

0 .7 3 1 5 0

0 .6 5 9 7 8

0 .5 9 5 3 9

0 .5 3 7 5 5

0 .4 8 5 5 7

0 .4 3 8 8 3

0 .2 9 4 1 6

0 .1 9 8 6 6

0 .1 3 5 1 3

0 .0 9 2 5 6

22

0 .8 9 6 0 8

0 .8 0 3 4 0

0 .7 2 0 6 9

0 .6 4 6 8 4

0 .5 8 0 8 6

0 .5 2 1 8 9

0 .4 6 9 1 5

0 .4 2 1 9 6

0 .2 7 7 5 1

0 .1 8 3 9 4

0 .1 2 2 8 5

0 .0 8 2 6 4

23

0 .8 9 1 6 2

0 .7 9 5 4 4

0 .7 1 0 0 4

0 .6 3 4 1 6

0 .5 6 6 7 0

0 .5 0 6 6 9

0 .4 5 3 2 9

0 .4 0 5 7 3

0 .2 6 1 8 0

0 .1 7 0 3 2

0 .1 1 1 6 8

0 .0 7 3 7 9

24

0 .8 8 7 1 9

0 .7 8 7 5 7

0 .6 9 9 5 4

0 .6 2 1 7 2

0 .5 5 2 8 8

0 .4 9 1 9 3

0 .4 3 7 9 6

0 .3 9 0 1 2

0 .2 4 6 9 8

0 .1 5 7 7 0

0 .1 0 1 5 3

0 .0 6 5 8 8

25

0 .8 8 2 7 7

0 .7 7 9 7 7

0 .6 8 9 2 1

0 .6 0 9 5 3

0 .5 3 9 3 9

0 .4 7 7 6 1

0 .4 2 3 1 5

0 .3 7 5 1 2

0 .2 3 3 0 0

0 .1 4 6 0 2

0 .0 9 2 3 0

0 .0 5 8 8 2



(i)

間 (n )

e會計學-圖解式學習法

1

CH09-31


Slide 32

釋例(假設一)

發行面額1,000,000元,年息4%,每
半年付息一次,五年後到期之公司債

市場利率4%
一、面額現值(複利現值)
P=$1,000,000P 10 2%(查附表二 複利現值表)
=$1,000,0000.82035
=$820,350
二、利息現值(年金現值)
1

$1,000,0004% =$20,000...每期支付利息
2
$20,000PA 10 2%(查附表四 年金現值表)

e會計學-圖解式學習法

CH09-32


Slide 33

n

附表四

1

PA n i = 
t
1

i
t 1 


年金現值表

利率
0 .5 0 %

1 .0 0 %

1 .5 0 %

2 .0 0 %

2 .5 0 %

3 .0 0 %

3 .5 0 %

4 .0 0 %

6 .0 0 %

8 .0 0 %

1 0 .0 0 %

1 2 .0 0 %

1

0 .9 9 5 0 2

0 .9 9 0 1 0

0 .9 8 5 2 2

0 .9 8 0 3 9

0 .9 7 5 6 1

0 .9 7 0 8 7

0 .9 6 6 1 8

0 .9 6 1 5 4

0 .9 4 3 4 0

0 .9 2 5 9 3

0 .9 0 9 0 9

0 .8 9 2 8 6

2

1 .9 8 5 1 0

1 .9 7 0 4 0

1 .9 5 5 8 8

1 .9 4 1 5 6

1 .9 2 7 4 2

1 .9 1 3 4 7

1 .8 9 9 6 9

1 .8 8 6 0 9

1 .8 3 3 3 9

1 .7 8 3 2 6

1 .7 3 5 5 4

1 .6 9 0 0 5

3

2 .9 7 0 2 5

2 .9 4 0 9 9

2 .9 1 2 2 0

2 .8 8 3 8 8

2 .8 5 6 0 2

2 .8 2 8 6 1

2 .8 0 1 6 4

2 .7 7 5 0 9

2 .6 7 3 0 1

2 .5 7 7 1 0

2 .4 8 6 8 5

2 .4 0 1 8 3

4

3 .9 5 0 5 0

3 .9 0 1 9 7

3 .8 5 4 3 8

3 .8 0 7 7 3

3 .7 6 1 9 7

3 .7 1 7 1 0

3 .6 7 3 0 8

3 .6 2 9 9 0

3 .4 6 5 1 1

3 .3 1 2 1 3

3 .1 6 9 8 7

3 .0 3 7 3 5

5

4 .9 2 5 8 7

4 .8 5 3 4 3

4 .7 8 2 6 4

4 .7 1 3 4 6

4 .6 4 5 8 3

4 .5 7 9 7 1

4 .5 1 5 0 5

4 .4 5 1 8 2

4 .2 1 2 3 6

3 .9 9 2 7 1

3 .7 9 0 7 9

3 .6 0 4 7 8

6

5 .8 9 6 3 8

5 .7 9 5 4 8

5 .6 9 7 1 9

5 .6 0 1 4 3

5 .5 0 8 1 3

5 .4 1 7 1 9

5 .3 2 8 5 5

5 .2 4 2 1 4

4 .9 1 7 3 2

4 .6 2 2 8 8

4 .3 5 5 2 6

4 .1 1 1 4 1

7

6 .8 6 2 0 7

6 .7 2 8 1 9

6 .5 9 8 2 1

6 .4 7 1 9 9

6 .3 4 9 3 9

6 .2 3 0 2 8

6 .1 1 4 5 4

6 .0 0 2 0 5

5 .5 8 2 3 8

5 .2 0 6 3 7

4 .8 6 8 4 2

4 .5 6 3 7 6

8

7 .8 2 2 9 6

7 .6 5 1 6 8

7 .4 8 5 9 3

7 .3 2 5 4 8

7 .1 7 0 1 4

7 .0 1 9 6 9

6 .8 7 3 9 6

6 .7 3 2 7 4

6 .2 0 9 7 9

5 .7 4 6 6 4

5 .3 3 4 9 3

4 .9 6 7 6 4

9

8 .7 7 9 0 6

8 .5 6 6 0 2

8 .3 6 0 5 2

8 .1 6 2 2 4

7 .9 7 0 8 7

7 .7 8 6 1 1

7 .6 0 7 6 9

7 .4 3 5 3 3

6 .8 0 1 6 9

6 .2 4 6 8 9

5 .7 5 9 0 2

5 .3 2 8 2 5

10

9 .7 3 0 4 1

9 .4 7 1 3 0

9 .2 2 2 1 8

8 .9 8 2 5 9

8 .7 5 2 0 6

8 .5 3 0 2 0

8 .3 1 6 6 1

8 .1 1 0 9 0

7 .3 6 0 0 9

6 .7 1 0 0 8

6 .1 4 4 5 7

5 .6 5 0 2 2

11

1 0 .6 7 7 0 3 1 0 .3 6 7 6 3 1 0 .0 7 1 1 2

9 .7 8 6 8 5

9 .5 1 4 2 1

9 .2 5 2 6 2

9 .0 0 1 5 5

8 .7 6 0 4 8

7 .8 8 6 8 7

7 .1 3 8 9 6

6 .4 9 5 0 6

5 .9 3 7 7 0

12

1 1 .6 1 8 9 3 1 1 .2 5 5 0 8 1 0 .9 0 7 5 1 1 0 .5 7 5 3 4 1 0 .2 5 7 7 6

9 .9 5 4 0 0

9 .6 6 3 3 3

9 .3 8 5 0 7

8 .3 8 3 8 4

7 .5 3 6 0 8

6 .8 1 3 6 9

6 .1 9 4 3 7

13

1 2 .5 5 6 1 5 1 2 .1 3 3 7 4 1 1 .7 3 1 5 3 1 1 .3 4 8 3 7 1 0 .9 8 3 1 8 1 0 .6 3 4 9 6 1 0 .3 0 2 7 4

9 .9 8 5 6 5

8 .8 5 2 6 8

7 .9 0 3 7 8

7 .1 0 3 3 6

6 .4 2 3 5 5

14

1 3 .4 8 8 7 1 1 3 .0 0 3 7 0 1 2 .5 4 3 3 8 1 2 .1 0 6 2 5 1 1 .6 9 0 9 1 1 1 .2 9 6 0 7 1 0 .9 2 0 5 2 1 0 .5 6 3 1 2

9 .2 9 4 9 8

8 .2 4 4 2 4

7 .3 6 6 6 9

6 .6 2 8 1 7

15

1 4 .4 1 6 6 2 1 3 .8 6 5 0 5 1 3 .3 4 3 2 3 1 2 .8 4 9 2 6 1 2 .3 8 1 3 8 1 1 .9 3 7 9 4 1 1 .5 1 7 4 1 1 1 .1 1 8 3 9

9 .7 1 2 2 5

8 .5 5 9 4 8

7 .6 0 6 0 8

6 .8 1 0 8 6

16

1 5 .3 3 9 9 3 1 4 .7 1 7 8 7 1 4 .1 3 1 2 6 1 3 .5 7 7 7 1 1 3 .0 5 5 0 0 1 2 .5 6 1 1 0 1 2 .0 9 4 1 2 1 1 .6 5 2 3 0 1 0 .1 0 5 9 0

8 .8 5 1 3 7

7 .8 2 3 7 1

6 .9 7 3 9 9

17

1 6 .2 5 8 6 3 1 5 .5 6 2 2 5 1 4 .9 0 7 6 5 1 4 .2 9 1 8 7 1 3 .7 1 2 2 0 1 3 .1 6 6 1 2 1 2 .6 5 1 3 2 1 2 .1 6 5 6 7 1 0 .4 7 7 2 6

9 .1 2 1 6 4

8 .0 2 1 5 5

7 .1 1 9 6 3

18

1 7 .1 7 2 7 7 1 6 .3 9 8 2 7 1 5 .6 7 2 5 6 1 4 .9 9 2 0 3 1 4 .3 5 3 3 6 1 3 .7 5 3 5 1 1 3 .1 8 9 6 8 1 2 .6 5 9 3 0 1 0 .8 2 7 6 0

9 .3 7 1 8 9

8 .2 0 1 4 1

7 .2 4 9 6 7

19

1 8 .0 8 2 3 6 1 7 .2 2 6 0 1 1 6 .4 2 6 1 7 1 5 .6 7 8 4 6 1 4 .9 7 8 8 9 1 4 .3 2 3 8 0 1 3 .7 0 9 8 4 1 3 .1 3 3 9 4 1 1 .1 5 8 1 2

9 .6 0 3 6 0

8 .3 6 4 9 2

7 .3 6 5 7 8

20

1 8 .9 8 7 4 2 1 8 .0 4 5 5 5 1 7 .1 6 8 6 4 1 6 .3 5 1 4 3 1 5 .5 8 9 1 6 1 4 .8 7 7 4 7 1 4 .2 1 2 4 0 1 3 .5 9 0 3 3 1 1 .4 6 9 9 2

9 .8 1 8 1 5

8 .5 1 3 5 6

7 .4 6 9 4 4

21

1 9 .8 8 7 9 8 1 8 .8 5 6 9 8 1 7 .9 0 0 1 4 1 7 .0 1 1 2 1 1 6 .1 8 4 5 5 1 5 .4 1 5 0 2 1 4 .6 9 7 9 7 1 4 .0 2 9 1 6 1 1 .7 6 4 0 8 1 0 .0 1 6 8 0

8 .6 4 8 6 9

7 .5 6 2 0 0

22

2 0 .7 8 4 0 6 1 9 .6 6 0 3 8 1 8 .6 2 0 8 2 1 7 .6 5 8 0 5 1 6 .7 6 5 4 1 1 5 .9 3 6 9 2 1 5 .1 6 7 1 2 1 4 .4 5 1 1 2 1 2 .0 4 1 5 8 1 0 .2 0 0 7 4

8 .7 7 1 5 4

7 .6 4 4 6 5

23

2 1 .6 7 5 6 8 2 0 .4 5 5 8 2 1 9 .3 3 0 8 6 1 8 .2 9 2 2 0 1 7 .3 3 2 1 1 1 6 .4 4 3 6 1 1 5 .6 2 0 4 1 1 4 .8 5 6 8 4 1 2 .3 0 3 3 8 1 0 .3 7 1 0 6

8 .8 8 3 2 2

7 .7 1 8 4 3

24

2 2 .5 6 2 8 7 2 1 .2 4 3 3 9 2 0 .0 3 0 4 1 1 8 .9 1 3 9 3 1 7 .8 8 4 9 9 1 6 .9 3 5 5 4 1 6 .0 5 8 3 7 1 5 .2 4 6 9 6 1 2 .5 5 0 3 6 1 0 .5 2 8 7 6

8 .9 8 4 7 4

7 .7 8 4 3 2

25

2 3 .4 4 5 6 4 2 2 .0 2 3 1 6 2 0 .7 1 9 6 1 1 9 .5 2 3 4 6 1 8 .4 2 4 3 8 1 7 .4 1 3 1 5 1 6 .4 8 1 5 1 1 5 .6 2 2 0 8 1 2 .7 8 3 3 6 1 0 .6 7 4 7 8

9 .0 7 7 0 4



(i)
間 (n )

e會計學-圖解式學習法

7 .8 4 3 1 4

CH09-33


Slide 34

釋例(假設一)

發行面額1,000,000元,年息4%,每
半年付息一次,五年後到期之公司債

市場利率4%
一、面額現值(複利現值)
P=$1,000,000P 10 2%(查附表二 複利現值表)
=$1,000,0000.82035
=$820,350
二、利息現值(年金現值)
1

$1,000,0004% =$20,000...每期支付利息
2
$20,000PA 10 2%(查附表四 年金現值表)
=$20,0009.47130
=$189,430
售價=$820,350+$179,650=$1,000,000 → 平價發行
e會計學-圖解式學習法

CH09-34


Slide 35

釋例(假設二)

發行面額1,000,000元,年息4%,每
半年付息一次,五年後到期之公司債

市場利率2%
一、面額現值(複利現值)
P=$1,000,000P

e會計學-圖解式學習法

10

1%(查附表二

複利現值表)

CH09-35


Slide 36

附表二

1
P n i =
( 1 + i )n

複利現值表

利率
0 .5 0 %

1 .0 0 %

1 .5 0 %

2 .0 0 %

2 .5 0 %

3 .0 0 %

3 .5 0 %

4 .0 0 %

6 .0 0 %

8 .0 0 %

1 0 .0 0 %

1 2 .0 0 %

1

0 .9 9 5 0 2

0 .9 9 0 1 0

0 .9 8 5 2 2

0 .9 8 0 3 9

0 .9 7 5 6 1

0 .9 7 0 8 7

0 .9 6 6 1 8

0 .9 6 1 5 4

0 .9 4 3 4 0

0 .9 2 5 9 3

0 .9 0 9 0 9

0 .8 9 2 8 6

2

0 .9 9 0 0 7

0 .9 8 0 3 0

0 .9 7 0 6 6

0 .9 6 1 1 7

0 .9 5 1 8 1

0 .9 4 2 6 0

0 .9 3 3 5 1

0 .9 2 4 5 6

0 .8 9 0 0 0

0 .8 5 7 3 4

0 .8 2 6 4 5

0 .7 9 7 1 9

3

0 .9 8 5 1 5

0 .9 7 0 5 9

0 .9 5 6 3 2

0 .9 4 2 3 2

0 .9 2 8 6 0

0 .9 1 5 1 4

0 .9 0 1 9 4

0 .8 8 9 0 0

0 .8 3 9 6 2

0 .7 9 3 8 3

0 .7 5 1 3 1

0 .7 1 1 7 8

4

0 .9 8 0 2 5

0 .9 6 0 9 8

0 .9 4 2 1 8

0 .9 2 3 8 5

0 .9 0 5 9 5

0 .8 8 8 4 9

0 .8 7 1 4 4

0 .8 5 4 8 0

0 .7 9 2 0 9

0 .7 3 5 0 3

0 .6 8 3 0 1

0 .6 3 5 5 2

5

0 .9 7 5 3 7

0 .9 5 1 4 7

0 .9 2 8 2 6

0 .9 0 5 7 3

0 .8 8 3 8 5

0 .8 6 2 6 1

0 .8 4 1 9 7

0 .8 2 1 9 3

0 .7 4 7 2 6

0 .6 8 0 5 8

0 .6 2 0 9 2

