(Bee-BOL) campaign - Consortium for the Barcode of Life

Download Report

Transcript (Bee-BOL) campaign - Consortium for the Barcode of Life

Bee Barcoding
(Bee-BOL)
Campaign
J. Gibbs, L. Packer,
C. Sheffield
York University

Bee-BOL: the campaign to barcode the bees
of the world.
◦ Its beginning
◦ Its current status

Example studies:
◦ A whole bee community
◦ A whole (nightmare) taxon

iBOL and pollinators.
◦ How to barcode the bees
of the world
◦ How you can help
Inaugural Meeting Reunión Inagural
Reunião Inaugural 創立総会
May 12th – 14th 2008 12 – 14 Mayo, 2008
12 – 14 Maio, 2008 2008年 5月12-14日
Methods
Odontomachus sp.|Marojejy
Odontomachus sp.|Marojejy
Anochetus sp.|Marojejy
Anochetus sp.|Marojejy
Anochetus sp.|Binara
Anochetus sp.|Antsahabe
Anochetus sp.|Antsahabe
Anochetus sp.|Antsahabe
Anochetus sp.|Antsahabe
Anochetus sp.|Antsahabe
Anochetus sp.|Binara
Anochetus sp.|Antsahabe
Anochetus sp.|Binara
Anochetus sp.|Binara
Anochetus sp.|Binara
Anochetus sp.|Antsahabe
Anochetus sp.|Antsahabe
Anochetus sp.|Antsahabe
Anochetus sp.|Ambato
Anochetus sp.|Ambato
Anochetus sp.|Ambato
Anochetus sp.|Ambato
Anochetus sp.|Ambato
York
6 boxes – 516
specimens
from 28
nations
Ninety-six well
DNA isolation
protocols
Hierarchy of primer
decisions; including
degenerate primer
cocktails
% success
amplifying barcode
sequence
BeeBol: 6 submitted plates: 423 sequences
2%
Megachile|1407-B11
Megachile|1408-B11
Megachile|1407-B10
Megachile|1408-B10
Megachile integrella|1407-F08
Megachile integrella|1408-F08
Stelis costalis|1399-A07
Stelis|1406-A07
Anthidiine|1399-A11
Anthidiine|1406-A11
Megachilidae|1407-02
Megachilidae|1408-02
Osmia glauca|1407-E04
Osmia glauca|1408-E04
Megachilidae|1407-F11
Megachilidae|1408-F11
Anthodioctes|1407-09
Anthodioctes|1408-09
Megachilidae|1407-G05
Megachilidae|1408-G05
Anthidiellum|1399-B03
Anthidiellum|1406-B03
Microthurge|1399-G07
Microthurge|1406-G07
Lithurgus rufiventris|1407-D05 MACN04
Lithurgus rufiventris|1408-D05 MACN04
Amegilla acraensis|1406-F08
Tetrapedia|1407-10
Tetrapedia|1408-10
Ceratina hieroglyphica|1399-F09
Ceratina hieroglyphica|1399-D12
Ceratina hieroglyphica|1406-D12
Ceratina sp. 3|1407-B06
Ceratina sp. 3|1408-B06
Ceratina sp. 6|1407-B07
Ceratina sp. 6|1408-B07
Ceratina sp. 8|1407-B08
Ceratina sp. 8|1408-B08
Ceratina sp. 2|1407-B09
Ceratina sp. 2|1408-B09
Macrogalea candida|1407-G04
Macrogalea candida|1408-G04
Apis sp.|1399-E02
Apis dorsata|1399-E03
Apis|1406-B09
Apis nigricinctus|1399-D02
Apis nigricinctus|1406-D02
Apis dorsata|1399-E04
Apis dorsata|1406-E04
Apis|1406-B08
Apis sp.|1406-E05
Apis florea|1399-D01
Apis florea|1406-D01
Apis florea|1407-03
Apis florea|1408-03
Lasioglossum sakagami|1408-D01
Bombus brasiliensis|1399-E06
Bombus brasiliensis|1406-E06
Bombus atratus|1406-E07
Bombus atratus|1399-E07
Bombus atratus|1399-G02
Bombus brasiliensis|1399-G03
Bombus atratus|1406-G02
Bombus brasiliensis|1406-G03
Bombus|1407-B03
Bombus|1408-B03
Apidae|1399-H02
Apidae|1406-H02
Apidae|1407-B02
Apidae|1408-B02
Apidae|1407-D12
Apidae|1407-E02
Apidae|1408-D12
Apidae|1408-E02
Xylocopa caffra|1406-F03
Xylocopa caffra|1399-F03
Xylocopa caffra|1406-F04
Xylocopa|1407-G03
Xylocopa|1408-G03
Ericrocis lata|1399-F10
Ericrocis lata|1406-F10
Ericrocis pintada|1399-F11
Ericrocis pintada|1406-F11
Epiclopus|1399-G08
Epiclopus|1406-G08
Thyreus|1399-F07
Thyreus|1406-F07
Epeolus amabilis|1406-F05
Megachile frigida|1407-F01
Megachile frigida|1408-F01
Exomalopsis|1407-11
Exomalopsis|1408-11
Melissoptila bonariensis|1407-D07 MACN06
Melissoptila bonariensis|1408-D07 MACN06
Svastrides bauni|1407-D08 MACN07
Svastrides bauni|1408-D08 MACN07
Caenonomada|1399-F12
Caenonomada|1406-F12
Caenonomada|1399-G01
Caenonomada|1406-G01
Tetrapedia|1399-H01
Tetrapedia|1406-H01
Diadasia baraderensis|1407-D03 MACN02
Diadasia pereyrae|1408-D02 MACN01
Centris|1407-B01
Centris|1408-B01
Centris brethesi|1408-D10 MACN09
Melitta americana|1407-F06
Melitta americana|1408-F06
Chilicola|1399-H04
Chilicola|1406-H04
Chilicola|1406-H05
Chilicola|1399-H05
Chilicola|1399-H07
Chilicola|1406-H07
Caupolicana chalybaea|1399-G05
Caupolicana chalybaea|1406-G05
Caupolicana|1399-G04
Caupolicana|1406-G04
Camptopoeum|1399-E09
Camptopoeum|1406-E09
Ptiloglossa|1407-06
Ptiloglossa|1408-06
Colletes seminitudus|1399-D03
Colletes seminitudus|1399-D04
Colletes seminitudus|1406-D03
Colletes seminitudus|1399-C10
Colletes seminitudus|1406-C10
Colletes seminitudus|1406-D04
Xeromelissa chusmiza|1407-H04
Xeromelissa chusmiza|1408-H04
Xeromelissa new sp.|1407-H03
Xeromelissa new sp.|1407-H02
Xeromelissa new sp.|1408-H02
Xeromelissa new sp.|1408-H03
Xeromelissa laureli|1407-H05
Xeromelissa laureli|1408-H05
Xeromelissa laureli|1407-H06
Xeromelissa laureli|1408-H06
Xeromelissa rozeni|1407-H08
Xeromelissa rozeni|1408-H08
Lasioglossum titusi|1407-F05
Lasioglossum caspicum|1407-E08
Lasioglossum caspicum|1408-E08
Lasioglossum xanthopus|1399-B11
Lasioglossum xanthopus|1406-B11
Lasioglossum xanthopus|1407-F03
Lasioglossum xanthopus|1408-F03
Lasioglossum equestre|1407-E10
Lasioglossum equestre|1408-E10
Lasioglossum jultscinicum|1407-F04
Lasioglossum jultscinicum|1408-F04
Lasioglossum|1399-G12
Lasioglossum|1406-G12
Lasioglossum|1399-G10
Lasioglossum|1406-G10
Lasioglossum|1399-G11
Lasioglossum|1406-G11
Lasioglossum sp. 4|1407-C01
Lasioglossum sp. 4|1408-C01
Dialictus|1399-B02
Dialictus|1406-B02
Lasioglossum sp. 6|1407-C02
Lasioglossum sp. 6|1408-C02
Lasioglossum sp. 5|1407-C03
Lasioglossum sp. 5|1408-C03
Lasioglossum sakagami|1407-D01
Lasioglossum malachurum|1399-E12
Lasioglossum malachurum|1406-E12
Lasioglossum calceatum|1399-C04
Lasioglossum calceatum|1406-C04
Lasioglossum affine|1407-C05
Lasioglossum affine|1408-C05
Lasioglossum sibiracum|1407-C06
Lasioglossum hoffmanni|1407-C07
Lasioglossum hoffmanni|1408-C07
Lasioglossum apristum|1407-C08
Lasioglossum apristum|1408-C08
Lasioglossum politum|1399-C03
Lasioglossum politum|1406-C03
Lasioglossum evylaeus|1407-E11
Lasioglossum evylaeus|1408-E11
Lasioglossum nitidulum|1399-C01
Lasioglossum nitidulum|1406-C01
Lasioglossum morio|1399-C02
Lasioglossum morio|1406-C02
Evylaeus dybowski|1399-C06
Evylaeus dybowski|1406-C06
Lasioglossum|1407-05
Lasioglossum|1407-G10
Lasioglossum evylaeus|1408-E07
Lasioglossum|1408-G10
Lasioglossum evylaeus|1407-E06
Lasioglossum evylaeus|1408-E06
Lasioglossum|1407-G07
Lasioglossum|1408-G07
Lasioglossum|1407-G11
Lasioglossum|1407-G12
Lasioglossum|1408-G11
Lasioglossum|1408-G12
Lasioglossum zonulum|1399-B06
Lasioglossum zonulum|1406-B06
Lasioglossum discum|1407-E09
Lasioglossum discum|1408-E09
Lasioglossum|1407-04
Lasioglossum|1408-04
Lasioglossum|1408-F12
Lasioglossum sp.|1407-E01
Lasioglossum sp.|1408-E01
Patellapis zonalioctus sp.|1407-G01
Patellapis zonalioctus sp.|1408-G01
Lasioglossum kumejimense|1407-C12
Agapostemon semimelleus|1407-H10
Agapostemon semimelleus|1408-H10
Rhinetula denticrus|1399-H09
Rhinetula denticrus|1406-H09
Caenohalictus|1399-H11
Caenohalictus|1406-H11
Habralictus sp.|1407-H11
Habralictus sp.|1408-H11
Halictus quadricinctus|1399-F01
Halictus quadricinctus|1406-F01
Halictus hesperus|1399-H08
Halictus hesperus|1406-H08
Seladonia|1399-A05
Seladonia|1406-A05
Halictus seladonia sp.|1406-F02
Halictus africanus|1407-G02
Halictus africanus|1408-G02
Halictus tumulorum|1399-B10
Halictus tumulorum|1406-B10
Halictus maculatus|1399-C09
Halictus maculatus|1406-C09
Halictus|1407-G09
Halictus|1408-G09
Chlerogelloides femoratus|1399-H12
Chlerogelloides femoratus|1406-H12
Augochlorella|1407-B04
Augochlorella|1408-B04
Corynura chilensis|1399-C12
Corynura chilensis|1399-D05
Corynura chilensis|1406-C12
Corynura chilensis|1406-D05
Corynura prothysteres|1399-C11
Corynura prothysteres|1406-C11
Corynura chloris|1399-D06
Corynura chloris|1406-D06
Caenohalictus|1399-H10
Caenohalictus|1406-H10
Neucorynura|1407-08
Neucorynura|1408-08
Augochlora|1407-B05
Augochlora|1408-B05
Augochloropsis|1407-07
Augochloropsis|1408-07
Pseudaugochlora sp.|1407-H12
Pseudaugochlora sp.|1408-H12
Nomiine|1399-B01
Pseudapis|1399-A06
Pseudapis|1406-A06
Nomia pavonura|1407-C11
Nomia pavonura|1408-C11
Sphecodes|1399-A10
Dufourea tinsleyi|1407-E05
Dufourea tinsleyi|1408-E05
Andrenidae|1407-01
Andrenidae|1408-01
Calliopsis fracta|1407-F09
Calliopsis fracta|1408-F09
Andrena cubiceps|1399-E08
Andrena cubiceps|1406-E08
Andrena ilicis|1407-F10
Andrena ilicis|1408-F10
Andrena|1399-E10
Andrena|1406-E10
Andrena clarkella|1399-A08
Andrena clarkella|1406-A08
Lasioglossum|1407-G06
Lasioglossum|1407-G08
Andrena|1407-H01
Lasioglossum|1408-G06
Lasioglossum|1408-G08
Andrena|1408-H01
Nomiocolletes|1399-G06
Nomiocolletes|1406-G06
Hylaeus elatus|1407-E12
Hylaeus calvus|1407-F07
Hylaeus sp.|1407-H09
Hylaeus sp.|1408-H09
Chilicola|1399-H03
Chilicola|1406-H03
Chilicola|1399-H06
Chilicola|1406-H06
•
•
•
•
•
•
•
423/561 with some sequence (75%)
~1200 sequencing reactions
235 with >600 bp
85 with < 400 bp
Taxonomic patterns
• 6 families, 76 genera
Age patterns
6 boxes
• 297 P1 (LepF1/LepR1)
• 215 P2 (LepF1/C_ANTMR1D)
• 130 P3 (RonMWASPDeg_T1/LepR1)
• 85 P3 (MLepF1/LepR1)
• Folmer primers (not tried on these
specimens)
• 10 Wolbachia CO1 sequences that
amplified with P1
• All produced insect CO1 with P2 and P3
• 3 mouse sequences
• Taq contamination
BeeBol – – within taxa comparisions
Within species
(as originally defined)
Between sister
species
BeeBol– length / age
The Bee-BOL website
•You will be able to find
•All power point presentations or read texts from
Toronto and Durban meetings
•Meeting documents, including guidelines on how you
can help
•The world bee species list, with each species directly
linked to its page on the discover life website
•Images and Key to Andreninae
•List of contributors, contact information, lists of
projects etc.
•www.bee-bol.org
Bee Imaging Project
Caupolicana fulvicollis Spinola
Ctenocolletes smaragdinus (Smith)
6,752 Barcodes
>1,542 Species Barcoded
452 Andrenidae
1,996 Apidae
638 Colletidae
2,838
912
11
5
Halictidae
Megachilidae
Melittidae
Stenotritidae
2%
Hylaeus affinis / modestus
Hylaeus affinis / modestus
Hylaeus basalis
Hylaeus annulatus
Hylaeus mesillae
Hylaeus verticallis
Colletes compactus
Colletes inaequalis
Colletes simulans
Macropis nuda
Perdita octomaculata
Colletidae
Sheffield et al. submitted to
Molecular Ecology Resources

Describe all species in
these regions (~100)
◦ New synonymies
 20 so far
◦ Resurrections
 4 so far
◦ New species
 20 so far


Clear agreement between
morphology and molecules
Little variation within
species across large
geographical areas

Deep divergences within a ‘single’ species
◦ Erroneous synonymies
◦ Cryptic species
Gibbs (submitted to Zootaxa)



Different morphologies
Same sequence!
L. rohweri and L. callidum
Bee-BOL Goals
• Barcode all bee species (19231 +
undescribed spp.)
•Combination of regional studies and whole
taxon studies
•Gain specimens from collections
•Focused collecting for rare species and
under sampled localities
•www.bee-bol.org
10 specimens each from 500,000
species, within 5 years of activation
We hope to barcode all bees for ~$5M.



BEE-BOL a major component
Flower flies
Other economically important groups
◦ Eg. Cacao midges

Meliponini

Xylocopa
How you can help
SPECIMENS!
Coloured bowls for easy
collecting




Requirements
Specimens to be barcoded must:
◦ Have full collection data
◦ Have an associated image (we can take these)
◦ At least one exemplar of each species must be kept in an
institution that will be able to loan it if further
morphological taxonomic study is needed
All materials can be returned to their country of origin
Benefits
◦
◦
◦
◦

Data
Identifications
Publications associated with release of full data sets
Training, workshop/conference attendance for students
BEE-BOL www.bee-bol.org
PARTNERS IN FUNDING AND IN-KIND SUPPORT
FUNDING
• The Gordon and Betty Moore Foundation, Natural Sciences and
Engineering Research Council (Canada), Canada Research Chairs
program, Ontario Foundation for Innovation and Genome Canada through
the Ontario Genomics Institute to PDNH
• Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies B3
postdoctoral fellowship to MAS.
• CBOL – funded the May workshop
• York University
• Sujeevan Ratnasingham (BOLD)
• Kate Crosby and Anibal Castillo (diligent, careful and enthusiastic lab
work)
COLLABORATIONS
• John Ascher and John Pickering and others that contributed to the bee
species list on Discover Life
• Sam Droege
• All workshop attendees who submitted samples
• Numerous collaborators throughout the world who have sent in samples
MANY
THANKS TO
THE ORGANIZERS
AND THANKS FOR
LISTENING