476 - ATV Verona

Download Report

Transcript 476 - ATV Verona

476

Ferrara MB - Caprino - Rivoli - Affi - Calmasino Garda

GIORNALIERO 2 4 6 8 10 12 Codice corsa Validità Note Ferrara di Monte Baldo Spiazzi Castagnara Pazzon Platano Caprino Veronese Ceredello Cristane Rivoli Affi - Centro Comm.le

Affi Cavaion - P.zo dell`Amore Cavaion Calmasino Cisano Bardolino Garda - Autostazione C62 C20 C62 C52 C62 05.40 07.06 10.05 13.05 16.05 19.05

05.47 07.13 10.12 13.12 16.12 19.12

05.52 07.18 10.17 13.17 16.17 19.17

05.57 07.23 10.22 13.22 16.22 19.22

06.01 07.27 10.26 13.26 16.26 19.26

06.05 07.31 10.30 13.30 16.30 19.30

06.10

06.13

10.35 13.35 16.35 19.35

10.38 13.38 16.38 19.38

06.17

06.23

06.27

06.29

10.42 13.42 16.42 19.42

10.48 13.48 16.48 19.48

10.52 13.52 16.52 19.52

10.54 13.54 16.54 19.54

06.32

06.35

06.38

06.42

06.52

10.57 13.57 16.57 19.57

11.00 14.00 17.00 20.00

11.03 14.03 17.03 20.03

11.08 14.08 17.08 20.07

11.18 14.18 17.18 20.15

Note:

C62) A Cavaion bus per Verona solo feriale Cavaion bus per Verona C20) A Caprino bus per Cavaion - Verona C52) A

476

Garda - Calmasino - Affi - Rivoli - Caprino - Ferrara MB

GIORNALIERO 1 3 5 7 9 Codice corsa Validità Garda - Autostazione Bardolino Cisano Calmasino Calmasino Cavaion Cavaion - P.zo dell`Amore Affi Affi - Centro Comm.le

Rivoli Cristane Ceredello Garda - Scuole Costermano - De Beni Costermano - ex stazione Pesina Boi Caprino Veronese Platano Pazzon Castagnara Spiazzi Ferrara di Monte Baldo 08.31 11.31 14.31 17.31 20.31

08.41 11.41 14.41 17.41

| 08.46 11.46 14.46 17.46

08.49 11.49 14.49 17.49

08.49 11.49 14.49 17.49

08.52 11.52 14.52 17.52

08.55 11.55 14.55 17.55

08.57 11.57 14.57 17.57

09.01 12.01 15.01 18.01

09.07 12.07 15.07 18.07

| | | | | | | | 09.11 12.11 15.11 18.11

09.14 12.14 15.14 18.14

| | | | | | | | | | 20.33

20.38

| | | | | | | | 20.40

20.43

| | | | 20.46

09.18 12.18 15.18 18.18 20.50

09.22 12.22 15.22 18.22

09.26 12.26 15.26 18.26

09.31 12.31 15.31 18.31

09.36 12.36 15.36 18.36

09.43 12.43 15.43 18.43

84

Servizio Estivo 2016 in vigore dal 13/06/2016