classifica maschile

Download Report

Transcript classifica maschile

TEST SCI
DATA:
11/12/16
LUOGO:
PISTA PIANI DI LUZZA
LUNGHEZZA:
8 km
TEMP. E TEMPO
ATMOSFERICO:
TEMP. E TIPO
NEVE:
SERENO
Classifica Generale Maschile
Cl.
Pet. Atleta
1°)
30 ZANIER PAOLO
2°)
3°)
4°)
5°)
6°)
7°)
8°)
9°)
10°)
11°)
12°)
13°)
14°)
15°)
16°)
32 CORADAZZI THOMAS
25 SCLISIZZO LUCA
33 PUNTEL GIANLUCA
34 MARCHESIN CARLO
19 PUNTEL CHRISTIAN
29 PERTOLDI PIETRO
24 ROMANIN MANUEL
21 SOLERO LORENZO
35 ANTONIACOMI OLIVO
28 BOLZAN FRANCESCO
20 PILLER C. FABIO
18 KEREN LUCA
27 FABRIS COSIMO
15 CENCINI CRISTIAN
23 COLOMBO ANDREA
AN Società
2000 FORNESE
2000 FORNESE
2001 ALDO MORO
1999 POL. TIMAU
1996 2002 TARVISIO
2002 POL.TIMAU
2000 BACHMANN
2001 M.TE COGLIANS
2002 A.S. CAMOSCI
1958 FORNESE
2000 BACHMANN
2002 A.S. CAMOSCI
2002 BACHMANN
2001 S.C. 70
2002 M.TE COGLIANS
2001 BACHMANN
Cat.
M/F
ASP
M
ASP
ALL
ASP
SEN
ALL
ASP
ALL
ALL
SEN
ASP
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
GIRO 1
GIRO 2
GIRO 3
GIRO 4
ARRIVO
KM. 1,6
KM. 3,2
KM. 4,8
KM. 6,4
ARRIVO
0.04.52 0.09.55 0.15.06 0.20.14 0.26.29
0.04.52 0.05.03 0.05.11 0.05.08 0.06.15
0.04.50 0.09.58 0.15.04 0.20.12 0.26.34
0.04.50 0.05.08 0.05.06 0.05.08 0.06.22
0.04.54 0.09.56 0.15.06 0.20.23 0.26.53
0.04.54 0.05.02 0.05.10 0.05.17 0.06.30
0.04.57 0.10.07 0.15.27 0.20.58 0.27.43
0.04.57 0.05.10 0.05.20 0.05.31 0.06.45
0.05.02 0.10.19 0.15.40 0.21.03 0.27.43
0.05.02 0.05.17 0.05.21 0.05.23 0.06.40
0.05.12 0.10.48 0.16.06 0.21.37 0.28.29
0.05.12 0.05.36 0.05.18 0.05.31 0.06.52
0.05.16 0.10.43 0.16.09 0.21.38 0.28.38
0.05.16 0.05.27 0.05.26 0.05.29 0.07.00
0.05.04 0.10.30 0.16.07 0.21.49 0.28.41
0.05.04 0.05.26 0.05.37 0.05.42 0.06.52
0.05.29 0.10.59 0.16.30 0.22.04 0.28.58
0.05.29 0.05.30 0.05.31 0.05.34 0.06.54
0.05.18 0.10.58 0.16.50 0.22.38 0.29.53
0.05.18 0.05.40 0.05.52 0.05.48 0.07.15
0.05.17 0.10.47 0.16.34 0.22.24 0.29.58
0.05.17 0.05.30 0.05.47 0.05.50 0.07.34
0.05.26 0.11.02 0.16.51 0.22.42 0.30.17
0.05.26 0.05.36 0.05.49 0.05.51 0.07.35
0.05.41 0.11.25 0.17.08 0.23.03 0.30.18
0.05.41 0.05.44 0.05.43 0.05.55 0.07.15
0.05.25 0.11.15 0.17.05 0.23.02 0.30.29
0.05.25 0.05.50 0.05.50 0.05.57 0.07.27
0.05.43 0.11.37 0.17.41 0.23.44 0.31.23
0.05.43 0.05.54 0.06.04 0.06.03 0.07.39
0.05.56 0.11.52 0.17.53 0.24.00 0.31.33
0.05.56 0.05.56 0.06.01 0.06.07 0.07.33
Cl.
17°)
18°)
19°)
Pet. Atleta
17 SULLI GIOVANNI
AN Società
2002 ALDO MORO
22 SCARAMUZZA MASSIMO 2001 PANORAMA
26 CUCCHIARO EMANUELE 2001 EDELWEISS
Cat.
M/F
ALL
M
ALL
ALL
M
M
GIRO 1
GIRO 2
GIRO 3
GIRO 4
ARRIVO
KM. 1,6
KM. 3,2
KM. 4,8
KM. 6,4
ARRIVO
0.05.46 0.11.47 0.18.08 0.24.22 0.32.01
0.05.46 0.06.01 0.06.21 0.06.14 0.07.39
0.05.59 0.11.57 0.18.07 0.24.24 0.32.06
0.05.59 0.05.58 0.06.10 0.06.17 0.07.42
0.06.09 0.12.57 0.19.43 0.26.26 0.34.38
0.06.09 0.06.48 0.06.46 0.06.43 0.08.12