Transcript Classifica

Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 1a prova - SEZIONE 050115 (ORA) - Pag. 1
C10 A 10m 20c
CARABINA - C10 - Allievi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOMASI, MATTEO - ROVERETO (92 | 96)
COGNOLATO, LUCA - PREDAZZO (90 | 92)
GAMPER, MILENA - SENALES (87 | 89)
UNTERHOLZNER, IVAN - SILANDRO (91 | 83)
SIEFF, MARTINA - PREDAZZO (86 | 85)
KLOTZ, MARCEL - SILANDRO (88 | 83)
PIRCHER, MIRJAM - SILANDRO (86 | 80)
CLOCH, ERICA - PREDAZZO (82 | 80)
DEFRANCESCO, EDOARDO - PREDAZZO (82 | 78)
ENTACHER, MICHAEL - APPIANO SAN MICHELE (80 | 78)
TOMASI, SARA - ORA (74 | 80)
188 (9)
182 (7)
176 (3)
174 (3)
171 (2)
171 (2)
166 (1)
162 (0)
160 (2)
158 (3)
154 (2)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO SA
1 MAHLKNECHT, MANUELA - BRESSANONE (97 | 97 | 99 | 99)
2 NIEDERKOFLER, MONIKA - SAN LORENZO DI SEBATO (95 | 98 | 97 | 95)
392 (27)
385 (23)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO A
1
2
3
4
5
6
7
MORAT, JULIA - ORA (98 | 98 | 97 | 98)
IHLE, SUSANNE MARIA - TERLANO (95 | 100 | 97 | 97)
FAIT, SARA - ROVERETO (95 | 97 | 99 | 95)
VON DELLEMANN, MAGDALENA - TERLANO (94 | 92 | 94 | 97)
SCIPIONI, SABRINA - BOLZANO (92 | 92 | 95 | 95)
BONVICINI, ELEONORA - ROVERETO (93 | 92 | 94 | 94)
ZINGERLE, ANNA - BRESSANONE (94 | 90 | 93 | 92)
391 (27)
389 (24)
386 (21)
377 (17)
374 (15)
373 (16)
369 (13)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
GUFLER, EDITH - MERANO (91 | 91 | 92 | 94)
WINKLER, STEFANIE - MALLES (94 | 90 | 92 | 91)
RUNER, MARTINA - TERLANO (91 | 91 | 96 | 88)
REZEANU, CRISTINA - ROVERETO (93 | 91 | 85 | 91)
WALTER, KARIN - EGNA (90 | 91 | 89 | 83)
PICHLER, ANDREA - BRESSANONE (76 | 74 | 75 | 84)
368 (10)
367 (9)
366 (10)
360 (10)
353 (6)
309 (4)
C10 JD 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Donne - J2
1
2
3
4
5
6
GABRIELLI, NICOLE - APPIANO SAN MICHELE (97 | 100 | 99 | 99)
TSCHOELL, CLAUDIA - EGNA (97 | 97 | 95 | 96)
DEMAR, NORA - ORA (94 | 95 | 96 | 95)
HOLZER, SUSANNE - APPIANO SAN MICHELE (95 | 93 | 95 | 95)
ANDREOLLI, CHIARA - TRENTO (96 | 90 | 91 | 97)
SIMEONI, ALEXANDRA - EGNA (89 | 86 | 92 | 84)
395 (27)
385 (23)
380 (17)
378 (15)
374 (18)
351 (9)
C10 JD 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Donne - J1
1
2
3
4
5
6
OSEGUERA RIOJAS, ANDREA - APPIANO SAN MICHELE (98 | 100 | 93 | 100)
GRUBER, KATHARINA - LASA (95 | 96 | 98 | 94)
KALSER, MARION - CORTACCIA (94 | 92 | 93 | 95)
SEMBENOTTI, ELISA - ROVERETO (96 | 92 | 92 | 91)
TONINI, MARTINA - TRENTO (92 | 93 | 95 | 89)
MORELLI, DANIELA - TRENTO (92 | 85 | 92 | 98)
391 (23)
383 (21)
374 (12)
371 (12)
369 (13)
367 (10)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 1a prova - SEZIONE 050115 (ORA) - Pag. 2
C10 JU 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SALTUARI, MARTIN - ORA (97 | 95 | 97 | 95)
SPITALER, MARVIN - APPIANO SAN MICHELE (92 | 99 | 96 | 94)
STRICKER, STEFAN - SILANDRO (92 | 93 | 90 | 95)
SCANAVINI, NICCOLO - TERLANO (93 | 90 | 92 | 92)
OBERHOFER, ALEX - SENALES (91 | 90 | 94 | 90)
GAISER, SIMON - APPIANO SAN MICHELE (85 | 94 | 93 | 90)
GITTERLE, MARK - NATURNO (93 | 92 | 82 | 91)
RATSCHILLER, DANIEL - MARLENGO (88 | 87 | 85 | 93)
DEMARCHI, FRANCESCO - PREDAZZO (88 | 83 | 91 | 89)
FLIRI, NORMAN - NATURNO (94 | 87 | 86 | 84)
384 (22)
381 (19)
370 (14)
367 (8)
365 (12)
362 (11)
358 (7)
353 (7)
351 (7)
351 (7)
C10 JU 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J1
1
2
3
4
5
6
7
PRUGGER, STEFAN - SILANDRO (96 | 99 | 96 | 98)
ROCCA, ANTONIO CHRISTIAN - APPIANO SAN MICHELE (97 | 98 | 95 | 96)
WIESER, ANDREAS - BRESSANONE (95 | 92 | 97 | 96)
VENDEMIATI, CLAUDIO - ORA (97 | 91 | 96 | 94)
MASSIMO, IVO - APPIANO SAN MICHELE (92 | 90 | 93 | 92)
NICHELE, GIOVANNI - BOLZANO (93 | 92 | 89 | 91)
GIURATO, SEBASTIAN - BRESSANONE (87 | 87 | 81 | 85)
389 (22)
386 (20)
380 (15)
378 (16)
367 (11)
365 (7)
340 (6)
C10 MD 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Donne - M
1 KOFLER, LEONILLA - NATURNO (92 | 91 | 95 | 96)
374 (15)
C10 MD 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Donne - GM
1 MAFFEI, HERTA - EGNA (93 | 94 | 96 | 93)
2 TRENTIN, ELEONORA - TRENTO (90 | 92 | 90 | 94)
376 (15)
366 (10)
C10 MU 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Uomini - GM
1
2
3
4
5
FLORA, WERNER - MALLES (89 | 93 | 94 | 89)
ZOEGGLER, JOHANN - MARLENGO (88 | 89 | 91 | 92)
PILSER, ANDREAS - SILANDRO (87 | 90 | 87 | 94)
ZWERGER, BRUNO - EGNA (88 | 85 | 87 | 86)
TAPPEINER, AUGUST - SILANDRO (87 | 85 | 86 | 83)
365 (9)
360 (8)
358 (6)
346 (5)
341 (6)
C10 MU 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Uomini - M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
GIETL, MARKUS - SAN LORENZO DI SEBATO (93 | 94 | 95 | 94)
HOLZER, ELMAR - SILANDRO (93 | 98 | 94 | 89)
LANZINGER, WALTER - SESTO IN PUSTERIA (89 | 95 | 94 | 94)
NICOLUSSI, MAURO - TERMENO (94 | 94 | 91 | 91)
HALLER, MICHAEL - SILANDRO (90 | 94 | 86 | 92)
CAPRA, ARMANDO - STRIGNO (94 | 92 | 86 | 89)
PAULMICHL, JOSEF - NATURNO (91 | 90 | 87 | 90)
WINKLER, ACHIM - MALLES (89 | 89 | 86 | 87)
KERSCHBAUMER, KONRAD - BRESSANONE (82 | 90 | 88 | 90)
GIACOMUZZI, MARCO - PREDAZZO (90 | 74 | 87 | 91)
ZELGER, ENGELBERT - ORA (88 | 87 | 84 | 82)
MASTRONARDI, SIMONE - ORA (86 | 83 | 84 | 88)
376 (16)
374 (15)
372 (14)
370 (13)
362 (10)
361 (9)
358 (8)
351 (10)
350 (6)
342 (5)
341 (4)
341 (2)
C10 R 10m 40c
CARABINA - C10 - Ragazzi
1 VARESCO, SYLVIA - ORA (96 | 92 | 97 | 95)
2 OBEREGELSBACHER, LISA - SILANDRO (90 | 97 | 96 | 97)
380 (15)
380 (13)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 1a prova - SEZIONE 050115 (ORA) - Pag. 3
C10 R 10m 40c
CARABINA - C10 - Ragazzi
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GRUBER, ANDREAS - LASA (95 | 93 | 96 | 95)
KAUFMANN, EVA - ORA (90 | 96 | 99 | 93)
CASAL, ROBERTA - PREDAZZO (92 | 93 | 96 | 94)
TOMASI, FRANCO - ROVERETO (89 | 96 | 95 | 94)
CLOCH, GABRIELE - PREDAZZO (89 | 91 | 92 | 91)
TSCHENETT, PAULA - LASA (89 | 90 | 93 | 89)
SCANAVINI, GIORGIA - TERLANO (86 | 87 | 91 | 89)
TAPPEINER, ALEX - SILANDRO (96 | 88 | 85 | 77)
FAUSTIN, MELANIE ERNA - ORA (86 | 89 | 84 | 85)
KIENER, FABIAN - SILANDRO (87 | 84 | 86 | 85)
PARTH, SARA - LASA (82 | 86 | 88 | 82)
DAMIANI, VERENA - BRESSANONE (89 | 88 | 80 | 78)
UNTERHOLZNER, DAVID - NATURNO (77 | 81 | 80 | 85)
AUER, MICHAEL - NATURNO (82 | 77 | 75 | 78)
379 (16)
378 (19)
375 (9)
374 (13)
363 (8)
361 (9)
353 (7)
346 (13)
344 (5)
342 (4)
338 (5)
335 (3)
323 (3)
312 (3)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO C
1 VON DELLEMANN, EDUARD - MERANO (98 | 91 | 95 | 93)
2 MASE', MARCO - TRENTO (88 | 80 | 90 | 86)
377 (17)
344 (8)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
WEISS, MARTIN - MERANO (98 | 99 | 100 | 98)
PROCOPIO, ALESSANDRO - ROVERETO (98 | 98 | 99 | 100)
UNTERPERTINGER, GEORG - ORA (97 | 97 | 97 | 99)
SANTONI, GUIDO - TRENTO (97 | 97 | 96 | 98)
ZORZI, MASSIMILIANO - PREDAZZO (97 | 96 | 96 | 93)
MICHELON, FABIO - ROVERETO (94 | 96 | 96 | 95)
WEBER, MARKUS - SAN LORENZO DI SEBATO (96 | 96 | 94 | 95)
FREI, ARNOLD - MERANO (93 | 95 | 94 | 93)
GRUENER, KILIAN - SENALES (91 | 94 | 94 | 95)
RATSCHILLER, ROBERT - MARLENGO (92 | 94 | 92 | 94)
395 (32)
395 (29)
390 (29)
388 (22)
382 (14)
381 (16)
381 (13)
375 (14)
374 (16)
372 (13)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
UNTERPERTINGER, TOBIAS - ORA (94 | 94 | 96 | 96)
SCHIEFER, ANDREAS - LASA (96 | 94 | 96 | 91)
PAULMICHL, MARCEL - MALLES (92 | 96 | 90 | 94)
LECHTHALER, ELIAS - SILANDRO (90 | 97 | 90 | 95)
GAMPER, MANUEL - APPIANO SAN MICHELE (93 | 94 | 90 | 95)
LECHNER, SIMON - LASA (89 | 92 | 96 | 94)
BARBIERI, ANDREAS - TERLANO (93 | 97 | 91 | 90)
FELICETTI, EDOARDO - PREDAZZO (90 | 94 | 94 | 90)
KIEM, KARL HEINZ - BRESSANONE (90 | 91 | 91 | 93)
KISALA, ADAM - PREDAZZO (95 | 86 | 91 | 91)
GRABER, CHRISTOF ANTON - SAN LORENZO DI SEBATO (89 | 94 | 92 | 85)
380 (14)
377 (17)
372 (14)
372 (12)
372 (12)
371 (13)
371 (13)
368 (12)
365 (11)
363 (6)
360 (8)
C10 U 10m 60c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO SA
1 COMPER, REMO - ROVERETO (97 | 98 | 96 | 98 | 98 | 95)
582 (35)
C103P R 10m 30c
CARABINA TRE POSIZIONI - C103P - Ragazzi
1
2
3
4
5
VARESCO, SYLVIA - ORA (96 | 97 | 97)
OBEREGELSBACHER, LISA - SILANDRO (94 | 97 | 96)
KAUFMANN, EVA - ORA (92 | 92 | 96)
FAUSTIN, MELANIE ERNA - ORA (92 | 93 | 89)
TAPPEINER, ALEX - SILANDRO (92 | 90 | 88)
290 (17)
287 (13)
280 (13)
274 (11)
270 (7)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 1a prova - SEZIONE 050115 (ORA) - Pag. 4
P10 A 10m 20c
PISTOLA - P10 - Allievi
1
2
3
4
5
FAUSTIN, MATIAS - ORA (82 | 81)
FAIT, ALESSANDRA - ROVERETO (80 | 82)
IAVARONE, ROBERTO - ROVERETO (75 | 77)
HANNI, KLAUS - SILANDRO (62 | 42)
TAPPEINER, RAFFAEL - SILANDRO (40 | 52)
163 (1)
162 (0)
152 (1)
104 (0)
92 (0)
P10 D 10m 40c
PISTOLA - P10 - Donne - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CONVERTI, MARIA NOVELLA - ROVERETO (85 | 92 | 93 | 89)
CIOTOLI, SABRINA - PREDAZZO (90 | 91 | 85 | 91)
DALLA BRUNA, MIRKA - BOLZANO (90 | 90 | 86 | 90)
ISOPPI, SERENA - ROVERETO (91 | 88 | 86 | 88)
CONOTTER, LUCIA - ROVERETO (84 | 91 | 89 | 87)
NEUWIRTH, ANNA - BRESSANONE (88 | 85 | 82 | 93)
MAYR, EVI - BRESSANONE (83 | 82 | 85 | 87)
DEGASPERI, MARTINA - TRENTO (81 | 79 | 87 | 81)
CROCE, SILVIA - PREDAZZO (71 | 75 | 84 | 85)
359 (4)
357 (1)
356 (0)
353 (2)
351 (6)
348 (4)
337 (0)
328 (1)
315 (3)
P10 D 10m 40c
PISTOLA - P10 - Donne - GRUPPO SA
P10 JD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Donne - J2
1 LA MONACA, ELISA - APPIANO SAN MICHELE (89 | 94 | 90 | 90)
2 ARTICO, ELISABETTA - BOLZANO (91 | 85 | 87 | 85)
3 STEINER, SANDRA - SILANDRO (10)
363 (2)
348 (1)
10 (0)
P10 JD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Donne - J1
1 FILIPPI, GIULIA - ORA (94 | 93 | 92 | 89)
2 MASOTTI, GAIA - BOLZANO (82 | 80 | 84 | 90)
368 (7)
336 (1)
P10 JU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Uomini - J2
1
2
3
4
5
CAURLA, MICHELE - PREDAZZO (91 | 93 | 91 | 92)
AZZOLINI, ROBERTO - ROVERETO (85 | 92 | 86 | 93)
ZANON, ANDREA - PREDAZZO (81 | 85 | 85 | 89)
BARBOLINI, SEBASTIANO - PREDAZZO (86 | 84 | 85 | 83)
UNTERHOLZNER, SIMON - SILANDRO (86 | 90 | 77 | 73)
367 (3)
356 (6)
340 (1)
338 (3)
326 (2)
P10 JU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Uomini - J1
1 PRENNER, DAMIAN - APPIANO SAN MICHELE (94 | 90 | 93 | 89)
2 DE VINCENZI, MATTEO - BOLZANO (93 | 90 | 88 | 87)
3 HEIDEGGER, SIMON - APPIANO SAN MICHELE (92 | 89 | 84 | 87)
366 (3)
358 (5)
352 (3)
P10 MD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Donne - M
1 PASETTO, GUGLIELMA - APPIANO SAN MICHELE (90 | 88 | 88 | 90)
2 BONIOLO, TERESA - BOLZANO (86 | 86 | 89 | 85)
3 FUCHS RIEDER, EDITH - BRESSANONE (80 | 82 | 83 | 80)
356 (6)
346 (4)
325 (0)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 1a prova - SEZIONE 050115 (ORA) - Pag. 5
P10 MD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Donne - GM
1 RICCIO, FEDERICA - BOLZANO (86 | 82 | 87 | 84)
339 (3)
P10 MU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Uomini - GM
1
2
3
4
5
6
7
8
MENAPACE, DINO - BOLZANO (94 | 86 | 92 | 93)
SPECHTENHAUSER, JOSEF - NATURNO (89 | 89 | 89 | 92)
LESINA DEBIASI, KARL - NATURNO (91 | 87 | 85 | 89)
MOSCA, GIULIANO - STRIGNO (82 | 87 | 88 | 90)
TRAGUST, HERMANN - NATURNO (85 | 85 | 80 | 84)
CHRISTANELL, HERMANN - NATURNO (80 | 88 | 75 | 88)
MOSCA, CLAUDIO - STRIGNO (75 | 75 | 83 | 80)
MITTEMPERGHER, PIER LORENZO - BOLZANO (60 | 68 | 70 | 80)
365 (9)
359 (3)
352 (2)
347 (2)
334 (2)
331 (5)
313 (0)
278 (0)
P10 MU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Uomini - M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
AUER, NORBERT - APPIANO SAN MICHELE (95 | 94 | 94 | 95)
BOVO, CLAUDIO - BOLZANO (89 | 90 | 94 | 91)
BRUGGER, FLORIAN - TERLANO (90 | 90 | 88 | 95)
PERRI, ANTONIO - BOLZANO (88 | 90 | 95 | 88)
WEBER, GUGLIELMO - PREDAZZO (93 | 89 | 88 | 90)
LERGETBOHRER, WILHELM - BRESSANONE (83 | 89 | 87 | 92)
LILLO, ENRICO - BOLZANO (92 | 88 | 87 | 83)
ZINGERLE, URBAN - BRESSANONE (91 | 83 | 86 | 87)
CAPRA, GIANFRANCO - STRIGNO (84 | 86 | 83 | 82)
GSCHNELL, NORBERT - CORTACCIA (81 | 83 | 84 | 86)
ROAT, SILVIO - TRENTO (83 | 87 | 80 | 83)
GRUENER, VALENTIN - SENALES (85 | 83 | 78 | 82)
MAZZOLO, MAURO - BOLZANO (87 | 84 | 80 | 76)
BERTOLDI, SERSE - STRIGNO (78 | 77 | 76 | 87)
PEER, KLEMENS - CORTACCIA (73 | 81 | 86 | 78)
CASAL, FRANCESCO - PREDAZZO (81 | 76 | 81 | 80)
DAMIANI, STEFANO - BRESSANONE (65 | 76 | 76 | 74)
CATANIA, ALFONSO - STRIGNO (73 | 56 | 75 | 68)
378 (6)
364 (4)
363 (5)
361 (4)
360 (5)
351 (5)
350 (3)
347 (3)
335 (5)
334 (3)
333 (1)
328 (2)
327 (1)
318 (2)
318 (1)
318 (0)
291 (0)
272 (1)
P10 R 10m 40c
PISTOLA - P10 - Ragazzi
1
2
3
4
5
RIGOBELLO, MATTEO - APPIANO SAN MICHELE (90 | 91 | 89 | 85)
MORGANTI, TITA - APPIANO SAN MICHELE (93 | 88 | 82 | 91)
STIEGER, EVI - APPIANO SAN MICHELE (86 | 86 | 90 | 83)
IAVARONE, MATTIA - ROVERETO (82 | 79 | 88 | 86)
RUBNER, ANNA LISA - TERLANO (78 | 50 | 61 | 70)
355 (4)
354 (4)
345 (5)
335 (3)
259 (3)
P10 U 10m 40c
PISTOLA - P10 - Uomini - GRUPPO A
1
2
3
4
FELICE, IVO - PREDAZZO (97 | 92 | 96 | 94)
FRANGIPANE, PIETRO - ROVERETO (98 | 94 | 93 | 94)
BALDO, MATTIA - ROVERETO (93 | 93 | 90 | 93)
PRAXMARER, PAUL - ROVERETO (91 | 95 | 93 | 88)
379 (10)
379 (9)
369 (9)
367 (1)
P10 U 10m 40c
PISTOLA - P10 - Uomini - GRUPPO C
1
2
3
4
5
6
7
WEISS, PAOLO - TRENTO (94 | 90 | 91 | 89)
MALY, ROBERT - SAN LORENZO DI SEBATO (90 | 92 | 91 | 90)
CHIZZALI, PETER - BOLZANO (87 | 94 | 87 | 91)
BRUGGER, ARMIN - TERLANO (88 | 91 | 89 | 90)
TARANTINI, CROCEFISSO - TRENTO (88 | 91 | 90 | 88)
GEMASSMER, URBAN - SILANDRO (89 | 88 | 88 | 91)
SIMONETTI, ANDREA - APPIANO SAN MICHELE (89 | 88 | 89 | 89)
364 (5)
363 (8)
359 (6)
358 (5)
357 (4)
356 (4)
355 (2)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 1a prova - SEZIONE 050115 (ORA) - Pag. 6
P10 U 10m 40c
PISTOLA - P10 - Uomini - GRUPPO B
1
2
3
4
5
SALICI, MEDARDO - BOLZANO (91 | 94 | 93 | 94)
FRANCESCHINI, MICHELE - TRENTO (96 | 90 | 94 | 91)
FELLER, EDOARDO - BOLZANO (97 | 87 | 94 | 92)
FERRARI, BRUNO - BOLZANO (87 | 90 | 93 | 92)
OSS, PAOLO - TRENTO (91 | 92 | 86 | 88)
372 (6)
371 (11)
370 (6)
362 (7)
357 (5)
P10 U 10m 60c
PISTOLA - P10 - Uomini - GRUPPO SA
1 FAIT, VIGILIO - ROVERETO (99 | 96 | 94 | 96 | 96 | 95)
576 (20)
P10Sp R 10m 40c
PISTOLA - P10Sp - Ragazzi
1
2
3
4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
RIGOBELLO, MATTEO - APPIANO SAN MICHELE (88 | 88 | 94 | 94)
MORGANTI, TITA - APPIANO SAN MICHELE (89 | 88 | 92 | 95)
STIEGER, EVI - APPIANO SAN MICHELE (87 | 84 | 88 | 93)
IAVARONE, MATTIA - ROVERETO (84 | 81 | 92 | 90)
364 (9)
364 (8)
352 (6)
347 (6)