Classifica provvisoria Seconda regionale federale

Download Report

Transcript Classifica provvisoria Seconda regionale federale

Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 1
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO B
1
2
3
4
5
CROCI, GABRIELLA - COMO (89 | 93 | 93 | 95)
MOROTTI, CRISTINA - PONTE SAN PIETRO (94 | 85 | 89 | 90)
DE ANGELI, SILVIA MILA ANNA - MILANO (90 | 92 | 89 | 87)
GIRONZETTI, LAURA - RHO (86 | 86 | 88 | 87)
DENTICE D'ACCADIA, CECILIA ELEONORA - LEGNANO (85 | 85 | 88 | 88)
370 (7)
358 (12)
358 (5)
347 (7)
346 (1)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO A
1
2
3
4
5
GALLERANI, PAOLA ISABELLA - MILANO (94 | 96 | 95 | 98)
BIANCO, GIOVANNA PATRIZIA - MILANO (97 | 96 | 93 | 95)
GADDA, ELISABETTA - BRENO (93 | 96 | 96 | 90)
DI NOIA, ELENA - MILANO (94 | 91 | 94 | 93)
BERTOLA, STEFANIA - MONZA (93 | 93 | 92 | 91)
383 (18)
381 (17)
375 (11)
372 (6)
369 (13)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO SA
1 SPAIARDI, GAIA CAMILLA - MILANO (95 | 97 | 95 | 98)
385 (13)
C10 JD 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Donne - J2
1
2
3
4
BONFANTI, LISA - GARDONE VAL TROMPIA (96 | 96 | 98 | 97)
CECAGALLINA, LIVIA - MILANO (98 | 92 | 98 | 93)
TRENTINI, SVEVA - MANTOVA (96 | 95 | 95 | 92)
BERNARDELLI, GIORGIA - MANTOVA (89 | 88 | 89 | 89)
387 (22)
381 (15)
378 (16)
355 (6)
C10 JD 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Donne - J1
1
2
3
4
5
BERTOLINI, ALESSIA - MILANO (99 | 98 | 98 | 99)
PIZZIMENTI, ANGELA - LEGNANO (93 | 93 | 100 | 96)
NISOLI, ANGELA - MILANO (92 | 95 | 96 | 94)
FRANCHIN, SARA - MILANO (91 | 93 | 92 | 92)
ZAULI DA BACCAGNANO, SARA - MILANO (90 | 94 | 92 | 91)
394 (25)
382 (19)
377 (18)
368 (8)
367 (9)
C10 JU 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J1
1
2
3
4
REGGIO, RICCARDO - MILANO (96 | 95 | 93 | 95)
PAGLIALONGA, LEONARDO - PONTE SAN PIETRO (94 | 94 | 96 | 94)
DAL PIVA, DANIELE SIMONE - MILANO (90 | 92 | 95 | 90)
ESPOSITO, FABRIZIO - MONZA (87 | 88 | 89 | 84)
379 (14)
378 (15)
367 (4)
348 (3)
C10 JU 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J2
1 RAVAGNANI, ANDREA - MILANO (94 | 96 | 90 | 94)
2 ALIA, SIMONE - MILANO (89 | 95 | 91 | 94)
3 VANZULLI, FILIPPO - LEGNANO (96 | 85 | 91 | 91)
374 (16)
369 (8)
363 (9)
C10 JU 10m 60c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J1
1 ARMIRAGLIO, RICCARDO - MONZA (98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100)
595 (48)
C10 MD 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Donne - M
1 FORNER, SONIA - MILANO (89 | 94 | 91 | 96)
2 ZECCHINI, CINZIA - MILANO (84 | 91 | 97 | 92)
370 (9)
364 (9)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 2
C10 MU 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Uomini - GM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PIAZZALUNGA, BRUNO - PONTE SAN PIETRO (94 | 92 | 92 | 92)
CELORIA, GIULIO CESARE - MILANO (93 | 89 | 93 | 89)
ZUFFADA, CLAUDIO - STRADELLA (92 | 90 | 90 | 91)
MENEGATTI, FRANCO - MANTOVA (92 | 89 | 92 | 89)
NAVA, GUALTIERO - BERGAMO (92 | 91 | 86 | 91)
CORDINI, GIOVANNI - STRADELLA (90 | 89 | 87 | 89)
EVENTI, GIUSEPPE - MILANO (83 | 89 | 87 | 90)
PASOTTI, ROBERTO - MANTOVA (87 | 88 | 84 | 89)
MAZZETTI, GIAN BATTISTA - BRESCIA (89 | 89 | 87 | 83)
CIMINAGO, PIERLUIGI - MONZA (86 | 87 | 82 | 89)
SALVETTI, LUIGI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (83 | 88 | 91 | 82)
SCHILLIRO', MARIO - RHO (81 | 86 | 84 | 91)
PINELLI, MASSIMO - MANTOVA (83 | 82 | 84 | 88)
ROSSATO, VALTER - STRADELLA (81 | 83 | 85 | 84)
ZANINELLI, PIETRO - MONZA (74 | 90 | 80 | 83)
370 (10)
364 (7)
363 (7)
362 (6)
360 (10)
355 (8)
349 (7)
348 (7)
348 (4)
344 (6)
344 (4)
342 (6)
337 (6)
333 (5)
327 (6)
C10 MU 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Uomini - M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BOCCALARI, FERDINANDO - MANTOVA (95 | 96 | 96 | 94)
COLICO, ETTORE SERAFINO - COMO (93 | 93 | 95 | 95)
SIGNORINI, RENATO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (94 | 91 | 93 | 92)
SOAVE, GIOVANNI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (93 | 90 | 91 | 95)
LONGHI, STEFANO - BAGNOLO MELLA (89 | 95 | 91 | 91)
PAMPANIN, PIERLUIGI - LODI (86 | 90 | 90 | 95)
FRIGOLI, SERGIO - MILANO (88 | 92 | 92 | 88)
FERRARI, PATRIZIO - LODI (88 | 82 | 90 | 89)
CHIOETTO, LUIGI - BRESCIA (82 | 86 | 90 | 86)
GIANOTTI, RAFFAELE - MILANO (81 | 82 | 84 | 86)
BERNOTTI, DANIELE ARISTIDE ROMOLO - MILANO (84 | 81 | 80 | 82)
381 (16)
376 (15)
370 (10)
369 (13)
366 (9)
361 (11)
360 (5)
349 (5)
344 (3)
333 (6)
327 (3)
C10 R 10m 40c
CARABINA - C10 - Ragazzi
1
2
3
4
5
6
7
8
KASTRATI, LORENZO - MILANO (93 | 93 | 96 | 94)
SOLLAZZO, DANILO DENNIS - LEGNANO (96 | 92 | 92 | 93)
CALABRESE, MARTINA - RHO (91 | 87 | 94 | 92)
ORLANDO, MARCO - MILANO (91 | 93 | 84 | 92)
RUGGIN, ELEONORA - LEGNANO (87 | 86 | 91 | 85)
MENNI, MATTEO - MILANO (87 | 79 | 83 | 85)
CALDERON, JARID ALONSO - BRESCIA (83 | 86 | 80 | 84)
ORO, ALESSANDRO - BUSTO ARSIZIO (71 | 74 | 76 | 81)
376 (11)
373 (12)
364 (11)
360 (9)
349 (4)
334 (5)
333 (2)
302 (1)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NEGRINI, STEFANO - COMO (95 | 94 | 96 | 96)
DIFRANCO, SIMONE - MILANO (93 | 94 | 93 | 96)
BENEDETTI, PAOLO - PONTE SAN PIETRO (93 | 93 | 95 | 93)
GALLI, DAVIDE - COMO (94 | 96 | 90 | 94)
CERAVOLO, CARMELO - MONZA (93 | 94 | 96 | 90)
SOGLIANI, GIANNI - VIGEVANO (95 | 89 | 89 | 97)
MOTTIN, CRISTIAN - BUSTO ARSIZIO (90 | 94 | 95 | 90)
MAZZINI, LUCA - TREVIGLIO (93 | 94 | 87 | 93)
DESENZANI, FABIO - GARDONE VAL TROMPIA (92 | 91 | 91 | 88)
ANTONELLI, GIOVANNI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (87 | 90 | 92 | 91)
381 (14)
376 (14)
374 (12)
374 (11)
373 (11)
370 (13)
369 (7)
367 (13)
362 (7)
360 (14)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO C
1 BOSINO, ALBERTO - MILANO (94 | 96 | 98 | 96)
2 ARONICA, ANDREA ALIOSHA - MILANO (92 | 97 | 95 | 95)
3 BOCCALARI, FABIO - MANTOVA (91 | 92 | 88 | 93)
384 (21)
379 (10)
364 (10)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 3
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO C
4
5
6
7
VARRICCHIO, MAURO - LEGNANO (83 | 92 | 95 | 90)
GAFFURI, VITTORIO - COMO (88 | 91 | 89 | 86)
RADICE, DONATELLO - COMO (81 | 86 | 85 | 90)
POLATO, PIERLUIGI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (80 | 80 | 81 | 84)
360 (13)
354 (5)
342 (5)
325 (3)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO A
1
2
3
4
5
6
7
8
MARINI, MANUELE - BRESCIA (96 | 98 | 97 | 95)
VENERUSO, ANIELLO - BRENO (97 | 95 | 98 | 95)
ROSSI, MAURO GIORGIO - LODI (93 | 96 | 96 | 98)
BRIANO, COSIMO - MONZA (95 | 98 | 96 | 91)
MORONI, BODAN - LEGNANO (95 | 95 | 92 | 93)
PORNARO, LUCA - BRENO (94 | 91 | 93 | 96)
FACHERIS, ROBERTO - MONZA (94 | 91 | 94 | 95)
ISIDORI, LUCA - MILANO (93 | 96 | 86 | 93)
386 (23)
385 (19)
383 (17)
380 (14)
375 (14)
374 (14)
374 (8)
368 (12)
C10 U 10m 60c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO SA
1 BORRELLO, ALESSIO - BRENO (99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96)
2 SOMMARUGA, GIORGIO - MILANO (100 | 98 | 97 | 100 | 96 | 100)
3 TRESSOLDI, SIMONE - MILANO (98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 100)
592 (43)
591 (34)
590 (37)
C10H Dis 10m 60c
CARABINA - C10H - Disabili
1 NOVAGLIO, PAMELA - GARDONE VAL TROMPIA (100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99)
596 (51)
P10 D 10m 40c
PISTOLA - P10 - Donne - GRUPPO A
1
2
3
4
PICOZZI, FRANCESCA - LEGNANO (95 | 90 | 96 | 96)
KONINI, MANJOLA - MILANO (90 | 95 | 92 | 91)
STRADA, VALENTINA - VARESE (93 | 90 | 88 | 96)
CANTONI, SIMONA - BRENO (91 | 87 | 94 | 88)
377 (8)
368 (7)
367 (6)
360 (7)
P10 D 10m 40c
PISTOLA - P10 - Donne - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
JAKOVA, MARINA - BRENO (90 | 91 | 96 | 93)
ILARI, LUCREZIA - MILANO (95 | 92 | 91 | 91)
FANTONI, ELISABETTA - MILANO (93 | 87 | 92 | 93)
BELOTTI, ELEONORA - PONTE SAN PIETRO (91 | 88 | 93 | 88)
FRIGERIO, SILVIA - MILANO (87 | 89 | 92 | 90)
LUCCHETTI, VALENTINA - PONTE SAN PIETRO (90 | 88 | 89 | 84)
NEGRI, SIMONA - MILANO (90 | 85 | 90 | 86)
FRANCESCHINI, FEDERICA ANGELA EVELINA - BERGAMO (87 | 90 | 87 | 86)
TRIMARCHI, HELENA NORMA - MILANO (90 | 86 | 87 | 87)
RIPAMONTI, FEDERICA - BERGAMO (85 | 82 | 88 | 92)
CHEZZI, MONICA - GARDONE VAL TROMPIA (85 | 77 | 85 | 87)
NESPOLI, JENNIFER - PONTE SAN PIETRO (83 | 84 | 84 | 79)
BATTAGLIA, MANUELA - MILANO (81 | 80 | 83 | 84)
FACCHI, FEDERICA - MANTOVA (76 | 84 | 81 | 85)
PEROTTI, PIERLUISA - CODOGNO (82 | 82 | 79 | 81)
FILINOVA, NATALIA - PONTE SAN PIETRO (78 | 80 | 75 | 82)
EGNOLETTI, CRISTINA - VARESE (78 | 78 | 73 | 78)
370 (9)
369 (7)
365 (8)
360 (5)
358 (5)
351 (3)
351 (1)
350 (5)
350 (2)
347 (2)
334 (2)
330 (2)
328 (3)
326 (1)
324 (3)
315 (2)
307 (1)
P10 JD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Donne - J1
1 BALLI, GRESIA - MILANO (92 | 86 | 92 | 92)
2 CALDERON, JESSABEL NATHALIA - BRESCIA (90 | 87 | 78 | 81)
362 (4)
336 (3)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 4
P10 JD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Donne - J2
1
2
3
4
CARLINI, GIULIA - BERGAMO (92 | 90 | 86 | 93)
ARTONI, ELENA - MANTOVA (87 | 92 | 93 | 87)
VITALE, ANNALISA - BERGAMO (85 | 88 | 82 | 86)
BERTU', SABRINA - MILANO (81 | 82 | 83 | 83)
361 (1)
359 (5)
341 (4)
329 (2)
P10 JU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Uomini - J1
1 SARACINO, GIOVANNI - BUSTO ARSIZIO (85 | 91 | 88 | 92)
356 (4)
P10 JU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Uomini - J2
1
2
3
4
5
6
7
SARAVALLI, SIMONE - MANTOVA (94 | 92 | 93 | 93)
RABUINI, EDOARDO - LODI (86 | 93 | 96 | 90)
LAROCCA, MATTIA - MONZA (93 | 90 | 85 | 91)
CARRETTA, LUCA - MILANO (86 | 92 | 90 | 89)
DI NARDO, FRANCESCO - GALLARATE (84 | 82 | 85 | 84)
CONTI, YURI - BERGAMO (82 | 82 | 80 | 74)
BROGLIA, ANDREA - LODI (79 | 79 | 75 | 64)
372 (7)
365 (6)
359 (5)
357 (5)
335 (1)
318 (1)
297 (1)
P10 MD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Donne - M
1
2
3
4
5
6
DONIGAGLIA, EVA - MILANO (90 | 90 | 93 | 91)
VETTORE, VALERIA - MILANO (90 | 88 | 90 | 94)
DE BIASIO, CARLA GRAZIA - MILANO (83 | 86 | 95 | 89)
AMIGASSI, RENATA - BERGAMO (80 | 88 | 90 | 84)
BERTELE', GIUDITTA - MILANO (78 | 82 | 78 | 71)
CAGNAZZI, TERESA - MONZA (63 | 69 | 78 | 76)
364 (8)
362 (8)
353 (2)
342 (6)
309 (1)
286 (2)
P10 MD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Donne - GM
1 URBANI, MONICA - VARESE (90 | 85 | 87 | 83)
2 GAZZANIGA, FRANCA - STRADELLA (81 | 81 | 80 | 71)
345 (3)
313 (1)
P10 MU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Uomini - GM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MELLI, GABRIELE - MILANO (96 | 96 | 94 | 95)
MANZONI, AGOSTINO BATTISTA - PONTE SAN PIETRO (89 | 91 | 95 | 92)
MASSONE, FRANCESCO - GARDONE VAL TROMPIA (94 | 93 | 91 | 89)
FIORE, GIOVANNI - MILANO (94 | 91 | 90 | 91)
BERETTA, GIAMBATTISTA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (89 | 90 | 96 | 89)
GUALANDRIS, EMILIO - PONTE SAN PIETRO (89 | 91 | 93 | 91)
CANTONI, ROBERTO - BRENO (89 | 89 | 94 | 88)
TRONFI, CLAUDIO - MILANO (87 | 90 | 93 | 89)
MAPELLI, ILARIO - BERGAMO (89 | 90 | 87 | 92)
CONDELLO, GIUSEPPE - COMO (91 | 91 | 86 | 90)
GALBIATI, RENZO - BRESCIA (87 | 90 | 92 | 88)
GIACHETTI, ENRICO - SOMMA LOMBARDO (90 | 88 | 90 | 88)
DI STEFANO, RAFFAELE - COMO (90 | 86 | 90 | 89)
CARBONE, NICOLA - MILANO (86 | 85 | 91 | 92)
FACCHINETTI, SERGIO - BAGNOLO MELLA (90 | 86 | 94 | 84)
CECCHI, CLAUDIO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (88 | 88 | 87 | 90)
UBIALI, MARIO - BERGAMO (87 | 89 | 88 | 87)
GUARAGNI, LUIGI - BAGNOLO MELLA (84 | 88 | 89 | 89)
LIMONTA, ROBERTO - BERGAMO (86 | 88 | 90 | 85)
MAZZINI, TULLIO - BAGNOLO MELLA (86 | 82 | 91 | 90)
BRAMBILLA, LUIGI - MONZA (85 | 89 | 90 | 85)
MACCHI, ENRICO ALESSANDRO - VARESE (79 | 87 | 90 | 92)
GAROFALO, GIUSEPPE - BRENO (89 | 89 | 86 | 83)
381 (9)
367 (8)
367 (7)
366 (9)
364 (4)
364 (2)
360 (6)
359 (2)
358 (6)
358 (4)
357 (6)
356 (4)
355 (4)
354 (5)
354 (2)
353 (2)
351 (2)
350 (5)
349 (5)
349 (3)
349 (3)
348 (5)
347 (3)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 5
P10 MU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Uomini - GM
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
MAFFI, SERGIO - BERGAMO (90 | 93 | 86 | 77)
BINCOLETTO, BRUNO - BRENO (93 | 83 | 88 | 82)
CARUSO, PIERO - GARDONE VAL TROMPIA (86 | 88 | 88 | 84)
PAGOTTO, LUIGI - MILANO (80 | 93 | 87 | 86)
ZANGARI, ROCCO COSIMINO - MONZA (82 | 87 | 85 | 89)
GIBIN, GABRIELE - MONZA (85 | 86 | 88 | 83)
SALVATORI, MASSIMO - COMO (87 | 80 | 86 | 88)
BERETTA, FLAMINIO - PONTE SAN PIETRO (84 | 87 | 85 | 84)
MAFFIOLI, LUCIANO - SOMMA LOMBARDO (92 | 81 | 86 | 81)
PRANDINI, GIORGIO - CODOGNO (85 | 81 | 86 | 86)
DI MURO, PAOLO - MILANO (81 | 86 | 81 | 90)
CUTOLO, UMBERTO - MONZA (88 | 75 | 88 | 86)
BECCARI, RENATO ANTONIO - VARESE (85 | 88 | 76 | 82)
COLOMBO, DANILO - MILANO (78 | 89 | 75 | 87)
GELAIN, FRANCO - STRADELLA (76 | 83 | 85 | 83)
FOFFA, DANILO - BRESCIA (75 | 88 | 80 | 83)
ANELLI, NORBERTO - VARESE (81 | 81 | 82 | 82)
DONATI, FRANCO - BRENO (86 | 85 | 78 | 77)
ZERBETTO, DIEGO - MONZA (86 | 70 | 76 | 82)
MACCHI, FELICE - GALLARATE (77 | 79 | 80 | 74)
MELAI, CLAUDIO - VARESE (69 | 82 | 76 | 82)
FARRIS, ANTONIO - MONZA (76 | 76 | 86 | 65)
CAGNONI, PAOLO - STRADELLA (64 | 78 | 78 | 73)
346 (10)
346 (4)
346 (2)
346 (1)
343 (2)
342 (2)
341 (2)
340 (4)
340 (2)
338 (5)
338 (0)
337 (3)
331 (4)
329 (0)
327 (3)
326 (3)
326 (3)
326 (1)
314 (3)
310 (5)
309 (3)
303 (3)
293 (1)
P10 MU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Uomini - M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
RICCI, MAURO - BRESCIA (94 | 93 | 93 | 96)
FRIGERIO, FABRIZIO - BERGAMO (96 | 95 | 91 | 93)
LONGO, GIOVANNI - BERGAMO (92 | 93 | 92 | 96)
GRAVINA, GIANFRANCO - VARESE (90 | 94 | 95 | 90)
VEZZOLI, PIERCARLO - GARDONE VAL TROMPIA (94 | 91 | 90 | 93)
FELLONI, LUIGI - LODI (92 | 90 | 95 | 90)
SECCHIATTI, LORENZO - MANTOVA (97 | 87 | 92 | 89)
BONDONI, DANIELE - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (89 | 92 | 91 | 92)
FERRO, RAFFAELE - MANTOVA (91 | 90 | 93 | 89)
PAIS, GAVINO - VARESE (91 | 87 | 94 | 91)
CONTE, CARLO - MANTOVA (92 | 90 | 90 | 90)
ROCCHETTI, FABRIZIO - BERGAMO (87 | 94 | 93 | 87)
RURALI, LUCA - BERGAMO (87 | 92 | 91 | 90)
GALLINA, BELLINO - BUSTO ARSIZIO (90 | 89 | 88 | 93)
ALENGHI VILLA, VITO - MILANO (93 | 87 | 88 | 90)
FINETTI, STEFANO - MILANO (84 | 90 | 91 | 90)
DE MAURO, GIANMICHELE - MILANO (90 | 86 | 89 | 88)
COSTANTINI, NICOLA - BAGNOLO MELLA (89 | 86 | 89 | 88)
NEGRI, ENRICO - BRESCIA (85 | 92 | 89 | 85)
BENEDETTI, FABRIZIO - PONTE SAN PIETRO (83 | 86 | 87 | 93)
FERRONI, CLAUDIO - MILANO (84 | 85 | 90 | 89)
VILLA, FEDERICO FELICE - MONZA (85 | 88 | 87 | 88)
SIGNORELLI, MARCO - PONTE SAN PIETRO (85 | 83 | 92 | 87)
PICCININI, ROBERTO - MILANO (87 | 87 | 86 | 86)
FASANO, MICHELE - MONZA (90 | 88 | 87 | 81)
POLI, GIUSEPPE - BERGAMO (80 | 89 | 86 | 90)
LOSIO, MARCO - STRADELLA (86 | 90 | 86 | 82)
BEDUSI, MARCO - TREVIGLIO (88 | 84 | 87 | 84)
FERRARI FENINI, DANILO ANGELO - MILANO (83 | 90 | 78 | 88)
ARTONI, SERGIO - MANTOVA (84 | 88 | 82 | 75)
ACCARDI, SERGIO ANTONINO - PONTE SAN PIETRO (80 | 82 | 83 | 82)
GUIDATO, LUIGI - BAGNOLO MELLA (68 | 79 | 79 | 78)
376 (9)
375 (8)
373 (8)
369 (8)
368 (3)
367 (4)
365 (5)
364 (6)
363 (5)
363 (3)
362 (4)
361 (5)
360 (9)
360 (6)
358 (5)
355 (6)
353 (3)
352 (5)
351 (3)
349 (3)
348 (3)
348 (3)
347 (3)
346 (2)
346 (2)
345 (3)
344 (2)
343 (0)
339 (5)
329 (2)
327 (4)
304 (0)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 6
P10 R 10m 40c
PISTOLA - P10 - Ragazzi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MESSI, SIRIA - BERGAMO (87 | 93 | 89 | 89)
BIROLINI, LUCA - BERGAMO (92 | 91 | 88 | 84)
INTRA, ILARIA - BERGAMO (89 | 88 | 89 | 88)
CERIOLI, ANGELA - LODI (87 | 88 | 87 | 87)
MANIERI, MARCO - BRESCIA (85 | 84 | 89 | 90)
BELLOLI, PIETRO - BERGAMO (89 | 81 | 85 | 89)
COSCARELLI, FRANCESCO - LODI (85 | 79 | 86 | 85)
PAGLIUCA, ALESSANDRO - BRESCIA (79 | 84 | 83 | 85)
MARCUCCI, ELISA - BRESCIA (87 | 77 | 83 | 82)
CASTELLI, LUCREZIA - MILANO (80 | 81 | 79 | 83)
BOFFELLI, FEDERICO - LODI (82 | 83 | 82 | 76)
BROGLIA, ALBERTO - LODI (72 | 78 | 75 | 80)
358 (3)
355 (6)
354 (2)
349 (5)
348 (3)
344 (3)
335 (3)
331 (1)
329 (1)
323 (3)
323 (0)
305 (0)
P10 U 10m 40c
PISTOLA - P10 - Uomini - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CASCIO, GIUSEPPE - BERGAMO (93 | 93 | 96 | 93)
DIRIENZO, LUCA - BERGAMO (95 | 92 | 94 | 92)
CRESCINI, WILLIAM - BAGNOLO MELLA (93 | 95 | 90 | 95)
MINGOTTI, PIERTOMMASO - GARDONE VAL TROMPIA (92 | 89 | 96 | 95)
INTRA, LUIGI - BERGAMO (94 | 92 | 88 | 96)
POVIA, NICOLO' ANDREA - MILANO (94 | 92 | 93 | 91)
CARMINATI, LUIGI - TREVIGLIO (94 | 90 | 92 | 94)
NEGRI, ANDREA - BRESCIA (91 | 91 | 93 | 95)
MUNEGATO, FABRIZIO - MILANO (91 | 86 | 94 | 97)
NOVATI, DAVIDE - COMO (91 | 95 | 93 | 87)
MEDOLAGO, OMAR - PONTE SAN PIETRO (92 | 90 | 91 | 92)
DE MARIA, ANDREA - GALLARATE (89 | 92 | 92 | 90)
BOZZI, MATTEO - VIGEVANO (92 | 92 | 85 | 91)
CACCIA, ROBERTO - GALLARATE (93 | 87 | 90 | 89)
VIDILI, FABIO - BUSTO ARSIZIO (90 | 91 | 88 | 89)
VILLA, MAURO - BERGAMO (85 | 90 | 89 | 93)
MONGUZZI, ANDREA - MILANO (91 | 89 | 88 | 89)
GAMBA, RENZO - LEGNANO (88 | 88 | 91 | 88)
BONFANTI, CLAUDIO - COMO (88 | 92 | 88 | 86)
MANENTI, PAOLO - BERGAMO (90 | 87 | 85 | 85)
375 (14)
373 (7)
373 (6)
372 (10)
370 (7)
370 (6)
370 (5)
370 (3)
368 (5)
366 (7)
365 (3)
363 (6)
360 (7)
359 (3)
358 (2)
357 (4)
357 (3)
355 (5)
354 (3)
347 (5)
P10 U 10m 40c
PISTOLA - P10 - Uomini - GRUPPO C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
SPAGNOLI, SAVERIO - GARDONE VAL TROMPIA (97 | 93 | 88 | 92)
CAPPADONNA, ANDREA - MILANO (94 | 91 | 90 | 92)
IMPRODA, SALVATORE - VARESE (90 | 92 | 91 | 92)
CAVALLI, PAOLO - LEGNANO (90 | 91 | 92 | 90)
TEGON, MIRKO - MILANO (85 | 92 | 92 | 93)
BOSSI, ALBERTO - GALLARATE (92 | 89 | 90 | 90)
LONATI, FRANCESCO - GARDONE VAL TROMPIA (87 | 93 | 89 | 90)
LORENZI, ANDREA - BAGNOLO MELLA (91 | 87 | 90 | 91)
BENZONI, MATTIA - COMO (89 | 88 | 87 | 92)
VALSECCHI, ROBERTO - COMO (93 | 87 | 90 | 85)
PULGA, EMANUELE - VARESE (91 | 85 | 89 | 89)
GERMINIASI, GIANFRANCO ALBERTO - MILANO (87 | 88 | 87 | 92)
CUPI, DARIO SALVATORE - MILANO (87 | 89 | 87 | 90)
GIUDICI, ENRICO - LEGNANO (90 | 92 | 83 | 88)
INTRA, PAOLO - BERGAMO (84 | 90 | 92 | 87)
OLDONI, ALESSANDRO PAOLO - MILANO (88 | 87 | 90 | 87)
DISCONZI, OLIMPIO - GALLARATE (91 | 88 | 84 | 89)
MORO, LUCA - CODOGNO (78 | 89 | 93 | 91)
PENNER, LUCA - GALLARATE (81 | 90 | 88 | 91)
MODENA, GABRIELE - VIGEVANO (88 | 91 | 80 | 90)
MAGNONI, LINO - BUSTO ARSIZIO (85 | 85 | 88 | 90)
BONOMI, ILARIO - BERGAMO (83 | 91 | 83 | 90)
CRICONIA, CRISTIANO - VIGEVANO (87 | 91 | 84 | 84)
370 (6)
367 (6)
365 (6)
363 (2)
362 (8)
361 (0)
359 (5)
359 (3)
356 (4)
355 (7)
354 (7)
354 (2)
353 (5)
353 (4)
353 (4)
352 (6)
352 (1)
351 (3)
350 (4)
349 (5)
348 (4)
347 (4)
346 (2)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 7
P10 U 10m 40c
PISTOLA - P10 - Uomini - GRUPPO C
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
PAGANINI, ROBERTO - BUSTO ARSIZIO (83 | 84 | 89 | 89)
BERTOCCHI, EMANUELE - MILANO (84 | 85 | 87 | 88)
COLMELET, VIVIANO - TREVIGLIO (89 | 83 | 83 | 89)
CICOGNA, ALESSIO - GALLARATE (87 | 80 | 86 | 91)
MADDI, GIROLAMO - VARESE (83 | 86 | 88 | 85)
MARINI, MASSIMO - VARESE (88 | 82 | 86 | 84)
VANINI, STEFANO - VARESE (82 | 86 | 88 | 84)
BONALUMI, ROBERTO - TREVIGLIO (87 | 88 | 84 | 76)
CARLETTI, MAURIZIO - COMO (87 | 86 | 81 | 81)
ZAPELLI, FRANCESCO - BERGAMO (86 | 85 | 84 | 75)
SABBIONI, PAOLO - STRADELLA (83 | 86 | 79 | 80)
ZANELLI, LUCA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (81 | 80 | 82 | 84)
