LINEA 80E LINEA 80E

Download Report

Transcript LINEA 80E LINEA 80E

LINEA 80E
(A)
(B)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(B)
(A)
NATALE
518 VENEZIA B6
1325 CAVALCAVIA
375 VEMPA
397 V.F.BANDIERA "DURANDO"
399 V.F.BANDIERA "I.VENETO"
401V.F.BANDIERA"FORMAZIONE"
404 V.F.BANDIERA"CRUTO"
413 V.PADANA"ENICHEM"
454 MONTEFIBRE
2452 SS.ROMEA"B.MALCONTENTA
2448 SS.ROMEA"DOGALETTO"
2446 SS.ROMEA"BIVIO GIARE"
2916 SS.ROMEA"BIVIO LUGO"
2910 SS.ROMEA "BIVIO LOVA"
2908 SS.ROMEA "BIVIO ROSARA
2989 SS.ROMEA "S.MARGHERITA
2996 SS.ROMEA "BIVIO CONCHE
2997 SS.ROMEA "MERCATONE 1"
2999 SS.ROMEA "BIVIO VALLI"
3001CAMPO MARCONI
3267 P.EUROPA SOTTOMARINA
04.00 05.55 06.25 09.25 11.25 12.25 17.25 18.25 19.25 21.55 01.35
04.08 06.03 06.33 09.33 11.33 12.33 17.33 18.33 19.33 22.03 01.43
04.10 06.05 06.35 09.35 11.35 12.35 17.35 18.35 19.35 22.05 01.45
04.12 06.07 06.37 09.37 11.37 12.37 17.37 18.37 19.37 22.07 01.47
04.13 06.08 06.38 09.38 11.38 12.38 17.38 18.38 19.38 22.08 01.48
04.14 06.09 06.39 09.39 11.39 12.39 17.39 18.39 19.39 22.09 01.49
04.15 06.10 06.40 09.40 11.40 12.40 17.40 18.40 19.40 22.10 01.50
04.15 06.10 06.40 09.40 11.40 12.40 17.40 18.40 19.40 22.10 01.50
06.19
22.19
04.22 06.26 06.47 09.47 11.47 12.47 17.47 18.47 19.47 22.26 01.57
04.24 06.28 06.49 09.49 11.49 12.49 17.49 18.49 19.49 22.28 01.59
04.27 06.31 06.52 09.52 11.52 12.52 17.52 18.52 19.52 22.31 02.02
04.30 06.34 06.55 09.55 11.55 12.55 17.55 18.55 19.55 22.34 02.05
04.34 06.38 06.59 09.59 11.59 12.59 17.59 18.59 19.59 22.38 02.09
04.38 06.42 07.03 10.03 12.03 13.03 18.03 19.03 20.03 22.42 02.13
04.42 06.46 07.07 10.07 12.07 13.07 18.07 19.07 20.07 22.46 02.17
04.44 06.49 07.09 10.09 12.09 13.09 18.09 19.09 20.09 22.49 02.19
04.46 06.50 07.11 10.11 12.11 13.11 18.11 19.11 20.11 22.50 02.21
04.47 06.51 07.12 10.12 12.12 13.12 18.12 19.12 20.12 22.51 02.22
05.00 07.04 07.25 10.25 12.25 13.25 18.25 19.25 20.25 23.04 02.35
05.10 07.14 07.35 10.35 12.35 13.35 18.35 19.35 20.35 23.14 02.45
(A) FERMATE SOLO SALITA FINO DEP.FISICA E, A CHIOGGIA, SOLO DISCESA DALLA FERMATA PAM. (B) TRANSITA PER MONTEFIBRE. FERMATE SOLO SALITA FINO INC.SIRMA E, A CHIOGGIA, SOLO DISCESA DALLA FERMATA
PAM.
LINEA 80E
(C)
(C)
(D)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(D)
(C)
NATALE
3267 P.EUROPA SOTTOMARINA
3309 LUNG.ADRIATICO"EDICOLA
3313 MEDITERRANEO"VERRAZZAN
3316 MEDITERRANEO "ROBINE"
3329 V.G.DI SARDEGNA "PAM"
3331 V.G.DI SARDE."UFF.ACTV
3329 V.G.DI SARDEGNA "FS"
1151 VIA NACCARI
3000 SS.ROMEA "BIVIO VALLI"
2998 SS.ROMEA "MERCATONE 1"
2995 SS.ROMEA "BIVIO CONCHE
2909 SS.ROMEA "BIVIO ROSARA
2911SS.ROMEA "BIVIO LOVA"
2914 SS.ROMEA "BIVIO LUGO"
2445 SS.ROMEA "BIVIO GIARE"
2447 SS.ROMEA "LANDO"
454 MONTEFIBRE
518 VENEZIA B6
02.35 04.30 04.45 08.00 10.00 11.00 16.00 17.00 18.00 20.30 00.20
02.37 04.32 04.47 08.02 10.02 11.02 16.02 17.02 18.02 20.32 00.22
02.38 04.33 04.48 08.03 10.03 11.03 16.03 17.03 18.03 20.33 00.23
02.39 04.34 04.49 08.04 10.04 11.04 16.04 17.04 18.04 20.34 00.24
02.41 04.36 04.51 08.06 10.06 11.06 16.06 17.06 18.06 20.36 00.26
02.41 04.36 04.51 08.06 10.06 11.06 16.06 17.06 18.06 20.36 00.26
02.43 04.38 04.53 08.08 10.08 11.08 16.08 17.08 18.08 20.38 00.28
02.45 04.40 04.55 08.10 10.10 11.10 16.10 17.10 18.10 20.40 00.30
02.55 04.50 05.05 08.20 10.20 11.20 16.20 17.20 18.20 20.50 00.40
02.56 04.51 05.06 08.21 10.21 11.21 16.21 17.21 18.21 20.51 00.41
02.58 04.53 05.08 08.23 10.23 11.23 16.23 17.23 18.23 20.53 00.43
03.04 04.59 05.14 08.29 10.29 11.29 16.29 17.29 18.29 20.59 00.49
03.08 05.03 05.18 08.33 10.33 11.33 16.33 17.33 18.33 21.03 00.53
03.11 05.06 05.21 08.36 10.36 11.36 16.36 17.36 18.36 21.06 00.56
03.15 05.10 05.25 08.40 10.40 11.40 16.40 17.40 18.40 21.10 01.00
03.17 05.12 05.27 08.42 10.42 11.42 16.42 17.42 18.42 21.12 01.02
05.37
21.22
03.38 05.33 06.00 09.03 11.03 12.03 17.03 18.03 19.03 21.45 01.23
(C) FERMATE SOLO IN SALITA FINO VIA NACCARI, SOLO IN DISCESA DA INCR. SIRMA. (D) TRANSITA PER MONTEFIBRE. FERMATE SOLO IN SALITA FINO VIA NACCARI, SOLO IN DISCESA DA INCR. SIRMA.