αποτελεσματα γραπτων εξετασεων για την εθνικη σχολη ∆ικαστικων

Download Report

Transcript αποτελεσματα γραπτων εξετασεων για την εθνικη σχολη ∆ικαστικων

Εξεταστική Επιτροπή Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Υποψηφίων Σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών Κατεύθυνση Πολιτικής-Ποινικής ∆ικαιοσύνης

9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 27 28 29 30 31 32 33 22 23 24 25 26 14 15 16 17 18 19 20 21 A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΦΕΡΗ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΕΝΑ ΒΑΡΟΥΧΑ ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΗ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΒΡΕΝΤΑ ΓΑΡΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥ∆Α ΓΚΙΝΤΖΟΣ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ∆ΕΛΗ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΡΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥΛΑΣ ∆ΙΑΚΟΝΗΣ ∆ΟΥΓΑΛΗΣ ∆ΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙ∆ΟΥ ΖΕΙΚΟΣ ΖΙΩΓΑΣ ΖΩΛΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΌΝΟΜΑ

ΚΓ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Α Β Μ.Ο Α΄ΘΕΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙι ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Β Μ.Ο ΘΕΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Β Μ.Ο Β΄ΘΕΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙι ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Β Μ.Ο ΒΛΑΣΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΥΡΤΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11.00

9.00

12.00

11.00

9.00

10.00

7.00

9.00

10.00

7.00

10.00

7.00

10.00

11.00

12.00

9.00

7.00

11.00

9.00

7.00

10.00

11.00

11.00

10.00

9.00

11.00

13.00

10.00

9.00

8.00

11.00

8.00

8.00

11.00

10.00

12.00

11.00

7.00

10.00

7.00

10.00

11.00

7.00

9.00

7.00

11.00

11.00

14.00

10.00

6.00

11.00

10.00

7.00

11.00

13.00

11.00

10.00

9.00

11.00

13.00

10.00

7.00

8.00

10.00

8.00

7.00

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Α Β 11.0000 7.00 6.50

6.7500 8.00 9.20

8.6000 7.00 7.60

7.3000 13.50 14.00

9.5000 11.00 10.50 10.7500 12.00 11.70 11.8500 11.00 10.40 10.7000 15.00 13.50

12.0000 7.50 7.00

11.0000 9.50 10.00

7.2500 7.00 7.30

9.7500 9.00 8.50

7.1500 6.00 6.10

8.7500 7.50 7.70

6.0500 12.50 14.00

7.6000 14.00 14.00

8.0000 7.50 8.00

10.0000 10.00 9.50

7.0000 9.00 10.00

9.5000 10.50 8.50

7.7500 9.00 8.80

9.7500 7.50 7.30

9.5000 10.00 9.60

9.5000 8.00 8.00

8.9000 7.00 7.20

7.4000 6.00 6.50

9.8000 7.60 7.70

8.0000 9.00 9.00

7.1000 10.50 12.00

6.2500 14.00 13.50

7.6500 9.50 12.00

9.0000 15.00 15.00

10.5000 10.00 9.50

7.0000 6.00 6.50

9.5000 7.50 6.50

7.0000 8.00 7.00

10.5000 9.50 8.00

9.7500 8.00 8.20

6.2500 7.50 8.40

8.1000 8.00 8.30

7.9500 8.00 8.00

7.0000 9.50 9.70

9.6000 8.50 8.20

7.5000 10.00 10.00 10.0000 8.40 8.30

8.7500 9.00 9.40

9.2000 7.50 8.00

8.1500 14.00 12.00

8.0000 12.00 14.00

8.3500 11.00 13.00

8.3500 10.00 12.00

7.7500 14.00 13.00

11.0000 12.00 12.50 12.2500 9.50 10.50 10.0000 7.00 7.50

13.0000 8.00 6.50

7.2500 9.00 9.10

9.0500 8.00 7.70

9.5000 9.50 8.50

6.5000 6.50 6.00

9.0000 11.00 10.50 10.7500 7.00 7.50

6.2500 9.50 10.70 10.1000 7.00 7.50

11.0000 7.50 7.00

9.5000 9.50 9.00

7.0000 9.50 9.00

10.5000 7.00 6.00

7.2500 9.50 9.00

9.2500 7.50 7.70

9.2500 8.50 8.40

6.5000 8.00 8.20

9.2500 7.50 7.20

7.6000 6.50 6.80

8.4500 8.50 8.70

8.1000 7.00 7.00

12.0000 8.50 7.50

8.0000 9.50 10.10

11.0000 11.00 11.00 11.0000 9.00 8.40

10.0000 9.00 7.50

9.0000 8.50 7.50

11.0000 8.50 8.00

8.2500 8.00 8.30

8.0000 8.00 8.30

8.2500 6.00 6.40

9.8000 7.90 7.20

8.7000 9.00 9.00

8.1500 8.00 8.00

8.1500 6.00 6.30

6.2000 8.00 8.00

7.2500 11.50 14.00

7.8500 13.00 14.00

7.2500 13.50 14.00

7.2500 13.00 13.00

7.3500 15.00 14.50

6.6500 8.00 7.00

8.6000 13.00 13.50

7.0000 12.50 13.00

7.5500 12.00 13.00

9.0000 14.00 12.50

8.0000 13.00 12.00

6.1500 13.00 14.00

8.0000 14.00 13.00

13.0000 10.50 11.00 10.7500 9.50 9.00

10.0000 10.00 9.50

9.2500 9.00 9.00

9.0000 14.50 13.50

9.7500 9.50 10.50 10.0000 10.00 10.00 10.0000 13.00 12.00

8.0000 7.50 7.00

8.0000 8.50 8.00

7.2500 9.50 10.20

8.2500 6.50 6.60

9.8500 10.50 10.30 10.4000 13.00 12.00

6.5500 8.00 8.00

8.0000 13.00 13.00

10.5000 7.00 6.50

8.0000 10.00 9.50

7.5000 9.50 9.00

6.7500 8.00 8.40

9.7500 6.00 6.50

9.2500 7.50 7.00

8.2000 6.00 6.40

6.2500 6.00 6.00

7.2500 7.00 7.20

6.2000 10.50 12.00

6.0000 13.50 11.00

7.1000 14.00 13.00

A ANAΒ Β ANAB Μ.Ο 13.7500

14.2500

13.2500

14.0000

11.2500

13.7500

10.7500

15.0000

13.0000

13.0000

12.0000

11.0000

13.5000

12.7500

13.5000

13.7500

13.0000

14.7500

7.5000

13.2500

12.7500

12.5000

13.2500

12.5000

13.5000

13.5000

14.0000

12.5000

12.5000

13.0000

11.2500

12.2500

13.5000

ΓΕΝΙΚΟΣ Μ.ΟΡΟΣ

8.7563

11.2938

8.2688

9.6500

8.3438

8.8188

8.9563

9.6875

9.4375

8.0500

8.9250

8.7125

9.4250

10.3438

9.3500

9.6563

8.3375

9.1813

8.0000

9.1063

8.3063

9.4000

10.2063

8.9125

8.3875

8.6750

10.6250

10.2500

9.4375

8.3250

8.0063

8.0313

8.5250

Εξεταστική Επιτροπή Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Υποψηφίων Σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών Κατεύθυνση Πολιτικής-Ποινικής ∆ικαιοσύνης

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ 42 43 44 45 46 34 35 36 37 38 39 40 41 60 61 62 63 64 65 66 55 56 57 58 59 47 48 49 50 51 52 53 54 ΗΛΙΑ∆Η ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥ∆ΗΣ ΚΑΙΡΕΤΟΓΛΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΙΣΑΡΛΗ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΑΡΙΩΤΗ ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑ ΚΑΤΑΠΙ∆Η ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗ ΚΟΚΚΟΡΗ ΚΟΛΛΙΑΚΟΥ∆ΑΚΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΚΟΡΚΑΚΑΚΗΣ ΚΟΡΟΚΥΘΑΚΗ ΚΟΥΙΡΟΥΚΙ∆ΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΌΝΟΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΚΓ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Α Β Μ.Ο Α΄ΘΕΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙι ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Β Μ.Ο ΘΕΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Β Μ.Ο Β΄ΘΕΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙι ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Β Μ.Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.00

11.00

13.00

12.00

12.00

10.00

10.00

11.00

12.00

8.00

8.00

11.00

10.00

10.00

7.00

13.00

10.00

10.00

8.00

8.00

10.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

8.00

10.00

10.00

11.00

10.00

10.00

9.00

10.00

11.00

14.00

11.00

12.00

10.00

11.00

12.00

12.00

7.00

7.00

9.00

10.00

10.00

6.00

14.00

10.00

9.00

9.00

8.00

12.00

9.00

10.00

9.00

10.00

9.00

7.00

10.00

10.00

12.00

12.00

10.00

8.00

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Α Β 9.0000 8.50 7.50

11.0000 9.00 8.50

8.0000 9.50 9.00

8.7500 8.00 8.50

13.5000 8.50 8.00

8.2500 9.00 8.80

11.5000 10.50 10.50 10.5000 6.50 7.00

9.2500 7.00 7.10

8.2500 6.50 6.00

8.9000 6.00 6.60

6.7500 10.00 9.40

12.0000 6.50 6.00

10.0000 9.00 7.00

6.2500 8.00 8.20

8.0000 7.00 7.50

8.1000 6.00 6.20

7.2500 8.00 8.00

10.5000 11.00 10.50 10.7500 10.00 9.30

11.5000 7.50 8.00

9.6500 9.00 9.40

7.7500 10.50 11.00 10.7500 6.40 6.40

7.0500 13.00 12.50

6.2500 8.50 11.00

6.3000 13.00 14.00

9.7000 14.00 15.00

6.1000 12.00 10.50

8.0000 13.00 15.00

9.2000 13.50 15.00

6.4000 12.00 11.00

12.0000 12.50 12.50 12.5000 8.00 7.30

7.5000 6.50 6.50

7.6500 6.00 6.00

6.5000 11.00 12.00 11.5000 7.00 7.00

6.0000 12.00 13.00

7.0000 11.00 13.00

7.5000 11.00 11.50 11.2500 10.00 10.40 10.2000 10.50 10.40 10.4500 12.50 13.00

10.0000 8.00 7.50

7.7500 8.50 7.90

8.2000 7.70 7.70

7.7000 14.00 14.00

10.0000 8.00 7.00

7.5000 7.50 8.40

7.9500 6.00 6.30

6.1500 13.50 13.00

10.0000 9.50 9.00

6.5000 8.00 7.00

13.5000 8.00 8.50

10.0000 9.00 8.50

9.2500 7.50 7.70

7.5000 9.50 9.20

8.2500 7.50 7.90

8.7500 8.50 9.00

7.6000 6.00 6.60

9.3500 6.00 6.40

7.7000 7.00 7.00

8.7500 8.00 8.10

9.5000 8.50 7.50

8.5000 6.50 5.50

8.0000 8.50 8.70

6.0000 9.50 10.00

8.6000 6.00 6.50

9.7500 6.00 6.50

8.0000 10.00 10.00 10.0000 7.50 8.10

11.0000 6.00 6.00

7.8000 7.50 7.80

6.0000 11.00 10.30 10.6500 7.30 7.40

9.0000 9.00 8.50

9.5000 8.00 7.50

9.0000 9.00 7.50

9.5000 8.00 7.50

9.0000 8.00 7.00

8.7500 7.50 6.70

7.7500 8.50 8.50

8.2500 9.50 8.70

7.7500 9.50 10.20

7.5000 8.00 8.90

7.1000 7.00 7.00

8.5000 8.50 8.10

9.1000 6.50 6.70

9.8500 7.00 7.10

8.4500 8.50 8.40

7.5000 9.00 9.00

10.0000 8.00 7.00

10.0000 8.00 7.00

11.5000 9.00 8.00

9.0000 7.50 8.10

7.5000 7.50 8.00

7.5000 7.00 6.50

8.5000 8.00 8.50

11.0000 11.00 10.50 10.7500 9.50 9.30

10.0000 9.00 8.00

8.5000 9.00 8.80

8.5000 12.00 12.50 12.2500 7.00 7.30

7.8000 7.00 7.00

7.7500 7.50 7.40

6.7500 8.00 8.40

8.2500 6.00 6.00

9.4000 7.50 7.30

8.9000 6.00 6.30

7.1500 8.00 8.80

6.3000 14.00 13.00

6.2000 14.00 13.50

7.0000 14.00 14.00

8.0500 13.00 12.00

6.2500 11.00 12.00

6.2500 14.00 14.00

7.6500 9.50 10.00

7.3500 13.50 15.00

7.0000 13.00 12.50

8.3000 9.50 12.00

6.6000 13.50 11.50

7.0500 14.00 13.00

8.4500 14.00 12.50

7.0000 14.00 14.50

7.4500 13.50 12.50

8.2000 14.00 14.00

6.0000 8.50 11.00

7.4000 11.00 14.00

6.1500 14.00 12.00

8.4000 14.50 15.00

A ANAΒ Β ANAB Μ.Ο 12.7500

9.7500

13.5000

14.5000

11.2500

14.0000

14.2500

11.5000

12.5000

12.0000

12.7500

14.0000

13.2500

13.5000

13.7500

14.0000

12.5000

11.5000

14.0000

9.7500

14.2500

12.7500

10.7500

12.5000

13.5000

13.2500

14.2500

13.0000

14.0000

9.7500

12.5000

13.0000

14.7500

ΓΕΝΙΚΟΣ Μ.ΟΡΟΣ

8.7938

8.4063

9.2375

9.9875

8.0188

8.8125

10.4938

9.1000

9.6000

8.6875

10.5063

8.9125

8.3063

8.7250

8.2938

9.1750

9.2000

8.3375

8.3125

8.5813

9.1563

8.4313

8.6688

8.6750

9.0375

8.8813

8.6688

8.5500

8.6125

8.3438

9.8250

8.7625

9.8563

Εξεταστική Επιτροπή Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Υποψηφίων Σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών Κατεύθυνση Πολιτικής-Ποινικής ∆ικαιοσύνης

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ 75 76 77 78 79 67 68 69 70 71 72 73 74 93 94 95 96 97 98 99 88 89 90 91 92 80 81 82 83 84 85 86 87 ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΓΑΝΑΣ ΛΑΖΑΡΙ∆Η ΛΑΙΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΗ ΛΕΛΕΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΛΙΑΝΟΥ ΛΟΥΛΟΥ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΡΙΤΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΛΛΗ ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΜΗΤΡΑ ΜΙΓ∆ΟΥ ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΜΠΑΚΩΛΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΠΑΣΑΡΑ ΜΠΑΤΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΤΣΗ ΜΠΟΥΤΟΣ ΜΠΡΕΑΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΌΝΟΜΑ

ΚΓ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Α Β Μ.Ο Α΄ΘΕΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙι ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Β Μ.Ο ΘΕΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Β Μ.Ο Β΄ΘΕΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙι ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Β Μ.Ο ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΛΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΕΛΕΝΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΛΟΥ∆ΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 9.00

8.00

10.00

8.00

9.00

8.00

10.00

7.00

9.00

7.00

8.00

8.00

11.00

9.00

13.00

7.00

11.00

11.00

7.00

8.00

9.00

9.00

10.00

11.00

10.00

13.00

12.00

9.00

10.00

8.00

8.00

12.00

13.00

8.00

8.00

9.00

8.00

9.00

8.00

9.00

9.00

9.00

8.00

8.00

8.00

10.00

10.00

12.00

8.00

10.00

11.00

8.00

8.00

9.00

9.00

8.00

11.00

10.00

12.00

10.00

9.00

9.00

7.00

8.00

11.00

12.00

8.5000 6.50 8.50

7.5000 8.50 8.00

