Classifica - TSN Vicenza

Download Report

Transcript Classifica - TSN Vicenza

Prove di qualificazione ISSF / Qualificazione Campionato d'Inverno / 2a prova - SEZIONE 060704 (VICENZA) - Pag. 1
C10 A 10m 40c
CARABINA - C10 - Allievi
1
2
3
4
ROJAS, SAMUEL - VITTORIO VENETO (93 | 96 | 93 | 90)
BRONZATO, PAOLO - CEREA (89 | 90 | 96 | 93)
LENA, FRANCESCA - TREVISO (92 | 91 | 91 | 88)
ZENARI, CHIARA - VERONA (91 | 89 | 92 | 89)
372 (11)
368 (11)
362 (10)
361 (9)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO B
1 ZORZI, SIMONETTA - PADOVA (94 | 88 | 94 | 88)
2 FLORIO, LUCIA - VICENZA (87 | 92 | 95 | 87)
3 SIMIC, SILVIJA - THIENE (86 | 87 | 86 | 87)
364 (14)
361 (10)
346 (2)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO A
1 TAMANINI, SILVIA - VERONA (92 | 94 | 96 | 92)
374 (14)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO SA
1 FRASSON, MARIANNA - VERONA (96 | 100 | 100 | 98)
394 (32)
C10 JD 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Donne - J2
1
2
3
4
CADORIN, GLORIA - TREVISO (96 | 98 | 99 | 95)
BELLOTTO, GRETA - VITTORIO VENETO (93 | 92 | 93 | 93)
ANDREOZZI, ELEONORA - VERONA (90 | 86 | 92 | 94)
BORGHESAN, ELENA - CEREA (87 | 88 | 87 | 85)
388 (24)
371 (10)
362 (10)
347 (6)
C10 JD 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Donne - J1
1 ZIVIANI, MARTINA - CEREA (100 | 96 | 99 | 97)
2 PERINOT, GLORIA - TREVISO (95 | 97 | 98 | 98)
3 VERONESI, CAMILLA - VERONA (93 | 97 | 99 | 93)
392 (27)
388 (27)
382 (19)
C10 JU 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J1
1 MENINI, DANIELE - VERONA (99 | 97 | 99 | 99)
2 ZANETTI, ANDREA GIUSEPPE - TREVISO (98 | 96 | 97 | 98)
3 SACCHETTO, MATTEO - VITTORIO VENETO (90 | 97 | 95 | 97)
394 (29)
389 (23)
379 (12)
C10 JU 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J2
1
2
3
4
5
6
GENNARI, SIMONE - TREVISO (96 | 97 | 96 | 98)
BRAGGIO, NICCOLO' - VERONA (97 | 95 | 98 | 95)
DAL GOBBO, TIZIANO - VITTORIO VENETO (95 | 94 | 96 | 94)
LENA, ALESSANDRO - TREVISO (95 | 95 | 93 | 94)
DELAINI, ALBERTO - VERONA (95 | 92 | 90 | 88)
FADDA, NICOLÒ - TREVISO (90 | 95 | 89 | 91)
387 (16)
385 (23)
379 (15)
377 (10)
365 (13)
365 (7)
C10 MD 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Donne
1 ZANFRA', FLAVIA - TREVISO (94 | 94 | 90 | 97)
2 RUFFO, FRANCA - SOAVE (71 | 87 | 81 | 79)
375 (12)
318 (2)
Prove di qualificazione ISSF / Qualificazione Campionato d'Inverno / 2a prova - SEZIONE 060704 (VICENZA) - Pag. 2
C10 MU 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Uomini - M
1
2
3
4
5
6
7
CATTELAN, TIZIANO - PADOVA (95 | 94 | 93 | 92)
ZUCCOLI, GIUSEPPE - SOAVE (91 | 91 | 87 | 95)
STEGAGNINI, ANDREA - VERONA (83 | 88 | 86 | 89)
SPADA, VALENTINO - VERONA (92 | 86 | 85 | 83)
ZAGO, GIAMPIERO - SOAVE (87 | 85 | 88 | 86)
BASSAN, DANIELE - PADOVA (82 | 87 | 84 | 87)
MAGRINELLI, MARIO - SOAVE (82 | 82 | 88 | 86)
374 (14)
364 (12)
346 (10)
346 (8)
346 (7)
340 (5)
338 (4)
C10 MU 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Uomini - GM
1 FACCHINETTI, PAOLO - VERONA (86 | 83 | 85 | 83)
2 MURE', MAURIZIO - SOAVE (82 | 82 | 84 | 82)
3 GARBUGGIO, FLORIANO - VICENZA (77 | 82 | 72 | 73)
337 (3)
330 (1)
304 (2)
C10 R 10m 40c
CARABINA - C10 - Ragazzi
1
2
3
4
5
6
7
8
BENETTI, SOFIA - VERONA (100 | 98 | 98 | 99)
DEMORI, DIEGO - CEREA (91 | 95 | 93 | 95)
BRUNELLI, GIACOMO - VERONA (95 | 97 | 90 | 92)
DE VINCENZI, LORENZO - VERONA (95 | 90 | 93 | 95)
MARCONI, ADRIANO - NEGRAR (97 | 95 | 86 | 91)
ROSSETTO, ELISA - VITTORIO VENETO (89 | 93 | 92 | 91)
BICEGO, DAVIDE - VERONA (89 | 88 | 92 | 93)
ZUCCOTTI, PIETRO - VERONA (83 | 94 | 88 | 91)
395 (28)
374 (16)
374 (16)
373 (8)
369 (10)
365 (9)
362 (8)
356 (8)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO A
1
2
3
4
5
SCANDOLA, GIOVANNI - VERONA (97 | 95 | 98 | 96)
GRAMOLA, GIANFRANCO - VICENZA (97 | 96 | 93 | 95)
ARTICO, SEBASTIANO - VITTORIO VENETO (98 | 96 | 92 | 94)
PADOAN, ANDREA - VITTORIO VENETO (95 | 95 | 93 | 95)
MENEGHIN, DAVIDE - VITTORIO VENETO (94 | 91 | 95 | 97)
386 (15)
381 (21)
380 (20)
378 (14)
377 (16)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO B
1
2
3
4
5
ARRI, LUCIANO - SOAVE (94 | 95 | 95 | 93)
SPOLAOR, FEDERICO - MIRANO (93 | 95 | 95 | 92)
CALDOGNETTO, ALESSANDRO - VICENZA (91 | 92 | 92 | 92)
SCALMANI, GIULIANO - TREVISO (93 | 89 | 93 | 91)
MION, LUCIO - MIRANO (88 | 92 | 82 | 83)
377 (12)
375 (15)
367 (11)
366 (9)
345 (6)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO C
1
2
3
4
LORENZETTO, ALBERTO - MIRANO (94 | 93 | 90 | 92)
BASSANI, CLAUDIO - VICENZA (92 | 92 | 95 | 88)
PIGNOLO, DAVIDE - VICENZA (90 | 86 | 92 | 89)
FIN, FABIO - TREVISO (88 | 89 | 87 | 87)
369 (14)
367 (11)
357 (5)
351 (6)
P10 A 10m 40c
PISTOLA - P10 - Allievi
1 HA, EVGHENIA - PADOVA (87 | 79 | 85 | 86)
2 GOMIERO, ELENA - PADOVA (81 | 77 | 83 | 72)
337 (2)
313 (0)
Prove di qualificazione ISSF / Qualificazione Campionato d'Inverno / 2a prova - SEZIONE 060704 (VICENZA) - Pag. 3
P10 D 10m 40c
PISTOLA - P10 - Donne - GRUPPO A
1
2
3
4
5
6
BERTI, GIULIA - PADOVA (91 | 95 | 94 | 96)
PADOVAN, CATERINA - TREVISO (95 | 89 | 93 | 93)
FRIGO, BARBARA - VICENZA (90 | 94 | 95 | 88)
ANSELMI, MANOLA - VICENZA (89 | 93 | 93 | 92)
TALAMO, FRANCESCA - MIRANO (90 | 93 | 90 | 94)
PRASSINI, MADDALENA - VERONA (90 | 90 | 91 | 93)
376 (5)
370 (6)
367 (9)
367 (5)
367 (3)
364 (3)
P10 D 10m 40c
PISTOLA - P10 - Donne - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SEMENZATO, CHIARA - MIRANO (94 | 95 | 90 | 92)
SEMBENINI, ANNA - VERONA (91 | 92 | 89 | 93)
SCARZANELLA, MARIA TERESA - PONTE NELLE ALPI (89 | 90 | 88 | 91)
VOLPI, CRISTINA - PADOVA (86 | 92 | 88 | 90)
DE VECCHI, GLORIA - TREVISO (92 | 87 | 86 | 90)
MEDIATI, MARA - TREVISO (86 | 86 | 89 | 91)
ORO, FRANCESCA - VICENZA (89 | 87 | 85 | 91)
PIOVESAN, NADA - TREVISO (89 | 87 | 87 | 89)
KOROL, IRYNA - BELLUNO (87 | 91 | 87 | 84)
GINI, AZZURRA - SOAVE (84 | 85 | 93 | 85)
PALMEGIANI, RAFFAELLA - BELLUNO (85 | 90 | 82 | 84)
DA ROLD, DEBORAH - BELLUNO (86 | 79 | 86 | 84)
CREMA, SARA - SOAVE (83 | 87 | 83 | 81)
BIOLO, ROSANNA - LONIGO (78 | 82 | 85 | 88)
TREVENZUOLI, ALESSIA - VERONA (84 | 83 | 79 | 82)
GIURIN, VITTORIA - VENEZIA (74 | 84 | 83 | 85)
TODESCHINI, PAOLA - SOAVE (76 | 77 | 83 | 82)
ZANUTTA, CATERINA - PONTE NELLE ALPI (64 | 77 | 80 | 84)
371 (5)
365 (4)
358 (8)
356 (6)
355 (2)
352 (4)
352 (4)
352 (4)
349 (5)
347 (2)
341 (3)
335 (5)
334 (4)
333 (1)
328 (0)
326 (1)
318 (1)
305 (2)
P10 D 10m 40c
PISTOLA - P10 - Donne - GRUPPO SA
1 ROSSI, MICHELA - VERONA (92 | 91 | 89 | 91)
363 (5)
P10 JD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Donne - J2
1
2
3
4
5
CAMPOSTRINI, GIULIA - VERONA (91 | 91 | 86 | 92)
SCARDONI, VALENTINA - VERONA (89 | 86 | 90 | 91)
DALLA MUTTA, FRANCESCA - ESTE (86 | 91 | 88 | 84)
SILVESTRIN, LAURA - PADOVA (77 | 84 | 78 | 84)
DA ROLD, GIORGIA - BELLUNO (76 | 64 | 78 | 74)
360 (1)
356 (4)
349 (1)
323 (2)
292 (1)
P10 JD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Donne - J1
1 TREVISAN, SOFIA - VICENZA (90 | 94 | 88 | 92)
2 PASQUATO, SOFIA - CEREA (86 | 89 | 81 | 89)
3 CASAROTTO, NICOLE - VICENZA (80 | 91 | 82 | 89)
364 (5)
345 (3)
342 (3)
P10 JU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Uomini - J2
1
2
3
4
5
6
7
CASE, PAOLO - PONTE NELLE ALPI (92 | 85 | 92 | 95)
ANTONIAZZI, NICCOLÒ - VITTORIO VENETO (90 | 92 | 89 | 87)
BORTOLATO, GIANLUCA - MIRANO (90 | 86 | 85 | 93)
PARISE, ALEX - VICENZA (87 | 86 | 81 | 88)
OVEDANI, ENEA - VICENZA (79 | 89 | 81 | 91)
CARRARO, MATTEO - VICENZA (84 | 87 | 83 | 82)
MATTIELLO, DAVIDE - SOAVE (74 | 80 | 76 | 82)
364 (5)
358 (5)
354 (6)
342 (4)
340 (5)
336 (3)
312 (0)
Prove di qualificazione ISSF / Qualificazione Campionato d'Inverno / 2a prova - SEZIONE 060704 (VICENZA) - Pag. 4
P10 JU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Uomini - J1
1 ASCANIO, LUCA - PADOVA (94 | 91 | 92 | 90)
2 MATTEI, ELIA - VERONA (90 | 90 | 92 | 89)
3 ROSSI, MARCO - VERONA (91 | 88 | 84 | 92)
367 (7)
361 (5)
355 (9)
P10 MD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Donne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BUSELLATO, M. CINZIA - THIENE (90 | 87 | 87 | 89)
OSELIN, CRISTINA - VERONA (89 | 83 | 88 | 83)
VANZETTI, LORELLA - SOAVE (85 | 86 | 84 | 83)
LONGO, PAOLA - VITTORIO VENETO (78 | 82 | 86 | 89)
FERRARI, GIUSEPPINA - BASSANO DEL GRAPPA (84 | 82 | 90 | 79)
ORTOLAN, MAURIZIA - PADOVA (79 | 84 | 88 | 82)
CATTELAN, MARIA LUISA - VITTORIO VENETO (81 | 85 | 82 | 83)
ERCULIANI, GIOVANNA - VERONA (81 | 78 | 88 | 80)
DUSI, FABIOLA - VERONA (84 | 83 | 75 | 84)
PASI, ADRIANA - SOAVE (83 | 81 | 79 | 82)
ZAFFONATO, ANTONELLA - THIENE (81 | 72 | 72 | 73)
353 (5)
343 (4)
338 (3)
335 (3)
335 (2)
333 (5)
331 (1)
327 (3)
326 (0)
325 (3)
298 (2)
P10 MU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Uomini - M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SCHIAVON, MASSIMO - PADOVA (89 | 95 | 93 | 92)
GONELLA, ENRICO - VICENZA (92 | 92 | 92 | 88)
DAL PIVA, SERGIO - PONTE NELLE ALPI (91 | 89 | 90 | 93)
BUSOLO, MASSIMO - PADOVA (87 | 90 | 94 | 88)
CARON, GIANCARLO - BASSANO DEL GRAPPA (85 | 92 | 83 | 95)
ANDREOZZI, LUIGI - VERONA (87 | 89 | 89 | 90)
BELLUCO, FRANCESCO - PADOVA (87 | 87 | 95 | 86)
GEREMIA, CLAUDIO - THIENE (89 | 87 | 87 | 88)
CIFARELLI, VITO - PADOVA (83 | 91 | 84 | 92)
FRANCHINI, LUCIO - NEGRAR (88 | 90 | 88 | 84)
ROSSI, VASCO - PADOVA (93 | 90 | 80 | 86)
BUSELLATO, MAURO - THIENE (88 | 86 | 88 | 87)
VEDELAGO, STEFANO - TREVISO (88 | 88 | 87 | 86)
ALLEGRINI, LORENZO - VICENZA (82 | 89 | 89 | 88)
ARVOTTI, SERGIO - SOAVE (91 | 89 | 82 | 86)
TREVENZUOLI, TIZIANO - VERONA (86 | 83 | 89 | 89)
ZECCHIN, FABRIZIO - PADOVA (82 | 87 | 85 | 92)
CASTEGNARO, MANUELE - LONIGO (90 | 85 | 83 | 86)
CARBONARO, CARLO - PADOVA (87 | 89 | 79 | 87)
PENNINO, FRANCESCO - PADOVA (93 | 82 | 81 | 85)
RUSSO, DARIO - BELLUNO (88 | 86 | 87 | 80)
CASAGRANDE, EMANUELE - VITTORIO VENETO (82 | 82 | 86 | 85)
CALTABIANO, ORAZIO GIUSEPPE - THIENE (88 | 81 | 81 | 82)
VENTURI-BARONI, LUCIANO - VERONA (83 | 78 | 82 | 86)
FRANZONI, CORRADO MARIO - CEREA (82 | 78 | 80 | 83)
ARCOZZI, SANDRO - NEGRAR (79 | 76 | 86 | 75)
FABIANO, MICHELE - VERONA (80 | 64 | 79 | 79)
GIORGIUTTI, ENRICO - MIRANO (65 | 73 | 80 | 74)
369 (5)
364 (6)
363 (6)
359 (2)
355 (5)
355 (2)
355 (1)
351 (5)
350 (4)
350 (2)
349 (3)
349 (2)
349 (2)
348 (2)
348 (2)
347 (4)
346 (4)
344 (2)
342 (4)
341 (3)
341 (3)
335 (4)
332 (2)
329 (3)
323 (2)
316 (0)
302 (0)
292 (1)
P10 MU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Uomini - GM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DALLA SANTA, EFREN - VICENZA (95 | 88 | 92 | 91)
MELLA, GIANCARLO - SOAVE (92 | 88 | 91 | 95)
BURATO, GUERRINO - SOAVE (87 | 85 | 92 | 95)
MILANI, MAURO - VERONA (90 | 89 | 83 | 88)
ZANON, GERMANO - VITTORIO VENETO (88 | 90 | 83 | 88)
BONIOLO, CLAUDIO - ROVIGO (87 | 87 | 83 | 89)
PICARDI, ANTONIO - VICENZA (85 | 86 | 89 | 86)
TORRESAN, LUCIANO - PADOVA (88 | 86 | 87 | 83)
FUGGINI, GIUSEPPE - SOAVE (89 | 87 | 84 | 82)
366 (9)
366 (8)
359 (4)
350 (2)
349 (4)
346 (3)
346 (2)
344 (1)
342 (4)
Prove di qualificazione ISSF / Qualificazione Campionato d'Inverno / 2a prova - SEZIONE 060704 (VICENZA) - Pag. 5
P10 MU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Uomini - GM
10
11
12
13
14
15
16
BONATO, OMERO - VERONA (86 | 87 | 87 | 81)
VINCENZI, GIANLUIGI - VERONA (85 | 82 | 88 | 85)
CAVASIN, BRUNO - TREVISO (85 | 79 | 88 | 86)
GIACOMIN, ETTORE - MIRANO (86 | 87 | 78 | 83)
IMPALMI, FRANCO - VICENZA (82 | 82 | 82 | 87)
GASPARI, FRANCO - BASSANO DEL GRAPPA (87 | 80 | 75 | 78)
ARTUSO, GIUSEPPE - BASSANO DEL GRAPPA (77 | 82 | 80 | 79)
341 (4)
340 (2)
338 (4)
334 (0)
333 (2)
320 (2)
318 (0)
P10 R 10m 40c
PISTOLA - P10 - Ragazzi
1
2
3
4
PERUZZO, IGOR - FELTRE (90 | 94 | 89 | 91)
ROSSI, TERESA - PADOVA (92 | 87 | 90 | 91)
VENTURI BARONI, FRANCESCO LUCIANO - VERONA (90 | 76 | 80 | 81)
GUZZO, RICCARDO - VITTORIO VENETO (87 | 84 | 76 | 80)
364 (5)
360 (6)
327 (3)
327 (1)
P10 U 10m 40c
PISTOLA - P10 - Uomini - GRUPPO SA
P10 U 10m 40c
PISTOLA - P10 - Uomini - GRUPPO C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
VASSALLO, SIMONE - PADOVA (91 | 92 | 93 | 90)
BRACHETTI, ANDREA - VERONA (85 | 91 | 92 | 91)
MORETTO, DARIO - MIRANO (88 | 89 | 90 | 90)
BITTUS, ALESSANDRO - TREVISO (91 | 90 | 89 | 87)
MANFRIN, MICHELE - TREVISO (89 | 92 | 87 | 88)
RIELLO, ENRICO - VICENZA (81 | 87 | 91 | 95)
FRANKLIN, BARRY A.W. - VICENZA (90 | 87 | 90 | 86)
MELEGA, IVAN - BASSANO DEL GRAPPA (91 | 89 | 86 | 85)
FRAMBA, FEDERICO - NEGRAR (87 | 87 | 92 | 85)
TABACCHI, IVANO - BELLUNO (88 | 83 | 89 | 87)
BIANCHIN, LUCA - MIRANO (85 | 91 | 84 | 84)
TRENTIN, CARLO - ROVIGO (84 | 86 | 87 | 87)
SEGANFREDDO, DANIELE - VICENZA (85 | 83 | 89 | 84)
MARSILIO, RENZO - BELLUNO (87 | 82 | 86 | 85)
DE VECCHI, SERGIO - TREVISO (81 | 90 | 82 | 87)
RIZZO, PAOLO - VICENZA (80 | 88 | 85 | 86)
BORZATTA, ALESSANDRO - TREVISO (81 | 77 | 84 | 91)
LAVAGNOLI, MAURIZIO - VERONA (79 | 83 | 82 | 88)
DAINESE, GIANNI - PADOVA (84 | 81 | 79 | 86)
CAROLLO, STEFANO - VICENZA (79 | 77 | 86 | 85)
GUIDOLIN, DIEGO - BASSANO DEL GRAPPA (84 | 79 | 85 | 78)
SOLA, LUCA - THIENE (79 | 78 | 85 | 84)
BERNARDI, NICOLA - BASSANO DEL GRAPPA (77 | 78 | 83 | 84)
CANER, LORENZO - VENEZIA (81 | 77 | 85 | 77)
BARBAZZA, MIRKO - VENEZIA (81 | 79 | 77 | 82)
SALVADOR, GIUSEPPE - VITTORIO VENETO (80 | 26)
366 (7)
359 (5)
357 (5)
357 (2)
356 (3)
354 (7)
353 (2)
351 (5)
351 (4)
347 (3)
344 (1)
344 (0)
341 (1)
340 (2)
340 (0)
339 (2)
333 (4)
332 (0)
330 (1)
327 (1)
326 (2)
326 (0)
322 (0)
320 (1)
319 (2)
106 (0)
RITIRATO
P10 U 10m 40c
PISTOLA - P10 - Uomini - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DURIGHEL, RINALDO - TREVISO (93 | 96 | 91 | 91)
BOTTARO, MATTEO - PADOVA (90 | 92 | 95 | 92)
NARDI, ALBERTO - SOAVE (91 | 92 | 91 | 94)
DE NARDI, MICHELE - TREVISO (92 | 91 | 92 | 92)
PRANDO, ANGELO - VICENZA (90 | 95 | 91 | 89)
ARMELLIN, RENZO - VITTORIO VENETO (91 | 87 | 95 | 91)
CARNIATO, MICHELE - TREVISO (92 | 93 | 87 | 91)
BOVE, NICOLA - PADOVA (94 | 91 | 88 | 90)
MARTELLI, MARCO - VERONA (89 | 90 | 91 | 90)
371 (6)
369 (4)
368 (8)
367 (8)
365 (4)
364 (5)
363 (9)
363 (9)
360 (6)
Prove di qualificazione ISSF / Qualificazione Campionato d'Inverno / 2a prova - SEZIONE 060704 (VICENZA) - Pag. 6
P10 U 10m 40c
PISTOLA - P10 - Uomini - GRUPPO B
10 SOMMARIVA, FILIPPO - VITTORIO VENETO (90 | 91 | 93 | 84)
11 DALL'ANTONIA, LUIGI - BELLUNO (87 | 88 | 86 | 89)
12 BACCEGA, MASSIMO - TREVISO (91 | 86 | 90 | 82)
358 (6)
350 (5)
349 (2)
P10 U 10m 40c
PISTOLA - P10 - Uomini - GRUPPO A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
GUGOLE, CLAUDIO - SOAVE (95 | 94 | 95 | 95)
LEAHU, ANATOLIE - VICENZA (96 | 93 | 95 | 94)
MARCON, LUIGI - TREVISO (96 | 95 | 95 | 90)
ROCCHETTO, EDDY - VICENZA (93 | 93 | 93 | 96)
ARGENTA, CRISTIANO - SAVONA (92 | 93 | 94 | 94)
DALLA SANTA, JURIJ - VICENZA (96 | 92 | 93 | 91)
MORETTI, MARIO - VERONA (93 | 91 | 94 | 89)
ROSSI, GIOVANNI - VICENZA (91 | 93 | 92 | 88)
IPPOLITO, DOMENICO - VERONA (92 | 85 | 87 | 86)
379 (12)
378 (8)
376 (9)
375 (9)
373 (9)
372 (9)
367 (4)
364 (8)
350 (4)