LIJST VAN STUDENTENPANDEN MET EEN ROOD
Download
Report
Transcript LIJST VAN STUDENTENPANDEN MET EEN ROOD
LIJST VAN STUDENTENPANDEN MET EEN ROOD LABEL
Studentenhuisvesting die na een hercontrole niet voldoet aan de woonkwaliteits- en/of brandveiligheidsnormen en een
rood label gekregen heeft, vindt u in deze lijst.
Deze lijst werd het laatst geactualiseerd op : 14-nov-2016
Adres
AALMOEZENIERSTRAAT 8 2000 Antwerpen W/W2 WEST WIJK 2
ANSELMOSTRAAT 56 2018 Antwerpen C/W2 CENTRUM WIJK 2
ANTWERPSESTEENWEG 223 2660 Antwerpen Z/W2 ZUID WIJK 2
APOSTELSTRAAT 20 22 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
BEGIJNENVEST 45 47 2000 Antwerpen W/W2 WEST WIJK 2
BEGIJNENVEST 97 2000 Antwerpen W/W2 WEST WIJK 2
BREDERODESTRAAT 61 2018 Antwerpen C/W2 CENTRUM WIJK 2
BRESSTRAAT 14 2018 Antwerpen C/W2 CENTRUM WIJK 2
CASSIERSSTRAAT 8 2060 Antwerpen CI/W1 CITY WIJK 1
DE BRUYNLAAN 7 2610 Antwerpen Z/W1 ZUID WIJK 1
DE MARBAIXSTRAAT 64 2060 Antwerpen CI/W2 CITY WIJK 2
DEN BREM 22 2610 Antwerpen Z/W1 ZUID WIJK 1
DIEPESTRAAT 72 2060 ANTWERPEN CI/W1 CITY WIJK 1
DOORNSTRAAT 202 2610 Antwerpen Z/W1 ZUID WIJK 1
DRIES 44 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
EGLANTIERLAAN 67 2610 Antwerpen Z/W1 ZUID WIJK 1
FALCONRUI 62 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
GENERAAL BELLIARDSTRAAT 27 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
GROTESTEENWEG 9 2600 Antwerpen C/W3 CENTRUM WIJK 3
HAMERSTRAAT 1 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
HUIKSTRAAT 33 2000 ANTWERPEN W/W1 WEST WIJK 1
ISABELLA BRANTSTRAAT 1 2018 Antwerpen C/W2 CENTRUM WIJK 2
JERUZALEMSTRAAT 20 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
JULIAAN DILLENSSTRAAT 11 2018 Antwerpen C/W2 CENTRUM WIJK 2
KAREL OOMSSTRAAT 1 2018 Antwerpen C/W3 CENTRUM WIJK 3
KEIZERSTRAAT 68 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
KLAPPEISTRAAT 46 2060 Antwerpen CI/W2 CITY WIJK 2
KONING LEOPOLDSTRAAT 18 2610 Antwerpen Z/W1 ZUID WIJK 1
KONINGSTRAAT 8 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
KORTE SINT-ANNASTRAAT 6 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
LANGE KOEPOORTSTRAAT 34 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
LANGE LEEMSTRAAT 23 2018 Antwerpen C/W1 CENTRUM WIJK 1
LANGE LEEMSTRAAT 49 2018 Antwerpen C/W1 CENTRUM WIJK 1
LANGE LOZANASTRAAT 193 2018 Antwerpen C/W2 CENTRUM WIJK 2
LANGE SCHOLIERSSTRAAT 15 2060 Antwerpen CI/W2 CITY WIJK 2
LANGE WINKELSTRAAT 19 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
LEEUWERIKSTRAAT 18 22 2018 Antwerpen C/W1 CENTRUM WIJK 1
MARIE-JOSELAAN 25 2600 Antwerpen C/W3 CENTRUM WIJK 3
MORGENSTRAAT 17 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
Datum
rapport:
14-nov-2016
1/2
LIJST VAN STUDENTENPANDEN MET EEN ROOD LABEL
Studentenhuisvesting die na een hercontrole niet voldoet aan de woonkwaliteits- en/of brandveiligheidsnormen en een
rood label gekregen heeft, vindt u in deze lijst.
Deze lijst werd het laatst geactualiseerd op : 14-nov-2016
Adres
OSSENMARKT 28 2000 ANTWERPEN W/W1 WEST WIJK 1
OUDEKERKSTRAAT 5 2018 Antwerpen C/W2 CENTRUM WIJK 2
OUDEMANSSTRAAT 5 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
PAARDENMARKT 34 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
PAARDENMARKT 35 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
PAARDENMARKT 51 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
PAARDENMARKT 67 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
PELIKAANSTRAAT 42 2018 ANTWERPEN C/W1 CENTRUM WIJK 1
PIETER VAN HOBOKENSTRAAT 38 2000 ANTWERPEN W/W1 WEST WIJK 1
PIJLSTRAAT 3 2060 Antwerpen CI/W1 CITY WIJK 1
PREDIKERINNENSTRAAT 9 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
PRINSESSTRAAT 23 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
PRINSSTRAAT 3 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
RIJNPOORTVEST 6 2000 ANTWERPEN W/W1 WEST WIJK 1
ROBERT MOLSSTRAAT 4 2018 Antwerpen C/W2 CENTRUM WIJK 2
ROZENSTRAAT 5 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
RUYTENBURGSTRAAT 32 2600 Antwerpen C/W3 CENTRUM WIJK 3
SINT-JACOBSMARKT 3 2000 ANTWERPEN W/W1 WEST WIJK 1
SINT-JACOBSMARKT 70 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
SINT-JANSPLEIN 46 2060 Antwerpen CI/W1 CITY WIJK 1
SINT-LAUREISSTRAAT 118 2018 ANTWERPEN C/W2 CENTRUM WIJK 2
SINT-THOMASSTRAAT 13 2018 Antwerpen C/W1 CENTRUM WIJK 1
STIJFSELRUI 11 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
TROYENTENHOFLAAN 32 2600 Antwerpen C/W3 CENTRUM WIJK 3
VADERLANDSTRAAT 128 2610 Antwerpen Z/W1 ZUID WIJK 1
VAN HELMONTSTRAAT 21 2060 Antwerpen CI/W2 CITY WIJK 2
VEKESTRAAT 15 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
VEKESTRAAT 38 40 2000 Antwerpen W/W1 WEST WIJK 1
VERBONDSTRAAT 87 2000 Antwerpen W/W2 WEST WIJK 2
VERLATSTRAAT 21 2000 Antwerpen W/W2 WEST WIJK 2
VIADUCT-DAM 78 2060 Antwerpen CI/W1 CITY WIJK 1
Datum
rapport:
14-nov-2016
2/2