Kaukoliikenteen matkustajavirrat rataosuuksittain 2008–2013

Download Report

Transcript Kaukoliikenteen matkustajavirrat rataosuuksittain 2008–2013

Kaukoliikenteen matkustajavirrat
rataosuuksittain 2008–2015
Kokkola
2015: 1
2014: 1
2013: 1
2012: 1
2011: 1
2010: 1
2009: 1
2008: 1
Vaasa
2015: 450 000
2014: 440 000
2013: 460 000
2012: 430 000
2011: 380 000
2010: 375 000
2009: 375 000
2008: 385 000
180 000
180 000
275 000
240 000
185 000
305 000
275 000
335 000
Seinäjoki
2015: 2 030 000
2014: 1 975 000
2013: 2 110 000
2012: 2 035 000
2011: 1 940 000
2010: 2 035 000
2009: 1 970 000
2008: 2 040 000
Rataosittaiset luvut osoittavat matkojen määrää.
Lähde: Liikennevirasto, SeutuNet 23.05.2016
Parkano
2015: 70 000
2014: 80 000
2013: 85 000
2012: 90 000
2011: 85 000
2010: 85 000
2009: 90 000
2008: 95 000
Haapamäki