Scarica il Catalogo - Joker Boat Gommoni

Download Report

Transcript Scarica il Catalogo - Joker Boat Gommoni

CREATE YOUR UNIQUENESS
“L’unicità è ciò che ci distingue dalla massa; é il concetto fondamentale
alla base di ciò che riteniamo interessante, divertente e solo nostro.”
Siamo convinti della vostra unicità e che meritate di dimostrarla scegliendo ogni dettaglio della vostra barca.
Consentendovi di scegliere aspetti quali: il colore dei tubolari, dello scafo
& coperta, il posizionamento degli accessori (e molto altro), può sembrare qualcosa di insulso, inutile; per noi ciò, invece, è fondamentale.
JokerBoat crea prodotti unici che desiderano essere ulteriormente personalizzato da voi secondo i vostri gusti.
“Uniqueness is what distinguish us from the mass; it is the fundamental
concept behind something interesting, fun and only yours”.
We believe you are unique and deserve to demonstrate such uniqueness by choosing every detail of your boat.
Allowing you to choose aspects such as: tubes color, hull & deck color,
detail positioning etc, may seems like something vapid and useless. To
us it is fundamental.
JokerBoat creates unique products that desire to be further personalised by you according to your tastes.
“Ognuno di noi è un filo unico nell’intricata rete della vita ed é qui per
dare un contributo”D.C.
“Each of us is a unique strand in the intricate web of life and here to
make a contribution” D.C.
“CREATE YOUR UNIQUENESS”
2016
“CREA LA TUA UNICITÀ”
CLUBMAN
CLUBMAN
CLUBMAN 35’06
CLUBMAN 30’08
CLUBMAN 28’ EFB
10
CLUBMAN 28’12
CLUBMAN 26’ SPECIAL
13
CLUBMAN 26’ EFB
16
CLUBMAN 26’18
CLUBMAN 24’20
CLUBMAN 23’22
CLUBMAN 22’24
CLUBMAN 21’26
CLUBMAN 19’28
MAINSTREAM
MAINSTREAM
Mainstream 33’30
Mainstream 33’ EFB
32
Mainstream 800’ EFB
34
WIDE
WIDE
WIDE 520’36
WIDE 620’38
WIDE 700’40
WIDE 750’42
WIDE 950’44
COASTER
COASTER
COASTER 650’46
COASTER 650’ EFB
48
COASTER 600’50
COASTER 470’52
COASTER 420’54
JET TENDER
JET TENDER
Jet Tender 55
6
CLUBMAN 35’
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Parasole + Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Corrimano Inox | Inox Handrail
Timoneria Idraulica | Hydraulic Steering
Scaletta a Incasso Inox | Inox Ladder
Frigo Lt.75 | Fridge Lt.75
Lavabo + Doccia (Ext)| Washbasin + Shower Set
WC + Maceratore | WC + Macerator
Lavello | Sink
Pattumiera | Trash Can
Pannello Utenze (funzioni varie) | Utilities Panel (various functions)
Serbatoio Acqua Lt.170 | Water Tank Lt.170
Serbatoio Carburante Lt. 700 | Fuel Tank Lt. 700
Verricello Elettrico + Ancora & Catena | Electric Windlass + Anchor & Chain
Pompa di Sentina | Bilge Pump
Tavolino in Teak Grande + Piccolo | Teak Tables Big + Small
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Domotica
Fornello (Elettrico o Gas) | Stove (Electric or Gas)
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Piano in Teak | Teak Deck
Inverter | Inverter
Elica di Prua | Bow Thruster
Impianto Stereo 6 Casse + Subwoofer | radio System 6 speakers + Subwoofer
Gamba Tavolo di Poppa Elettrica | Electric Stern Table Leg
Rollbar in VTR & Tendalino (con luci) | Fiberglass Rollbar & Bimini (with lights)
Telecamere di Poppa e Controllo Ancora | Anchor & Stern Camera
T-Top in VTR e Inox | T-Top in Fiberglass & Inox
Telo Copri Console | Console Cover
7
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 10.70
Lunghezza Certificazione | EC Length
Mt. 9.98
Larghezza Fuori Tutto | Max Width
Mt. 3.52
Lunghezza Interna | Inside Lenght
Mt. 9.40
Larghezza Interna | Inside Width
Mt. 2.20
Diametro Tubolari | Tube Diameter
Cm. 65-54
Pressione Tubolari | Tube Pressure
0,35 psi
Peso a Secco | Dry Weight
Kg. 3.100
Camere d’Aria | Air Chambers
N. 6
Portata Persone Max. | Max People on Board
N. 16
Motorizzazione Max | Max Engine Power
596 Kw (800HP)
Gambo Motore | Motor Shaft Length
XXL x 2
Materiale Carena | Hull
Vetroresina | Fiberglass
Auto-Vuotante | Self Draining
Si | Yes
Gavoni | Storage Areas
N. 8
Categoria di Progetto | Project Category
B
Carrellabile | Trailerable
No | No
8
CLUBMAN 30’
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Prendisole+ Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Tientibene in Inox |Inox Handrail
Timoneria Idraulica | Hydraulic Steering
Scaletta a Incasso in Inox | Inox Ladder
Frigo Lt.75| Fridge Lt.75
Lavabo + Doccia (Ext) | Washbasin + Shower Set
WC + Maceratore | WC + Macerator
Lavello | Sink
Pannello Utenze (funzioni varie) | Utilities Panel (various functions)
Serbatoio Acqua Lt.120 | Water Tank Lt.120
Serbatoio Carburante Lt. 400 | Fuel Tank Lt.400
Pompa di Sentina | Bilge Pump
Tavolino in Teak Grande + Piccolo | Teak Tables x 2
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Piano in Teak | Teak Deck
Rollbar in Vetroresina (con luci) | Fiberglass Rollbar (with lights)
Telo Copri Battello | Boat Cover
Telo Copri Console | Console Cover
Tendalino Parasole | Bimini Top
Verricello Elettrico + Ancora & Catena | Electric Windlass + Anchor & Chain
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 9.04
Larghezza Fuori Tutto | Max Width
Mt. 3.15
Lunghezza Interna | Inside Lenght
Mt. 8.50
Larghezza Interna | Inside Width
Mt. 1.90
Diametro Tubolari | Tube Diameter
Cm. 65
Pressione Tubolari | Tube Pressure
0,35 psi
Peso a Secco | Dry Weight
Kg. 1500
Camere d’Aria | Air Chambers
N. 6
Portata Persone Max. | Max People on Board
N. 16
Motorizzazione Max | Max Engine Power
442 Kw (600HP)
Gambo Motore | Motor Shaft Length
XL x 2
Materiale Carena | Hull
Vetroresina | Fiberglass
Auto-Vuotante | Self Draining
Si | Yes
Gavoni | Storage Areas
N. 8
Categoria di Progetto | Project Category
B
Carrellabile | Trailerable
Sgonfio | Deflated
9
10
CLUBMAN 28’ EFB
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Prendisole + Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Tientibene in Inox | Inox Handrail
Timoneria Idraulica | Hydraulic Steering
Scaletta a Incasso | Ladder
Frigo Lt.75 | Fridge Lt.75
Lavabo + Doccia (Ext) Washbasin + Shower Set
WC + Maceratore | WC + Macerator
Lavello | Sink
Pannello Utenze (funzioni varie) | Utilities Panel (various functions)
Serbatoio Acqua Lt.120 | Water Tank Lt.120
Serbatoio Carburante Lt. 400 | Fuel Tank Lt. 400
Verricello Elettrico con Ancora & Catena | Electric Windlass with Anchor & Chain
Tendalino Parasole | Bimini top
Pompa di Sentina | Bilge Pump
Tavolino in Teak Grande + Piccolo | Teak Tables x 2
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Piano in Teak | Teak Deck
Rollbar in Vetroresina (con luci) | Fiberglass Rollbar (with lights)
Telo Copri Battello | Boat Cover
Telo Copri Console | Console Cover
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
11
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 8.50
Larghezza Fuori Tutto | Max Width
Mt. 3.15
Lunghezza Interna | Inside Lenght
Mt. 7.70
Larghezza Interna | Inside Width
Mt. 1.88
Diametro Tubolari | Tube Diameter
Cm. 63
Pressione Tubolari | Tube Pressure
0,35 psi
Peso a Secco | Dry Weight
Kg. 1800
Camere d’Aria | Air Chambers
N. 6
Portata Persone Max | Max People on Board
N. 16
Motorizzazione max | Max Engine Power
Kw 368 (500HP)
Materiale carena | Hull
Vetroresina | Fiberglass
Auto-vuotante | Self Draining
Si | Yes
Gavoni | Storage Areas
N. 6
Categoria di Progettazione | Project Category
B
Carrellabile | Trailerable
Sgonfio | Deflated
12
CLUBMAN 28’
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Prendisole + Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Corrimano Inox | Inox Handrail
Timoneria Idraulica | Hydraulic Steering
Scaletta a Incasso | Ladder
Frigo Lt.75 | Fridge Lt.75
Lavabo + Doccia (Ext) | Washbasin + Shower Set
WC + Maceratore | WC + Macerator
Lavello | Sink
Pannello Utenze (funzioni varie) | Utilities Panel (various functions)
Serbatoio Acqua Lt.120 | Water Tank Lt.120
Serbatoio Carburante Lt. 400 | Fuel Tank Lt. 400
Verricello Elettrico con Ancora & Catena | Electric Windlass with Anchor & Chain
Tendalino Parasole | Bimini top
Pompa di Sentina | Bilge Pump
Tavolino in Teak Grande + Piccolo | Teak Tables x 2 (big + small)
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Piano in Teak | Teak Deck
Rollbar in Vetroresina (con luci) | Fiberglass Rollbar (with lights)
Telo Copri Battello | Boat Cover
Telo Copri Console | Console Cover
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
13
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 8.50
Larghezza Fuori Tutto | Max Width
Mt. 3.15
Lunghezza Interna | Inside Lenght
Mt. 7.70
Larghezza Interna | Inside Width
Mt. 1.88
Diametro Tubolari | Tube Diameter
Cm. 63
Pressione Tubolari | Tube Pressure
0,35 psi
Peso a Secco | Dry Weight
Kg. 1800
Camere d’Aria | Air Chambers
N. 6
Portata Persone Max. | Max People on Board
N. 16
Motorizzazione Max | Max Engine Power
Kw 368 (500HP)
Gambo Motore | Motor Shaft Length
XL x 2
Materiale Carena | Hull
Vetroresina | Fiberglass
Auto-Vuotante | Self Draining
Si | Yes
Gavoni | Storage Areas
N. 6
Categoria di Progetto | Project Category
B
Carrellabile | Trailerable
Sgonfio | Deflated
14
CLUBMAN 26’
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Prendisole + Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Corrimano Inox | Inox Handrail
Timoneria Idraulica | Hydraulic Steering
Scaletta | Ladder
Pannello Utenze (funzioni varie) | Utilities Panel (various functions)
Musone Grande per Verricello | Large Bow Nose for Electric Winch
Serbatoio Carburante Lt. 380 | Fuel Tank Lt. 380
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Coppia Plancette di Poppa in Vetroresina con Scaletta |
Pair of AFT Fiberglass Platforms with Ladder
Impianto Doccia | Shower set
Frigo Lt. 75 | Fridge Lt. 75
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Piano in Teak | Teak Deck
Prolunga Parasole + Cuscino | Sundeck Extension + Cushion
Rollbar Inox dm. 40mm (no luci) | Inox Rollbar dm. 40mm (no light)
Rollbar Mono-Tubo in Acciaio Inox | Single Tube Inox Rolbar
Rollbar in Vetroresina (con luci) | Fiberglass Rollbar (with lights)
Serbatoio Acqua Lt.70 | Water Tank Lt. 70
Telo Copri Battello | Boat Cover
Telo Copri Console | Console Cover
Tendalino Parasole | Bimini Top
Verricello Elettrico con Ancora & Catena | Electric Windlass with Anchor & Chain
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
15
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 7.93
Larghezza Fuori Tutto | Max Width
Mt. 2.99
Lunghezza Interna | Inside Lenght
Mt. 6.80
Larghezza Interna | Inside Width
Mt. 1.70
Diametro Tubolari | Tube Diameter
Cm. 63
Pressione Tubolari | Tube Pressure
0,35 psi
Peso a Secco | Dry Weight
Kg. 900
Camere d’Aria | Air Chambers
N. 6
Portata Persone Max. | Max People on Board
N. 22
Motorizzazione Max | Max Engine Power
Kw 221 (300HP)
Gambo Motore | Motor Shaft Length
XL x 2
Materiale Carena | Hull
Vetroresina | Fiberglass
Auto-Vuotante | Self Draining
Si | Yes
Gavoni | Storage Areas
N. 6
Categoria di Progetto | Project Category
B
Carrellabile | Trailerable
Sgonfio | Deflated
16
CLUBMAN 26’ SPECIAL
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Parasole + Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Corrimano Inox | Inox Handrail
Timoneria Idraulica | Hydraulic Steering
Pannello Utenze (funzioni varie) | Utilities Panel (various functions)
Musone Grande per Verricello | Large Bow Nose for Electric Winch
Bracket in Acciaio | Inox Motor Bracket
Tavolini in Teak x 2 | Teak Tables x 2
Serbatoio Carburante Lt. 380 | Fuel Tank Lt. 380
Coppia Plancette di Poppa in Vetroresina con Scaletta
Pair of AFT Fiberglass Platforms with Ladder
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Impianto Doccia | Shower set
Frigo Lt. 75 | Fridge Lt. 75,
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Piano in Teak | Teak Deck
Prolunga Prendisole + Cuscino | Sundeck Extension + Cushion
Rollbar Inox dm. 40mm (no luci) | Inox Rollbar dm. 40mm (no lights)
Rollbar Mono-Tubo in Acciaio Inox | Single Tube Inox Rolbar
Rollbar in Vetroresina (con luci) | Fiberglass Rollbar (with lights)
Serbatoio Acqua Lt.70 | Water Tank Lt.70
Telo Copri Battello | Boat Cover
Telo Copri Console | Console Cover
Tendalino Parasole | Bimini Top
Verricello Elettrico con Ancora & Catena | Electric Windlass with Anchor & Chain
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
17
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 7.93
Larghezza Fuori Tutto | Max Width
Mt. 2.99
Lunghezza Interna | Inside Lenght
Mt. 6.80
Larghezza Interna | Inside Width
Mt. 1.70
Diametro Tubolari | Tube Diameter
Cm. 63
Pressione Tubolari | Tube Pressure
0,35 psi
Peso a Secco | Dry Weight
Kg. 900
Camere d’Aria | Air Chambers
N. 6
Portata Persone Max. | Max People on Board
N. 22
Motorizzazione Max | Max Engine Power
Kw 221 (300HP)
Gambo Motore | Motor Shaft Length
XL x 2
Materiale Carena | Hull
Vetroresina | Fiberglass
Auto-Vuotante | Self Draining
Si | Yes
Gavoni | Storage Areas
N. 6
Categoria di Progetto | Project Category
B
Carrellabile | Trailerable
Sgonfio | Deflated
18
CLUBMAN 26’ EFB
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Prendisole + Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Corrimano Inox | Inox Handrail
Timoneria Idraulica | Hydraulic Steering
Pannello Utenze (funzioni varie) | Utilities Panel (various functions)
Musone Grande per Verricello | Large Bow Nose for Electric Winch
Serbatoio Carburante Lt. 380 | Fuel Tank Lt. 380
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Impianto Doccia | Shower set
Frigo Lt. 75 | Fridge Lt. 75
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Piano in Teak | Teak Deck
Prolunga Prendisole + Cuscino | Sundeck Extension + Cushion
Rollbar Inox dm. 40mm (no luci) | Inox Rollbar dm. 40mm (no lights)
Rollbar Mono-Tubo in Acciaio Inox | Single Tube Inox Rolbar
Rollbar in Vetroresina (con luci) | Fiberglass Rollbar (with lights)
Serbatoio Acqua Lt.70 | Water Tank Lt. 70
Telo Copri Battello | Boat Cover
Telo Copri Console | Console Cover
Tendalino Parasole | Bimini Top
Verricello Elettrico con Ancora & Catena | Electric Windlass with Anchor & Chain
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
19
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 7.93
Larghezza Fuori Tutto | Max Width
Mt. 2.99
Lunghezza Interna | Inside Lenght
Mt. 6.80
Larghezza Interna | Inside Width
Mt. 1.70
Diametro Tubolari | Tube Diameter
Cm. 63
Pressione Tubolari | Tube Pressure
0,35 psi
Peso a Secco | Dry Weight
Kg. 900
Camere d’Aria | Air Chambers
N. 6
Portata Persone Max. | Max People on Board
N. 22
Motorizzazione Max | Max Engine Power
Kw 221 (300HP)
Materiale Carena | Hull
Vetroresina | Fiberglass
Auto-Vuotante | Self Draining
Si | Yes
Gavoni | Storage Areas
N. 6
Categoria di Progetto | Project Category
B
Carrellabile | Trailerable
Sgonfio | Deflated
20
CLUBMAN 24’
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Prendisole + Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Corrimano Inox | Inox Handrail
Timoneria Idraulica | Hydraulic Steering
Scaletta | Ladder
Pannello Utenze (funzioni varie) | Utilities Panel (various functions)
Musone Grande per Verricello | Large Bow Nose for Electric Winch
Serbatoio Acqua Lt.70 | Water Tank Lt.70
Serbatoio Carburante Lt. 380 | Fuel Tank Lt. 380
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Impianto Doccia | Shower set
Frigo Lt. 75 | Fridge Lt.75
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Piano in Teak | Teak Deck
Prolunga Prendisole + Cuscino | Sundeck Extension + Cushion
Rollbar Inox dm. 40mm (no luci) | Inox Rollbar dm. 40mm (no lights)
Rollbar Mono-Tubo in Acciaio Inox | Single Tube Inox Rolbar
Telo Copri Battello | Boat Cover
Telo Copri Console | Console Cover
Tendalino Parasole | Bimini Top
Verricello Elettrico con Ancora & Catena | Electric Windlass with Anchor & Chain
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
21
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 7,46
Larghezza Fuori Tutto | Max Width
Mt. 2,99
Lunghezza Interna | Inside Lenght
Mt. 6,40
Larghezza Interna | Inside Width
Mt. 1,70
Diametro Tubolari | Tube Diameter
Cm. 62
Pressione Tubolari | Tube Pressure
0,35 psi
Peso a Secco | Dry Weight
Kg. 850
Camere d’Aria | Air Chambers
N. 6
Portata Persone Max. | Max People on Board
N. 16
Motorizzazione Max | Max Engine Power
Kw 221 (300HP)
Gambo Motore | Motor Shaft Length
XL x 1
Materiale Carena | Hull
Vetroresina | Fiberglass
Auto-Vuotante | Self Draining
Si | Yes
Gavoni | Storage Areas
N.6
Categoria di Progetto | Project Category
B
Carrellabile | Trailerable
Sgonfio | Deflated
22
CLUBMAN 23’
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Prendisole + Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Corrimano Inox | Inox Handrail
Timoneria Idraulica | Hydraulic Steering
Musone Grande per Verricello | Large Bow Nose for Electric Winch
Scaletta | Ladder
Serbatoio Carburante Lt. 190 | Fuel Tank Lt. 190
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Pannello Utenze (funzioni varie) | Utilities Panel (various functions)
Piano in Teak | Teak Deck
Prolunga Prendisole + Cuscino | Sundeck Extension + Cushion
Rollbar Inox dm 40mm (no luci) | Inox Rollbar dm. 40mm (no lights)
Serbatoio Acqua Lt.70 | Water Tank Lt. 70
Telo Copri Battello | Boat Cover
Telo Copri Console | Console Cover
Verricello Elettrico con Ancora & Catena | Electric Windlass with Anchor & Chain
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
23
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 6,98
Larghezza Fuori Tutto | Max Width
Mt. 2,55
Lunghezza Interna | Inside Lenght
Mt. 5,70
Larghezza Interna | Inside Width
Mt. 1,40
Diametro Tubolari | Tube Diameter
Cm. 58
Pressione Tubolari | Tube Pressure
0,30 psi
Peso a Secco | Dry Weight
Kg. 750
Camere d’Aria | Air Chambers
N. 6
Portata Persone Max. | Max People on Board
N. 12
Motorizzazione Max | Max Engine Power
Kw 166 (225HP)
Gambo Motore | Motor Shaft Length
XL x 1
Materiale Carena | Hull
Vetroresina | Fiberglass
Auto-Vuotante | Self Draining
Si | Yes
Gavoni | Storage Areas
N. 6
Categoria di Progetto | Project Category
B
Carrellabile | Trailerable
Sgonfio | Deflated
24
CLUBMAN 22’
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Prendisole + Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Corrimano Inox | Inox Handrail
Timoneria Idraulica | Hydraulic Steering
Serbatoio Carburante Lt. 170 | Fuel Tank Lt. 170
Musone Grande per Verricello | Large Bow Nose for Electric Winch
Coppia Plancette di Poppa in Vetroresina con Scaletta
Pair of AFT Fiberglass Platforms with Ladder
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Pannello Utenze (funzioni varie) | Utilities Panel (various functions)
Piano in Teak | Teak Deck
Prolunga Prendisole + Cuscino | Sundeck Extension + Cushion
Rollbar in Vetroresina (con luci) | Fiberglass Rollbar (with lights)
Serbatoio Acqua Lt. 70 | Water Tank Lt. 70
Telo Copri Battello | Boat Cover
Telo Copri Console | Console Cover
Tendalino Parasole | Bimini Top
Verricello Elettrico con Ancora & Catena | Electric Windlass with Anchor & Chain
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
25
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 6,70
Larghezza Fuori Tutto | Max Width
Mt. 2,55
Lunghezza Interna | Inside Lenght
Mt. 5,45
Larghezza Interna | Inside Width
Mt. 1,42
Diametro Tubolari | Tube Diameter
Cm. 55
Pressione Tubolari | Tube Pressure
0,30 psi
Peso a Secco | Dry Weight
Kg. 700
Camere d’Aria | Air Chambers
N. 6
Portata Persone Max. | Max People on Board
N. 12
Motorizzazione Max | Max Engine Power
Kw 166 (225HP)
Gambo Motore | Motor Shaft Length
XL x 1
Materiale Carena | Hull
Vetroresina | Fiberglass
Auto-Vuotante | Self Draining
Si | Yes
Gavoni | Storage Areas
N. 6
Categoria di Progetto | Project Category
B
Carrellabile | Trailerable
Gonfio | Inflated
26
CLUBMAN 21’
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Prendisole + Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Corrimano Inox | Inox Handrail
Timoneria Meccanica | Mechnaical Steering
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Coppia Plancette di Poppa in Vetroresina con Scaletta
Pair of AFT Fiberglass Platforms with Ladder
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Prolunga Prendisole+ Cuscino | Sundeck Extension + Cushion
Rollbar Inox diam. 40mm (no luci) | Inox Rollbar dm. 40mm (no light)
Scaletta | Ladder
Serbatoio Carburante Lt. 110 | Fuel Tank Lt. 110
Telo Copri Battello | Boat Cover
Telo Copri Console | Console Cover
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
27
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 6,20
Larghezza Fuori Tutto | Max Width
Mt. 2,50
Lunghezza Interna | Inside Lenght
Mt. 5,33
Larghezza Interna | Inside Width
Mt. 1,43
Diametro Tubolari | Tube Diameter
Cm. 55
Pressione Tubolari | Tube Pressure
0,30 psi
Peso a Secco | Dry Weight
Kg. 450
Camere d’Aria | Air Chambers
N. 6
Portata Persone Max. | Max People on Board
N. 12
Motorizzazione Max | Max Engine Power
Kw 111 (150HP)
Gambo Motore | Motor Shaft Length
Lx1
Materiale Carena | Hull
Vetroresina | Fiberglass
Auto-Vuotante | Self Draining
No | No
Gavoni | Storage Areas
N. 6
Categoria di Progetto | Project Category
B
Carrellabile | Trailerable
Gonfio | Inflated
28
CLUBMAN 19’
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Prendisole + Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Corrimano Inox | Inox Handrail
Timoneria Meccanica | Mechnical Steering
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Coppia Plancette di Poppa in Vetroresina con Scaletta
Pair of AFT Fiberglass Platforms with Ladder
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Pannello Utenze (funzioni varie) | Utilities Panel (various functions)
Prolunga Prendisole + Cuscino | Sundeck Extension + Cushion
Rollbar Inox dm. 40mm (no luci) | Inox Rollbar dm. 40mm (no lights)
Scaletta | Ladder
Serbatoio Carburante Lt. 110 | Fuel Tank Lt. 110
Telo Copri Battello | Boat Cover
Telo Copri Console | Console Cover
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
29
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 5,60
Larghezza Fuori Tutto | Max Width
Mt. 2,26
Lunghezza Interna | Inside Lenght
Mt. 4,45
Larghezza Interna | Inside Width
Mt. 1,26
Diametro Tubolari | Tube Diameter
Cm. 52
Pressione Tubolari | Tube Pressure
0,30 psi
Peso a Secco | Dry Weight
Kg. 400
Camere d’Aria | Air Chambers
N. 6
Portata Persone Max. | Max People on Board
N. 12
Motorizzazione Max | Max Engine Power
Kw 85 (115HP)
Gambo Motore | Motor Shaft Length
Lx1
Materiale Carena | Hull
Vetroresina | Fiberglass
Auto-Vuotante | Self Draining
No | No
Gavoni | Storage Areas
N. 6
Categoria di Progetto | Project Category
C
Carrellabile | Trailerable
Gonfio | Inflated
30
MAINSTREAM 800’
DOTAZIONI STANDARD | STANDARD EQUIPMENT
Pagaia | Oar
Gonfiatore | Inflator
Kit di Riparazione | Repairing kit
Manuale + Certificato CE | Owner manual + CE certificate
Cuscineria Prendisole + Sedile di Guida | Sundeck Cushions + Driver Seat
Console con Parabrezza | Console with Windshield
Corrimano Inox | Inox Handrail
Timoneria Idraulica | Hydraulic Steering
Scaletta a Incasso | Ladder
Pannello Utenze (funzioni varie) | Utilities Panel (various functions)
Pompa di Sentina | Bilge Pump
Rollbar in Vetroresina (con luci) | Fiberglass Rollbar (with lights)
Serbatoio Acqua Lt. 70 | Water Tank Lt. 70
Serbatoio Carburante Lt. 325 | Fuel Tank Lt. 325
Tendalino Parasole Doppio a Rollbar | Double Bimini Top on Rollbar
DOTAZIONI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
Manometro con Raccordo | Air Pressure Gauge
Piano in Teak | Teak Deck
Telo Copri Battello | Boat cover
Telo Copri Console | Console Cover
Verricello Elettrico con Ancora & Catena | Electric Windlass with Anchor & Chain
SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATA
31
Lunghezza Fuori Tutto | Length All Out
Mt. 8,23
