orario 26 settembre – 01 ottobre

Download Report

Transcript orario 26 settembre – 01 ottobre

ALMAVIVA
ALPI
AREZZI
ASCENZI
BALDACCI
BANDINI
BARONE
BECHELLI
BENIGNI
BIANCHI
BINI
BIZZARRI
BONVICINI
BRUNI
BUCCIANTINI
BUCHIGNANI
CAPECCHI
CAPPELLI
CARAPELLESE
CASTIGLIONE
CITTERA
COSENTINO
DEI
DEL SERRA
DESIDERI
DIAFANI
FEDI
FERRETTI
FOCHI
FRANCHI
GALLI
GIUNTINI
GORI
GRANDE
INNOCENTI
LANDI
LORENZI
LOUIS
MAGNI
MARCHI
MASETTI
MATEMATICA
MICHELOTTI
MIGLIORINI A.
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
|4BS5CE4DE . . . | - - - - - - |5CE5BS5BS4BS4BS . |4DE4BS5CE . . . |5CE5BS . 5BS4DE . |5BS4DE4BS . .
|4AE . . . . . |4AE3BE5BE4BE2BE . |2AE5BE . 3BE2BE . |5BE4AE2AE4BE3BE . |4BE2AE2BE . . . | - - - - | - - - - - - | . 4AE1AE . . . | . 3DE2DE4AE . . | . . 4AE1AE2DE . | . 3DE . 1AE . . |2DE3DE . . .
|3BE . . . . . | - - - - - - |4AE4BE . 1CS5CE5BS|3BE1CS3CE5CE4BE . |4AE . . . . . |3CE5BS . . .
|2AS1AS3DE2SS4DE . | - - - - - - |3DE2AS2SS3AS1AS . |3DE3AS . 4DE1AS . |2SS . . . . . |3AS2AS4DE . .
| - - - - - - |1CE1CE2DE2DE . . |3CE3CE1DE2CE2CE . |1DE1DE . . . . |3CE1CE3DE3DE2DE . |3DE2CE . . .
|5BS4AS2SS3SS . . |2SS3SS3AS5BS . . |5AS2SS3AS . 4AS . |3SS5BS . 5AS4AS . | - - - - - - | . 5AS3AS . .
| . 2SS3SS3CS3SS . |5CE5CE3SS3SS . . |3SS3SS3CS5CE2SS . | . . . . 5CE3SS| - - - - - - |3CS3CS5CE . .
| V 4BE4BE3BE5CS . |4BE4BE3BE3BE . . | V . 5BE5CS5CS . | - - - - - - |3BE . 5BE5CS5CS . | V 5BE5BE . .
| - - - - - - |1AE2BE1BE1AE . . |1BE2BE1AE1AE1BE . |2BE2BE . 1BE1AE . | . . . 1BE1AE . |1BE1BE1AE . .
|4CS2BS . . . . |5AE4CS2BS . . . |5AE4CS2BS2BS4CS . | - - - - - - |2BS4CS . 2BS5AE5AE|4CS4CS2BS . .
|3CE2BE2AE4AE4AE . |3SS . 2AE3CE3CE . | - - - - - - | . . 2BE3SS3SS4AE| . . . 2BE3CE3SS| . 4AE2AE . .
|2BE2DE1CE3DE3BE . | . . . 2BE2CE3BE| - - - - - - | . 2CE2DE3BE3DE . | . . . 2CE1CE3DE|1CE2BE2DE . .
|3CS5DS . . . . |2CS2CS5DS5DS5DS3CS| - - - - - - |5DS3CS5DS . . . |2CS3CS3CS3CS . . |2CS5DS3CS . .
|1AS1SS1SS2AS . . | - - - - - - |1AS . 1AS1SS1SS . |2AS2AS1AS1SS . . |1SS1SS2AS1AS1AS . |1AS . . . .
|5CS . . . . . |1CS2AE . 3AE1AS5DS|4AS4AE2CS5AE1AE . |4BS4CS2BS3CS2AS . | . . 5AS1BS3AS5BS| - - - - | - - - - - - | . 1SS1SS1SS
. | . . 2BE2BE3SS3SS|2DE2DE . . . . |3SS1BE1BE3BE3BE . | . 4BE4BE5BE5BE
|3DE3DE1BS5CE2SS . |3DE3DE5CE2SS2SS . |2SS1BS . . . . |5CE5CE2SS . . . |1BS2SS2SS . . . | - - - - | - - - - - - | . 3CE3CE2CE1CS . |2CE2CE3SS3SS4AE . | . . . 2BE2BE3CE|1CS1CS3SS4AE4AE . | . . 2BE . .
| . . . . 1SS . | . . . . 3BE . |1SS3BE3BE3CE3CE . | - - - - - - | . 3BE3CE . . . | . . 3BE . .
|1CS1CE . 1SS . . |4CS3CS1SS5CS2CS . |2CS3CS1CE . . . | - - - - - - | . . 5CS1SS3CS4CS|1CS5CS4CS . .
|5DS . 5DS4CS3AE . |3AE5DS5AE4CS4CS . |5DS5DS5AE . . . |4CS5AE5AE3AE3AE . |4CS . . . . . | - - - - | - - - - - - | . 2CE2CE1CE1CE . |3BE1CE2CE2CS . . |2CE3BE2CS2CE1CE . |2CE2CE . . . . |3BE3BE2CS . .
|2CS4CS5AE4BE2AE . |2AE5AE . . . . |4CS5AE5DS4BE . . |2AE . 4BE5DS2CS . | . . . 4CS2CS5DS| - - - - |5BE5BE1AS1CE4BS . |2BS4BS . . . . | - - - - - - |1CE1AS4BS2BS2BS4BS|4BS4BS1AS5BE . . |5BE4BS1CE . .
| . 5AS2AS1CS1CS . | . 1CS2AS2AS5AS . | . . 1CS5AS2AS . | - - - - - - | . 2AS1CS5AS5AS5AS|5AS1CS2AS . .
|1CE . . . . . |1BE5BE . 4DE1DE5CE|4BE1SS3CE2DE . . | - - - - - - |3DE2BE2CE2SS3SS3BE| . . . . .
| . . . 5BS5BS4BS|5BS5BS4BE2BS4BS . | - - - - - - | V . 5BS4BS4BS . | V 4BE4BS4BS5BS . |4BS2BS5BS . .
|3AS3CS4AS . . . | . . . 5AS3AS4AS| . . 5AS3CS3CS3AS|5AS5AS4AS3AS3AS . | - - - - - - |4AS4AS5AS . .
|4BE3SS5BE4DE . . | . . . . . . | . . . . . . |4BE4DE3SS5BE . . |5BE4DE . 3SS4BE . | - - - - |2DE1CS1CS2DE . . |2DE . 2CS1CS4BE4BE|2DE2CS . . . . | - - - - - - |2DE2DE4BE2CS1CS . |4BE2DE . . .
| . . . . . . |2CE1DE2BE1BE2DE . | . . . . . . | - - - - - - |2BE1DE2DE . 1BE . |2CE . . . .
|5AE5AE . 5DS5DS . |5DS . . . . . | - - - - - - |4AS5DS3AS5AE5DS . |3AS5AE4AS5DS5DS . |5AE3AS4AS . .
| - - - - - - |1DE . . . . . | . . . 2AE1DE . |1BE2AE . . . . |1BE . . . . . |2AE1DE1BE . .
| . 1BE3BE1AE5BE . |3BE . 3CS5CE1AE . | . . 5CE1BE5BE . |1AE1BE3BE . 3CS . |3CS5BE5CE . . . | - - - - |1BE4DE2BE2AE . . |2BE . 4DE2AE1BE . |1DE3DE1BE . . . | - - - - - - |4DE3DE2AE1DE2BE . | . 3DE1DE . .
| . . . 1BS2BS . |1BS1BS1CS . 2AE . | - - - - - - |2BS2BS1CS1CS1BS . |2AE . 1BS1CS2BS . |2BS2AE1CS . .
| . . 5CE2AE5AE . | . 4AE1AE2AE . . |3AE5CE . 4AE5AE . | . . 4AE1AE5AE3AE| . 5CE2AE1AE3AE . | - - - - | . 3BE5CE . 4BE . | . . . . . . |5BE5CE4BE5BE3BE . | . . . . . . | . 5CE3BE . 5BE4BE| - - - - |5CE1AE3CE5AE . . |3CE3AE . 5AE5CE . | - - - - - - | . . 1AE4AE3CE . |5AE4AE1AE3AE . . |3AE5CE4AE . .
| . . 4AE5BE . . | V . 4AS5BE5BE4AE| . . . . . . |4AE5BE5BE4AS . . | . . . . 4AS4AS| - - - - |2SS . 1BE2BE . . | . . 2SS1SS1SS . |2BE1BE1SS2SS . . |1SS1SS1BE2SS2SS . | - - - - - - |2BE . . . .
|2BS1BS4BS . . . |5BE4DE1BS . 3DE . |2BS4BS4DE5DS3DE5CS| . . . 2CS5BE . | - - - - - - |5DS2CS5CS . .
| . . 4CS5CS4CS . |5CS5CS4CS2CS4AE . |5CS5CS4AE4CS . . | . 5CS5CS . 4CS4CS| . 2CS4CS . . . | - - - - -
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIGLIORINI S. |1AE2CS2CS1AS2AS . |1AS1AE . . . . |2AS1AE . 1AS .
MIGNANELLI
| . 3AS3AS2CS2CS . | . 1AS1AS3CS3CS . |1CS1CS2AS2AS .
MOSCANI
|3AE . 5AS5AS3CE . |5AS5AS3AE3AS . . |3AS3AS3AE3AE5AS
PONZIANI
|4DE3AE1AE1BE5CE . |4DE1BE . . . . | - - - - QUERCI
| . . 2BS2BS5AS5AS|1SS1SS4BS4BS . . | . 2SS2SS2SS
QUILICONI
|1SS4BS5CS . . . |4BS2DE1CE . 2BS . |4BS2BS5CS1CE2DE
RAFFAELLI
|1BS2AE . 4BS . . |2AS2BS . . . . |1AE1AS4BS1BS5DS
ROCCHI
|2AE5BS5BS4AS4AS . |4AS . 5BS4AS5BS . | . 4AS4AS5BS5BS
ROMANO
| . 5CS3AE3AS3AS . |3AS3AS5CS . 5CS . | - - - - ROSELLINI
|4AS2AS . . . . |3CS4AS5AS1AS5AE . |3CS3AE4CS . 3AS
SCIENZE MOTORIE|1DE1DE2CE2CE . . | - - - - - - | . . . . .
SCUDERI
| . 2CE2DE1DE3CS . | - - - - - - |1CE2DE . 1DE4BE
SPAGNOLO 9
|2CE3CE . . . . | - - - - - - | . . . . 1CE
TONI
|5AS . 1DE3AE1BS . | . . . . 4AS . |5BS5AS . 4AS3AE
TRENTIN
| - - - - - - | . . 1DE1DE1BS4DE|1BS1DE1BS . .
TRIOLO
|3SS4AE3CS3CE3DE . | . . . 3DE3SS3CE| - - - - VANNELLI
| . 3SS3SS. . . | . 2SS4AE4AE3AE3AE| . 2AE2AE4DE4DE
ZAMPELLA
| - - - - - - | . 2AS3DE1BS4DE3DE|4DE4DE3DE3DE1CS
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|2CS2CS2AS2AS . . |1AS1AS2CS2AS . . | - - - | . . 4CS4CS5CS5CS|4AS4AS . . . . | - - - |3AE3CE5AS . . . |5AS3AS . . . . | - - - |5AE1AE4DE . 1BE . |3AE1AE5AE5CE . . |5CE5AE3AE .
| . 1BS1BS5BS5BS . |5DS5DS1SS . . . | - - - |5CS1CE1SS . . . | . . 2BS2DE1SS . | - - - | - - - - - - |1AE2BS5DS2AE4BS . |2AS1AS5DS .
| . . . 2AE2AE . | . . 5BS4AS2AE . | - - - |3AS3AE3AE5CS . . |5CS5CS3AS3AS . . |5CS3AE . .
|1AS . . . . . |2AS5AS3AE5AE4CS3AS| - - - | . . . . . . | . . 1CE1CE5CE5CE| . 3CE3CE .
|3CS4BE1CE2DE2CE . | . . . 4BE2CE3CS|1DE1CE . .
|3CE . 2CE1CE . . |1CE3CE . . . . | . . 2CE .
|5BS4AS1DE1BS5AS . |5BS3AE1DE . 1BS . | - - - |1BS . . 1DE1DE . |1DE1BS4DE4DE1DE . |4DE1BS1BS .
| . 3SS3CS3CE4AE . | . 3SS4AE3CE3DE . |4AE . 3DE .
|2SS2SS3DE3DE . . | - - - - - - |1AE1AE5AE5AE
|1CS3DE . 1AS4DE . | . . . . 2AS4DE|1BS . 1AS .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|