Classifica - TSN Como

Download Report

Transcript Classifica - TSN Como

Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 3a prova - SEZIONE 040604 (MONZA) - Pag. 1
C10 A 10m 20c
CARABINA - C10 - Allievi
1
2
3
4
5
VEZZOLI, LUCREZIA - PONTE SAN PIETRO (92 | 83)
GIOVENCO, LORENZO - MANTOVA (82 | 82)
ZANNI, ALESSANDRA - PONTE SAN PIETRO (66 | 75)
PESENTI, ALEX - PONTE SAN PIETRO (64 | 74)
BOTTO', FABIO - BRENO (17 | 31)
175 (5)
164 (2)
141 (0)
138 (2)
48 (0)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO SA
1 SPAIARDI, GAIA CAMILLA - MILANO (98 | 96 | 97 | 95)
386 (18)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
MANISCALCO, SABRINA - BUSTO ARSIZIO (93 | 96 | 93 | 88)
AUZINO, MARTINA - PONTE SAN PIETRO (89 | 93 | 92 | 93)
MOROTTI, CRISTINA - PONTE SAN PIETRO (90 | 90 | 90 | 93)
PANZERI, ROBERTA - PONTE SAN PIETRO (89 | 90 | 90 | 90)
GIRONZETTI, LAURA - RHO (84 | 92 | 89 | 91)
CROCI, GABRIELLA - COMO (86 | 88 | 89 | 93)
DE ANGELI, SILVIA MILA ANNA - MILANO (92 | 90 | 82 | 90)
DENTICE D'ACCADIA, CECILIA ELEONORA - LEGNANO (90 | 85 | 89 | 84)
370 (11)
367 (6)
363 (9)
359 (9)
356 (4)
356 (3)
354 (8)
348 (4)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO A
1
2
3
4
5
6
7
BIANCO, GIOVANNA PATRIZIA - MILANO (93 | 96 | 97 | 96)
GALLERANI, PAOLA ISABELLA - MILANO (94 | 99 | 95 | 94)
GADDA, ELISABETTA - BRENO (95 | 95 | 93 | 95)
BERRETTA, ALICE - RHO (97 | 89 | 94 | 95)
DI NOIA, ELENA - MILANO (92 | 92 | 93 | 96)
BERTOLA, STEFANIA - MONZA (90 | 94 | 97 | 90)
FASSINA, ROBERTA - GARDONE VAL TROMPIA (89 | 89 | 90 | 93)
382 (18)
382 (18)
378 (18)
375 (13)
373 (13)
371 (14)
361 (6)
C10 JD 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Donne - J2
1
2
3
4
5
6
7
8
TRENTINI, SVEVA - MANTOVA (96 | 96 | 96 | 94)
PATANI, PASKUALINA - PONTE SAN PIETRO (96 | 97 | 95 | 94)
BONFANTI, LISA - GARDONE VAL TROMPIA (98 | 94 | 95 | 94)
CECAGALLINA, LIVIA - MILANO (97 | 96 | 96 | 92)
VITALE, CHIARA - PONTE SAN PIETRO (86 | 95 | 99 | 93)
MANZONI, MARTINA - PONTE SAN PIETRO (91 | 89 | 90 | 95)
BERNARDELLI, GIORGIA - MANTOVA (90 | 90 | 89 | 90)
CARLETTA, IRENE - VARESE (87 | 81 | 89 | 92)
382 (22)
382 (21)
381 (22)
381 (21)
373 (13)
365 (12)
359 (7)
349 (7)
C10 JD 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Donne - J1
1
2
3
4
5
6
PIZZIMENTI, ANGELA - LEGNANO (96 | 98 | 99 | 94)
BERTOLINI, ALESSIA - MILANO (94 | 100 | 96 | 97)
FRANCHIN, SARA - MILANO (96 | 97 | 89 | 95)
DE BERNARDI, CAROLA - BUSTO ARSIZIO (95 | 94 | 92 | 94)
NISOLI, ANGELA - MILANO (91 | 94 | 95 | 88)
ZAULI DA BACCAGNANO, SARA - MILANO (92 | 92 | 91 | 93)
387 (22)
387 (21)
377 (17)
375 (10)
368 (11)
368 (9)
C10 JU 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J1
1
2
3
4
GIANGRASSO, VINCENZO - MILANO (98 | 97 | 96 | 96)
REGGIO, RICCARDO - MILANO (95 | 96 | 94 | 94)
SOLDAVINI, GIANLUCA - MILANO (94 | 94 | 94 | 95)
CARABELLI, ALESSANDRO - VARESE (95 | 92 | 90 | 93)
387 (19)
379 (19)
377 (16)
370 (11)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 3a prova - SEZIONE 040604 (MONZA) - Pag. 2
C10 JU 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J1
5 PAGLIALONGA, LEONARDO - PONTE SAN PIETRO (87 | 96 | 94 | 91)
6 DAL PIVA, DANIELE SIMONE - MILANO (94 | 91 | 89 | 88)
7 ESPOSITO, FABRIZIO - MONZA (83 | 79 | 83 | 84)
368 (8)
362 (7)
329 (2)
C10 JU 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J2
1
2
3
4
5
RAVAGNANI, ANDREA - MILANO (94 | 97 | 95 | 95)
ALETTI, RICCARDO - VARESE (96 | 90 | 88 | 96)
VANZULLI, FILIPPO - LEGNANO (90 | 92 | 92 | 94)
PETRONE, GIUSEPPE - GARDONE VAL TROMPIA (92 | 94 | 93 | 85)
ORLANDI, ROBERTO - VARESE (86 | 86 | 85 | 89)
381 (18)
370 (9)
368 (11)
364 (7)
346 (5)
C10 JU 10m 60c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J1
1 ARMIRAGLIO, RICCARDO - MONZA (97 | 98 | 99 | 97 | 99 | 100)
590 (38)
C10 MD 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Donne - M
1 FORNER, SONIA - MILANO (88 | 94 | 95 | 93)
2 ZECCHINI, CINZIA - MILANO (87 | 97 | 91 | 94)
370 (11)
369 (12)
C10 MU 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Uomini - M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BOCCALARI, FERDINANDO - MANTOVA (97 | 95 | 97 | 97)
COLICO, ETTORE SERAFINO - COMO (96 | 94 | 92 | 95)
SIGNORINI, RENATO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (90 | 92 | 96 | 94)
FRIGOLI, SERGIO - MILANO (94 | 91 | 94 | 91)
TIRONI, GIAN LUIGI - PONTE SAN PIETRO (93 | 90 | 89 | 95)
LONGHI, STEFANO - BAGNOLO MELLA (91 | 88 | 86 | 94)
TUNICI, ALDO - BUSTO ARSIZIO (90 | 85 | 95 | 87)
PAMPANIN, PIERLUIGI - LODI (91 | 88 | 89 | 87)
SOAVE, GIOVANNI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (90 | 87 | 87 | 88)
CREMASCHI, ANGELO - LODI (87 | 86 | 90 | 84)
CHIOETTO, LUIGI - BRESCIA (86 | 89 | 83 | 88)
GIANOTTI, RAFFAELE - MILANO (88 | 81 | 87 | 84)
BERNOTTI, DANIELE ARISTIDE ROMOLO - MILANO (83 | 82 | 86 | 86)
ROTA, GIANMARIO - PONTE SAN PIETRO (81 | 87 | 85 | 84)
CRUICKSHANK, RICHARD - VARESE (78 | 85 | 82 | 82)
386 (20)
377 (16)
372 (14)
370 (10)
367 (6)
359 (11)
357 (11)
355 (6)
352 (12)
347 (4)
346 (6)
340 (4)
337 (2)
337 (2)
327 (3)
C10 MU 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Uomini - GM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MENEGATTI, FRANCO - MANTOVA (92 | 93 | 94 | 95)
PIAZZALUNGA, BRUNO - PONTE SAN PIETRO (90 | 93 | 95 | 94)
MAZZETTI, GIAN BATTISTA - BRESCIA (89 | 93 | 89 | 95)
CELORIA, GIULIO CESARE - MILANO (94 | 88 | 95 | 88)
ZUFFADA, CLAUDIO - STRADELLA (96 | 84 | 89 | 92)
EVENTI, GIUSEPPE - MILANO (89 | 89 | 91 | 89)
NAVA, GUALTIERO - BERGAMO (87 | 89 | 92 | 89)
FOGLI, GIORGIO - MILANO (88 | 81 | 88 | 92)
SCHILLIRO', MARIO - RHO (88 | 85 | 82 | 92)
PASOTTI, ROBERTO - MANTOVA (84 | 85 | 89 | 88)
SALVETTI, LUIGI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (86 | 85 | 85 | 90)
CIMINAGO, PIERLUIGI - MONZA (86 | 81 | 89 | 89)
PINELLI, MASSIMO - MANTOVA (88 | 84 | 83 | 89)
BERTELLA, EMILIO - GARDONE VAL TROMPIA (84 | 86 | 87 | 84)
ROSSATO, VALTER - STRADELLA (83 | 86 | 77 | 86)
COLLINI, MARCO GIOVANNI MARIO - MONZA (80 | 79 | 78 | 81)
374 (13)
372 (16)
366 (10)
365 (14)
361 (10)
358 (8)
357 (6)
349 (6)
347 (8)
346 (5)
346 (4)
345 (4)
344 (5)
341 (1)
332 (2)
318 (3)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 3a prova - SEZIONE 040604 (MONZA) - Pag. 3
C10 R 10m 40c
CARABINA - C10 - Ragazzi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PICCOLI, EDOARDO - PONTE SAN PIETRO (93 | 94 | 98 | 96)
SOLLAZZO, DANILO DENNIS - LEGNANO (92 | 96 | 94 | 95)
CALABRESE, MARTINA - RHO (94 | 95 | 96 | 92)
KASTRATI, LORENZO - MILANO (95 | 93 | 95 | 93)
MILONE, GIORGIA - PONTE SAN PIETRO (91 | 89 | 97 | 94)
MARTINOTTI, NICOLO' - MANTOVA (92 | 87 | 93 | 86)
CIOLI, STEFANO - GARDONE VAL TROMPIA (87 | 86 | 90 | 89)
MENNI, MATTEO - MILANO (90 | 87 | 84 | 87)
ORLANDO, MARCO - MILANO (89 | 86 | 84 | 88)
RUGGIN, ELEONORA - LEGNANO (86 | 82 | 81 | 87)
381 (16)
377 (16)
377 (12)
376 (12)
371 (12)
358 (4)
352 (5)
348 (5)
347 (7)
336 (1)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MARINI, MANUELE - BRESCIA (93 | 97 | 98 | 97)
TERRUZZI, MARCO - RHO (94 | 96 | 97 | 98)
BONAFINI, ALBERTO - BRENO (95 | 96 | 95 | 98)
VENERUSO, ANIELLO - BRENO (96 | 97 | 95 | 96)
BORRELLO, ANTONIO - MILANO (95 | 96 | 96 | 94)
BRIANO, COSIMO - MONZA (95 | 94 | 94 | 97)
ROSSI, MAURO GIORGIO - LODI (98 | 92 | 95 | 95)
PORNARO, LUCA - BRENO (94 | 95 | 94 | 97)
FACHERIS, ROBERTO - MONZA (93 | 95 | 96 | 95)
ISIDORI, LUCA - MILANO (96 | 94 | 96 | 93)
MORONI, BODAN - LEGNANO (94 | 93 | 94 | 95)
PEDRETTI, SIMONE - GARDONE VAL TROMPIA (96 | 93 | 93 | 92)
385 (22)
385 (18)
384 (18)
384 (18)
381 (14)
380 (18)
380 (18)
380 (17)
379 (16)
379 (16)
376 (15)
374 (17)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO C
1
2
3
4
5
6
7
8
BOSINO, ALBERTO - MILANO (94 | 95 | 99 | 96)
BOCCALARI, FABIO - MANTOVA (92 | 91 | 94 | 93)
ARONICA, ANDREA ALIOSHA - MILANO (93 | 88 | 93 | 96)
VARRICCHIO, MAURO - LEGNANO (91 | 86 | 89 | 89)
POLATO, PIERLUIGI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (88 | 89 | 88 | 88)
GAFFURI, VITTORIO - COMO (86 | 86 | 87 | 90)
RE FERRÈ, GIOVANNI - BUSTO ARSIZIO (92 | 84 | 83 | 85)
RADICE, DONATELLO - COMO (77 | 83 | 89 | 87)
384 (16)
370 (13)
370 (12)
355 (7)
353 (6)
349 (6)
344 (9)
336 (5)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ANTONELLI, GIOVANNI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (90 | 95 | 95 | 91)
VIT, MICHAEL - MILANO (94 | 97 | 90 | 90)
DIFRANCO, SIMONE - MILANO (90 | 94 | 89 | 95)
DESENZANI, FABIO - GARDONE VAL TROMPIA (92 | 95 | 91 | 90)
NEGRINI, STEFANO - COMO (91 | 93 | 90 | 92)
CERAVOLO, CARMELO - MONZA (90 | 94 | 94 | 88)
ARDESI, ALBERTO - GARDONE VAL TROMPIA (88 | 89 | 92 | 95)
MAZZINI, LUCA - TREVIGLIO (90 | 91 | 91 | 92)
BENEDETTI, PAOLO - PONTE SAN PIETRO (92 | 91 | 89 | 90)
GALLI, DAVIDE - COMO (90 | 88 | 92 | 91)
MOTTIN, CRISTIAN - BUSTO ARSIZIO (90 | 92 | 93 | 86)
GIUSPERTI, CLAUDIO - CODOGNO (85 | 92 | 85 | 94)
371 (12)
371 (12)
368 (10)
368 (7)
366 (15)
366 (10)
364 (7)
364 (7)
362 (8)
361 (11)
361 (6)
356 (9)
C10 U 10m 60c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO SA
1 BORRELLO, ALESSIO - BRENO (99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100)
2 TRESSOLDI, SIMONE - MILANO (97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 96)
596 (50)
586 (35)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 3a prova - SEZIONE 040604 (MONZA) - Pag. 4
C103P R 10m 30c
CARABINA TRE POSIZIONI - C103P - Ragazzi
1
2
3
4
5
PICCOLI, EDOARDO - PONTE SAN PIETRO (92 | 99 | 97)
ORLANDO, MARCO - MILANO (95 | 97 | 87)
MILONE, GIORGIA - PONTE SAN PIETRO (92 | 96 | 91)
KASTRATI, LORENZO - MILANO (90 | 96 | 90)
MENNI, MATTEO - MILANO (90 | 94 | 84)
288 (17)
279 (15)
279 (10)
276 (11)
268 (9)
C10H Dis 10m 40c
CARABINA - C10H - Disabili
1 BARISONZI, LUCA - MILANO (97 | 99 | 99 | 93)
388 (22)
C10H Dis 10m 60c
CARABINA - C10H - Disabili
1 NOVAGLIO, PAMELA - GARDONE VAL TROMPIA (100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100)
2 LIVERANI, ANDREA - MILANO (99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100)
599 (48)
596 (55)
CL3P JU 50m 120c
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI - CL3P - Juniores Uomini - J1
1 ARMIRAGLIO, RICCARDO - MONZA (95 | 95 | 98 | 94 | 98 | 100 | 96 | 100 | 94 | 97 | 94 | 98)
1159 (52)
CL3P JU 50m 60c
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI - CL3P - Juniores Uomini - J1
1 GIANGRASSO, VINCENZO - MILANO (93 | 92 | 93 | 97 | 93 | 88)
2 REGGIO, RICCARDO - MILANO (81 | 83 | 92 | 95 | 86 | 86)
556 (15)
523 (8)
CL3P MU 50m 60c
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI - CL3P - Master Uomini - M
1
2
3
4
BOCCALARI, FERDINANDO - MANTOVA (92 | 92 | 98 | 99 | 90 | 89)
SIGNORELLI, MAURIZIO - GARDONE VAL TROMPIA (88 | 88 | 97 | 95 | 75 | 80)
RADAELLI, LUIGI - MONZA (80 | 84 | 94 | 97 | 69 | 70)
VAGO, GIUSEPPE - MONZA (69 | 69 | 89 | 90 | 48 | 59)
560 (20)
523 (9)
494 (13)
424 (7)
CL3P MU 50m 60c
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI - CL3P - Master Uomini - GM
1
2
3
4
5
6
7
FRANCESCHINI, BRUNO - GAVARDO (88 | 94 | 95 | 92 | 85 | 87)
FOGLI, GIORGIO - MILANO (88 | 93 | 92 | 96 | 78 | 80)
MAZZETTI, GIAN BATTISTA - BRESCIA (89 | 85 | 94 | 96 | 85 | 77)
PINELLI, MASSIMO - MANTOVA (88 | 90 | 91 | 88 | 73 | 78)
PASOTTI, ROBERTO - MANTOVA (83 | 89 | 96 | 91 | 70 | 72)
REBECCHI, CRISTIANO - MANTOVA (86 | 95 | 96 | 94 | 44 | 56)
COLLINI, MARCO GIOVANNI MARIO - MONZA (87 | 80 | 97 | 97 | 44 | 45)
541 (8)
527 (10)
526 (10)
508 (5)
501 (7)
471 (8)
450 (10)
CL3P U 50m 120c
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI - CL3P - Uomini - GRUPPO SA
1 BORRELLO, ALESSIO - BRENO (97 | 96 | 96 | 93 | 99 | 97 | 97 | 100 | 96 | 95 | 95 | 98)
1159 (48)
CL3P U 50m 60c
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI - CL3P - Uomini - GRUPPO A
1
2
3
4
5
6
7
8
FACHERIS, ROBERTO - MONZA (93 | 96 | 100 | 99 | 89 | 86)
BORRELLO, ANTONIO - MILANO (89 | 88 | 94 | 96 | 91 | 96)
BANFI, LORENZO - BRENO (94 | 92 | 99 | 96 | 83 | 85)
ARDESI, ALBERTO - GARDONE VAL TROMPIA (93 | 92 | 92 | 93 | 87 | 84)
ISIDORI, LUCA - MILANO (86 | 93 | 97 | 94 | 85 | 84)
VENERUSO, ANIELLO - BRENO (85 | 85 | 94 | 94 | 88 | 92)
PORNARO, LUCA - BRENO (94 | 89 | 94 | 91 | 80 | 84)
DESENZANI, FABIO - GARDONE VAL TROMPIA (85 | 79 | 91 | 95 | 85 | 87)
563 (24)
554 (13)
549 (20)
541 (7)
539 (16)
538 (9)
532 (9)
522 (8)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 3a prova - SEZIONE 040604 (MONZA) - Pag. 5
CL3P U 50m 60c
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI - CL3P - Uomini - GRUPPO B
1 MORONI, BODAN - LEGNANO (91 | 91 | 95 | 96 | 91 | 91)
2 BRIANO, COSIMO - MONZA (89 | 87 | 99 | 99 | 81 | 79)
3 BONAFINI, ALBERTO - BRENO (87 | 86 | 95 | 91 | 80 | 88)
555 (15)
534 (12)
527 (9)
CLT JU 50m 60c
CARABINA LIBERA A TERRA - CLT - Juniores Uomini - J2
1 RAVAGNANI, ANDREA - MILANO (95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 94)
560 (13)
CLT JU 50m 60c
CARABINA LIBERA A TERRA - CLT - Juniores Uomini - J1
1
2
3
4
ARMIRAGLIO, RICCARDO - MONZA (99 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99)
SOLDAVINI, GIANLUCA - MILANO (96 | 95 | 96 | 97 | 98 | 97)
GIANGRASSO, VINCENZO - MILANO (97 | 94 | 95 | 92 | 96 | 98)
REGGIO, RICCARDO - MILANO (97 | 95 | 89 | 95 | 94 | 95)
590 (33)
579 (22)
572 (23)
565 (20)
CLT MU 50m 60c
CARABINA LIBERA A TERRA - CLT - Master Uomini - M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BOCCALARI, FERDINANDO - MANTOVA (99 | 96 | 100 | 97 | 98 | 98)
CREMASCHI, ANGELO - LODI (98 | 98 | 97 | 99 | 95 | 97)
FRIGOLI, SERGIO - MILANO (97 | 99 | 96 | 99 | 96 | 95)
UNGARO, MASSIMO - GAVARDO (98 | 97 | 95 | 95 | 96 | 98)
FASSER, GIACOMO - GARDONE VAL TROMPIA (97 | 97 | 94 | 96 | 94 | 97)
MAGISTRELLI, TIZIANO - MILANO (92 | 95 | 95 | 98 | 97 | 97)
DELFINI, GIANCARLO - CODOGNO (94 | 94 | 93 | 96 | 96 | 98)
RAIMONDI, MICHELE - BRESCIA (95 | 94 | 93 | 94 | 96 | 97)
SIGNORELLI, MAURIZIO - GARDONE VAL TROMPIA (97 | 92 | 98 | 97 | 95 | 89)
SPOLADORE, UGO - MONZA (94 | 93 | 95 | 93 | 94 | 97)
POZZALI, GIANCARLO - BAGNOLO MELLA (95 | 91 | 92 | 97 | 95 | 96)
MURA, MARCO - CODOGNO (96 | 94 | 95 | 95 | 92 | 91)
DI NUNNO, SABINO - CODOGNO (91 | 96 | 94 | 94 | 92 | 94)
RADAELLI, LUIGI - MONZA (89 | 92 | 91 | 95 | 98 | 95)
FERRARI, PATRIZIO - LODI (96 | 95 | 95 | 92 | 88 | 93)
DE VENZ, GIAMPAOLO - MONZA (94 | 90 | 95 | 96 | 93 | 91)
MARCHIORATO, MARIO - TRADATE (91 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93)
PAGLIARIN, DARIO - LEGNANO (93 | 93 | 93 | 90 | 91 | 91)
VAGO, GIUSEPPE - MONZA (90 | 92 | 91 | 90 | 91 | 93)
BOETI, CLAUDIO FRANCESCO - BERGAMO (87 | 92 | 90 | 89 | 91 | 88)
BERNOTTI, DANIELE ARISTIDE ROMOLO - MILANO (81 | 91 | 88 | 91 | 91 | 85)
LONGHI, STEFANO - BAGNOLO MELLA (82 | 86 | 92 | 89 | 87 | 85)
588 (30)
584 (30)
582 (23)
579 (29)
575 (22)
574 (20)
571 (17)
569 (17)
568 (20)
566 (19)
566 (16)
563 (15)
561 (14)
560 (13)
559 (20)
559 (14)
558 (14)
551 (12)
547 (9)
537 (8)
527 (8)
521 (5)
CLT MU 50m 60c
CARABINA LIBERA A TERRA - CLT - Master Uomini - GM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
CIMINAGO, PIERLUIGI - MONZA (97 | 96 | 96 | 100 | 98 | 95)
LOCATELLI, ALESSANDRO - PONTE SAN PIETRO (94 | 97 | 96 | 96 | 99 | 94)
ZANINELLI, PIETRO - MONZA (98 | 95 | 95 | 97 | 96 | 94)
FRANCESCHINI, BRUNO - GAVARDO (93 | 98 | 96 | 94 | 96 | 98)
BERTELLA, EMILIO - GARDONE VAL TROMPIA (99 | 93 | 96 | 96 | 95 | 94)
DE NICOLO, ANGELO - LEGNANO (93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95)
CANAVESI, NATALE LUIGI - TRADATE (97 | 93 | 96 | 94 | 96 | 94)
COLLINI, MARCO GIOVANNI MARIO - MONZA (97 | 93 | 95 | 95 | 97 | 93)
NAVA, GUALTIERO - BERGAMO (95 | 96 | 93 | 93 | 93 | 98)
REBECCHI, CRISTIANO - MANTOVA (93 | 96 | 96 | 96 | 93 | 94)
FRESOLI, CARLO - COMO (91 | 94 | 98 | 97 | 95 | 92)
CAVALLINI, LUIGI - LEGNANO (92 | 95 | 95 | 95 | 96 | 94)
GALLI, SERGIO - BRESCIA (97 | 94 | 94 | 93 | 96 | 92)
MICOCCI, FERDINANDO - SOMMA LOMBARDO (92 | 96 | 95 | 98 | 91 | 93)
MAZZETTI, GIAN BATTISTA - BRESCIA (94 | 91 | 97 | 92 | 95 | 96)
MENEGATTI, FRANCO - MANTOVA (95 | 96 | 94 | 93 | 95 | 92)
RIZZO, BALDASSARE - MONZA (94 | 94 | 95 | 99 | 90 | 91)
582 (30)
576 (18)
575 (22)
575 (20)
573 (17)
572 (23)
570 (23)
570 (22)
568 (19)
568 (17)
567 (20)
567 (16)
566 (18)
565 (16)
565 (15)
565 (10)
563 (16)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 3a prova - SEZIONE 040604 (MONZA) - Pag. 6
CLT MU 50m 60c
CARABINA LIBERA A TERRA - CLT - Master Uomini - GM
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
PASOTTI, ROBERTO - MANTOVA (95 | 92 | 95 | 89 | 93 | 93)
CELORIA, GIULIO CESARE - MILANO (89 | 93 | 93 | 90 | 93 | 96)
CAMPI, CARLO FIORENZO - TRADATE (94 | 92 | 92 | 91 | 92 | 93)
OSTELLI, SANDRO GIANNI - CODOGNO (90 | 87 | 95 | 92 | 91 | 94)
MONTORFANO, GUGLIELMO - TRADATE (91 | 89 | 85 | 90 | 91 | 92)
MAINO, CARLO - LEGNANO (93 | 91 | 91 | 90 | 82 | 91)
PINELLI, MASSIMO - MANTOVA (85 | 93 | 91 | 85 | 85 | 93)
SPAGNOLO, LORIS - TRADATE (84 | 87 | 78 | 88 | 92 | 85)
ARMOIR, PIETRO - PONTE SAN PIETRO (90 | 83 | 72 | 83 | 74 | 81)
AMBIETTI, ENRICO - GALLARATE (82 | 84 | 76 | 84 | 77 | 80)
557 (12)
554 (13)
554 (11)
549 (11)
538 (10)
538 (9)
532 (6)
514 (4)
483 (1)
483 (1)
CLT U 50m 60c
CARABINA LIBERA A TERRA - CLT - Uomini - GRUPPO SA
1 FACHERIS, ROBERTO - MONZA (99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100)
2 BANFI, LORENZO - BRENO (98 | 99 | 100 | 97 | 96 | 99)
595 (41)
589 (31)
CLT U 50m 60c
CARABINA LIBERA A TERRA - CLT - Uomini - GRUPPO C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ARDESI, ALBERTO - GARDONE VAL TROMPIA (96 | 97 | 95 | 96 | 96 | 99)
ARONICA, ANDREA ALIOSHA - MILANO (95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98)
BENEDETTI, PAOLO - PONTE SAN PIETRO (95 | 95 | 96 | 94 | 97 | 95)
MORONI, BODAN - LEGNANO (96 | 95 | 98 | 94 | 93 | 94)
MARINI, MANUELE - BRESCIA (96 | 98 | 96 | 94 | 94 | 91)
DELL'AGLIO, DARIO - BRESCIA (95 | 96 | 95 | 93 | 94 | 93)
OSTINI, DAVIDE - MANTOVA (95 | 96 | 91 | 93 | 95 | 96)
GIUSPERTI, CLAUDIO - CODOGNO (96 | 95 | 91 | 92 | 97 | 93)
PEDRETTI, SIMONE - GARDONE VAL TROMPIA (90 | 96 | 95 | 94 | 93 | 95)
NEGRINI, STEFANO - COMO (94 | 93 | 94 | 93 | 93 | 92)
RONDANIN, ORFEO - LEGNANO (93 | 93 | 96 | 95 | 94 | 88)
RADICE, DONATELLO - COMO (93 | 94 | 93 | 95 | 94 | 89)
BOSELLI, LUCA - TRADATE (93 | 91 | 92 | 94 | 91 | 94)
VARRICCHIO, MAURO - LEGNANO (92 | 93 | 92 | 89 | 94 | 90)
MAISTRELLO, STEFANO - TRADATE (94 | 91 | 92 | 92 | 87 | 90)
CASSINERIO, DIEGO - GALLARATE (85 | 84 | 91 | 95 | 93 | 82)
BONAFINI, ALBERTO - BRENO (81 | 84 | 86 | 91 | 91 | 87)
579 (31)
579 (24)
572 (22)
570 (18)
569 (19)
566 (17)
566 (10)
564 (14)
563 (14)
559 (18)
559 (17)
558 (19)
555 (16)
550 (12)
546 (10)
530 (6)
520 (8)
CLT U 50m 60c
CARABINA LIBERA A TERRA - CLT - Uomini - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIGANO', FABIO - LEGNANO (98 | 98 | 99 | 97 | 96 | 97)
DESENZANI, FABIO - GARDONE VAL TROMPIA (99 | 98 | 97 | 100 | 98 | 90)
PRANDINI, GIOVANNI - BRENO (96 | 95 | 99 | 96 | 97 | 95)
BORRELLO, ANTONIO - MILANO (96 | 97 | 98 | 93 | 97 | 97)
PORNARO, LUCA - BRENO (96 | 94 | 95 | 97 | 96 | 98)
PALLADINO, ROBERTO - MONZA (91 | 97 | 94 | 96 | 98 | 97)
PRIZZON, LUCA - LEGNANO (93 | 93 | 94 | 98 | 98 | 94)
NICOLO', ANTONINO - MONZA (93 | 95 | 94 | 99 | 95 | 94)
CAMPAGNOLA, MASSIMO - CODOGNO (90 | 91 | 97 | 97 | 99 | 95)
DEMENTI, CLAUDIO - PONTE SAN PIETRO (93 | 94 | 94 | 98 | 93 | 96)
VIT, MICHAEL - MILANO (94 | 96 | 92 | 97 | 94 | 94)
585 (28)
582 (33)
578 (30)
578 (21)
576 (22)
573 (21)
570 (21)
570 (19)
569 (26)
568 (16)
567 (17)
CLT U 50m 60c
CARABINA LIBERA A TERRA - CLT - Uomini - GRUPPO A
1
2
3
4
5
6
7
CORTESI, CLAUDIO - LEGNANO (97 | 97 | 100 | 98 | 100 | 96)
DIFRANCO, SIMONE - MILANO (99 | 97 | 96 | 97 | 98 | 100)
BASSANI, ENRICO - MONZA (99 | 99 | 93 | 99 | 98 | 98)
