Classifica provvisoria Seconda regionale federale

Download Report

Transcript Classifica provvisoria Seconda regionale federale

Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 1
C10 A 10m 20c
CARABINA - C10 - Allievi
1 VEZZOLI, LUCREZIA - PONTE SAN PIETRO (75 | 75)
2 BOTTO', FABIO - BRENO (50 | 44)
150 (2)
94 (0)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO A
1
2
3
4
5
6
7
GALLERANI, PAOLA ISABELLA - MILANO (94 | 96 | 95 | 98)
BERRETTA, ALICE - RHO (97 | 95 | 96 | 95)
BIANCO, GIOVANNA PATRIZIA - MILANO (97 | 96 | 93 | 95)
GADDA, ELISABETTA - BRENO (93 | 96 | 96 | 90)
DI NOIA, ELENA - MILANO (94 | 91 | 94 | 93)
BERTOLA, STEFANIA - MONZA (93 | 93 | 92 | 91)
FASSINA, ROBERTA - GARDONE VAL TROMPIA (88 | 93 | 92 | 90)
383 (18)
383 (16)
381 (17)
375 (11)
372 (6)
369 (13)
363 (11)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO SA
1 SPAIARDI, GAIA CAMILLA - MILANO (95 | 97 | 95 | 98)
385 (13)
C10 D 10m 40c
CARABINA - C10 - Donne - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
MANISCALCO, SABRINA - BUSTO ARSIZIO (95 | 92 | 93 | 95)
CROCI, GABRIELLA - COMO (89 | 93 | 93 | 95)
AUZINO, MARTINA - PONTE SAN PIETRO (94 | 88 | 95 | 90)
MOROTTI, CRISTINA - PONTE SAN PIETRO (94 | 85 | 89 | 90)
DE ANGELI, SILVIA MILA ANNA - MILANO (90 | 92 | 89 | 87)
PANZERI, ROBERTA - PONTE SAN PIETRO (84 | 87 | 91 | 91)
GIRONZETTI, LAURA - RHO (86 | 86 | 88 | 87)
DENTICE D'ACCADIA, CECILIA ELEONORA - LEGNANO (85 | 85 | 88 | 88)
375 (19)
370 (7)
367 (9)
358 (12)
358 (5)
353 (6)
347 (7)
346 (1)
C10 JD 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Donne - J2
1
2
3
4
5
6
7
8
BONFANTI, LISA - GARDONE VAL TROMPIA (96 | 96 | 98 | 97)
VITALE, CHIARA - PONTE SAN PIETRO (94 | 96 | 96 | 95)
CECAGALLINA, LIVIA - MILANO (98 | 92 | 98 | 93)
CARLETTA, IRENE - VARESE (94 | 94 | 94 | 97)
PATANI, PASKUALINA - PONTE SAN PIETRO (96 | 93 | 94 | 96)
TRENTINI, SVEVA - MANTOVA (96 | 95 | 95 | 92)
BERNARDELLI, GIORGIA - MANTOVA (89 | 88 | 89 | 89)
MANZONI, MARTINA - PONTE SAN PIETRO (84 | 84 | 90 | 92)
387 (22)
381 (19)
381 (15)
379 (16)
379 (12)
378 (16)
355 (6)
350 (6)
C10 JD 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Donne - J1
1
2
3
4
5
BERTOLINI, ALESSIA - MILANO (99 | 98 | 98 | 99)
PIZZIMENTI, ANGELA - LEGNANO (93 | 93 | 100 | 96)
NISOLI, ANGELA - MILANO (92 | 95 | 96 | 94)
FRANCHIN, SARA - MILANO (91 | 93 | 92 | 92)
ZAULI DA BACCAGNANO, SARA - MILANO (90 | 94 | 92 | 91)
394 (25)
382 (19)
377 (18)
368 (8)
367 (9)
C10 JU 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J2
1
2
3
4
5
6
RAVAGNANI, ANDREA - MILANO (94 | 96 | 90 | 94)
ALETTI, RICCARDO - VARESE (92 | 94 | 92 | 91)
ALIA, SIMONE - MILANO (89 | 95 | 91 | 94)
VANZULLI, FILIPPO - LEGNANO (96 | 85 | 91 | 91)
PETRONE, GIUSEPPE - GARDONE VAL TROMPIA (87 | 83 | 86 | 85)
ORLANDI, ROBERTO - VARESE (84 | 73 | 73 | 82)
374 (16)
369 (13)
369 (8)
363 (9)
341 (1)
312 (1)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 2
C10 JU 10m 40c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J1
1
2
3
4
5
6
GIANGRASSO, VINCENZO - MILANO (94 | 97 | 99 | 97)
REGGIO, RICCARDO - MILANO (96 | 95 | 93 | 95)
PAGLIALONGA, LEONARDO - PONTE SAN PIETRO (94 | 94 | 96 | 94)
CARABELLI, ALESSANDRO - VARESE (92 | 94 | 94 | 90)
DAL PIVA, DANIELE SIMONE - MILANO (90 | 92 | 95 | 90)
ESPOSITO, FABRIZIO - MONZA (87 | 88 | 89 | 84)
387 (25)
379 (14)
378 (15)
370 (10)
367 (4)
348 (3)
C10 JU 10m 60c
CARABINA - C10 - Juniores Uomini - J1
1 ARMIRAGLIO, RICCARDO - MONZA (98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100)
595 (48)
C10 MD 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Donne - M
1 FORNER, SONIA - MILANO (89 | 94 | 91 | 96)
2 ZECCHINI, CINZIA - MILANO (84 | 91 | 97 | 92)
370 (9)
364 (9)
C10 MU 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Uomini - GM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PIAZZALUNGA, BRUNO - PONTE SAN PIETRO (94 | 92 | 92 | 92)
CELORIA, GIULIO CESARE - MILANO (93 | 89 | 93 | 89)
ZUFFADA, CLAUDIO - STRADELLA (92 | 90 | 90 | 91)
MENEGATTI, FRANCO - MANTOVA (92 | 89 | 92 | 89)
NAVA, GUALTIERO - BERGAMO (92 | 91 | 86 | 91)
CORDINI, GIOVANNI - STRADELLA (90 | 89 | 87 | 89)
EVENTI, GIUSEPPE - MILANO (83 | 89 | 87 | 90)
PASOTTI, ROBERTO - MANTOVA (87 | 88 | 84 | 89)
MAZZETTI, GIAN BATTISTA - BRESCIA (89 | 89 | 87 | 83)
BERTELLA, EMILIO - GARDONE VAL TROMPIA (87 | 92 | 92 | 76)
CIMINAGO, PIERLUIGI - MONZA (86 | 87 | 82 | 89)
SALVETTI, LUIGI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (83 | 88 | 91 | 82)
SCHILLIRO', MARIO - RHO (81 | 86 | 84 | 91)
PINELLI, MASSIMO - MANTOVA (83 | 82 | 84 | 88)
ROSSATO, VALTER - STRADELLA (81 | 83 | 85 | 84)
COLLINI, MARCO GIOVANNI MARIO - MONZA (80 | 79 | 84 | 85)
ZANINELLI, PIETRO - MONZA (74 | 90 | 80 | 83)
370 (10)
364 (7)
363 (7)
362 (6)
360 (10)
355 (8)
349 (7)
348 (7)
348 (4)
347 (8)
344 (6)
344 (4)
342 (6)
337 (6)
333 (5)
328 (5)
327 (6)
C10 MU 10m 40c
CARABINA - C10 - Master Uomini - M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BOCCALARI, FERDINANDO - MANTOVA (95 | 96 | 96 | 94)
SIGNORELLI, MAURIZIO - GARDONE VAL TROMPIA (93 | 94 | 94 | 95)
COLICO, ETTORE SERAFINO - COMO (93 | 93 | 95 | 95)
SIGNORINI, RENATO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (94 | 91 | 93 | 92)
SOAVE, GIOVANNI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (93 | 90 | 91 | 95)
LONGHI, STEFANO - BAGNOLO MELLA (89 | 95 | 91 | 91)
PAMPANIN, PIERLUIGI - LODI (86 | 90 | 90 | 95)
FRIGOLI, SERGIO - MILANO (88 | 92 | 92 | 88)
TUNICI, ALDO - BUSTO ARSIZIO (81 | 88 | 90 | 93)
FERRARI, PATRIZIO - LODI (88 | 82 | 90 | 89)
CHIOETTO, LUIGI - BRESCIA (82 | 86 | 90 | 86)
GIANOTTI, RAFFAELE - MILANO (81 | 82 | 84 | 86)
BERNOTTI, DANIELE ARISTIDE ROMOLO - MILANO (84 | 81 | 80 | 82)
ROTA, GIANMARIO - PONTE SAN PIETRO (77 | 79 | 89 | 81)
381 (16)
376 (16)
376 (15)
370 (10)
369 (13)
366 (9)
361 (11)
360 (5)
352 (7)
349 (5)
344 (3)
333 (6)
327 (3)
326 (1)
C10 R 10m 40c
CARABINA - C10 - Ragazzi
1 PICCOLI, EDOARDO - PONTE SAN PIETRO (98 | 95 | 96 | 95)
2 KASTRATI, LORENZO - MILANO (93 | 93 | 96 | 94)
3 SOLLAZZO, DANILO DENNIS - LEGNANO (96 | 92 | 92 | 93)
384 (16)
376 (11)
373 (12)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 3
C10 R 10m 40c
CARABINA - C10 - Ragazzi
4
5
6
7
8
9
10
11
MILONE, GIORGIA - PONTE SAN PIETRO (91 | 95 | 91 | 95)
CALABRESE, MARTINA - RHO (91 | 87 | 94 | 92)
ORLANDO, MARCO - MILANO (91 | 93 | 84 | 92)
RUGGIN, ELEONORA - LEGNANO (87 | 86 | 91 | 85)
CIOLI, STEFANO - GARDONE VAL TROMPIA (90 | 84 | 82 | 91)
MENNI, MATTEO - MILANO (87 | 79 | 83 | 85)
CALDERON, JARID ALONSO - BRESCIA (83 | 86 | 80 | 84)
ORO, ALESSANDRO - BUSTO ARSIZIO (71 | 74 | 76 | 81)
372 (13)
364 (11)
360 (9)
349 (4)
347 (6)
334 (5)
333 (2)
302 (1)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BOSINO, ALBERTO - MILANO (94 | 96 | 98 | 96)
ARONICA, ANDREA ALIOSHA - MILANO (92 | 97 | 95 | 95)
TIRONI, GIANLUIGI - PONTE SAN PIETRO (90 | 93 | 96 | 96)
BOCCALARI, FABIO - MANTOVA (91 | 92 | 88 | 93)
VARRICCHIO, MAURO - LEGNANO (83 | 92 | 95 | 90)
GAFFURI, VITTORIO - COMO (88 | 91 | 89 | 86)
RE FERRÈ, GIOVANNI - BUSTO ARSIZIO (83 | 89 | 85 | 86)
RADICE, DONATELLO - COMO (81 | 86 | 85 | 90)
POLATO, PIERLUIGI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (80 | 80 | 81 | 84)
384 (21)
379 (10)
375 (14)
364 (10)
360 (13)
354 (5)
343 (2)
342 (5)
325 (3)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NEGRINI, STEFANO - COMO (95 | 94 | 96 | 96)
DIFRANCO, SIMONE - MILANO (93 | 94 | 93 | 96)
BENEDETTI, PAOLO - PONTE SAN PIETRO (93 | 93 | 95 | 93)
GALLI, DAVIDE - COMO (94 | 96 | 90 | 94)
CERAVOLO, CARMELO - MONZA (93 | 94 | 96 | 90)
SOGLIANI, GIANNI - VIGEVANO (95 | 89 | 89 | 97)
MOTTIN, CRISTIAN - BUSTO ARSIZIO (90 | 94 | 95 | 90)
MAZZINI, LUCA - TREVIGLIO (93 | 94 | 87 | 93)
DESENZANI, FABIO - GARDONE VAL TROMPIA (92 | 91 | 91 | 88)
ANTONELLI, GIOVANNI - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (87 | 90 | 92 | 91)
GIUSPERTI, CLAUDIO - CODOGNO (87 | 90 | 93 | 90)
381 (14)
376 (14)
374 (12)
374 (11)
373 (11)
370 (13)
369 (7)
367 (13)
362 (7)
360 (14)
360 (5)
C10 U 10m 40c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MARINI, MANUELE - BRESCIA (96 | 98 | 97 | 95)
VENERUSO, ANIELLO - BRENO (97 | 95 | 98 | 95)
BONAFINI, ALBERTO - BRENO (97 | 96 | 96 | 95)
ROSSI, MAURO GIORGIO - LODI (93 | 96 | 96 | 98)
TERRUZZI, MARCO - RHO (96 | 93 | 96 | 95)
BRIANO, COSIMO - MONZA (95 | 98 | 96 | 91)
BORRELLO, ANTONIO - MILANO (94 | 94 | 94 | 97)
PEDRETTI, SIMONE - GARDONE VAL TROMPIA (92 | 95 | 96 | 95)
MORONI, BODAN - LEGNANO (95 | 95 | 92 | 93)
PORNARO, LUCA - BRENO (94 | 91 | 93 | 96)
FACHERIS, ROBERTO - MONZA (94 | 91 | 94 | 95)
ISIDORI, LUCA - MILANO (93 | 96 | 86 | 93)
386 (23)
385 (19)
384 (20)
383 (17)
380 (15)
380 (14)
379 (15)
378 (10)
375 (14)
374 (14)
374 (8)
368 (12)
C10 U 10m 60c
CARABINA - C10 - Uomini - GRUPPO SA
1 BORRELLO, ALESSIO - BRENO (99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96)
2 SOMMARUGA, GIORGIO - MILANO (100 | 98 | 97 | 100 | 96 | 100)
3 TRESSOLDI, SIMONE - MILANO (98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 100)
592 (43)
591 (34)
590 (37)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 4
C103P R 10m 30c
CARABINA TRE POSIZIONI - C103P - Ragazzi
1
2
3
4
5
PICCOLI, EDOARDO - PONTE SAN PIETRO (94 | 97 | 91)
MILONE, GIORGIA - PONTE SAN PIETRO (96 | 94 | 90)
ORLANDO, MARCO - MILANO (88 | 95 | 85)
MENNI, MATTEO - MILANO (84 | 90 | 94)
KASTRATI, LORENZO - MILANO (84 | 92 | 92)
282 (12)
280 (3)
268 (9)
268 (5)
268 (3)
C10H Dis 10m 60c
CARABINA - C10H - Disabili
1 NOVAGLIO, PAMELA - GARDONE VAL TROMPIA (100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99)
596 (51)
P10 A 10m 20c
PISTOLA - P10 - Allievi
1 COLLEONI, ELENA - PONTE SAN PIETRO (66 | 77)
143 (0)
P10 D 10m 40c
PISTOLA - P10 - Donne - GRUPPO A
1
2
3
4
5
6
7
8
PICOZZI, FRANCESCA - LEGNANO (95 | 90 | 96 | 96)
NAPPO, FILOMENA - LEGNANO (92 | 96 | 94 | 95)
SPANO', SILVIA - MILANO (91 | 95 | 92 | 93)
KONINI, MANJOLA - MILANO (90 | 95 | 92 | 91)
STRADA, VALENTINA - VARESE (93 | 90 | 88 | 96)
MANTOVANI, STEFANIA - VARESE (90 | 90 | 91 | 95)
CANTONI, SIMONA - BRENO (91 | 87 | 94 | 88)
STANEVA, TANYA DENCHEVA - BRENO (84 | 91 | 92 | 93)
377 (8)
377 (8)
371 (4)
368 (7)
367 (6)
366 (10)
360 (7)
360 (4)
P10 D 10m 40c
PISTOLA - P10 - Donne - GRUPPO B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
JAKOVA, MARINA - BRENO (90 | 91 | 96 | 93)
ILARI, LUCREZIA - MILANO (95 | 92 | 91 | 91)
FANTONI, ELISABETTA - MILANO (93 | 87 | 92 | 93)
SALA, VALENTINA - GARDONE VAL TROMPIA (92 | 89 | 91 | 93)
BELOTTI, ELEONORA - PONTE SAN PIETRO (91 | 88 | 93 | 88)
FRIGERIO, SILVIA - MILANO (87 | 89 | 92 | 90)
LUCCHETTI, VALENTINA - PONTE SAN PIETRO (90 | 88 | 89 | 84)
NEGRI, SIMONA - MILANO (90 | 85 | 90 | 86)
FRANCESCHINI, FEDERICA ANGELA EVELINA - BERGAMO (87 | 90 | 87 | 86)
TRIMARCHI, HELENA NORMA - MILANO (90 | 86 | 87 | 87)
PICEN, FAUSTA - BRENO (86 | 90 | 87 | 85)
ARBASI, SIMONA - VARESE (90 | 88 | 81 | 88)
RIPAMONTI, FEDERICA - BERGAMO (85 | 82 | 88 | 92)
VIOTTI, FEDERICA - GARDONE VAL TROMPIA (86 | 87 | 84 | 90)
ZUGNA, LOREDANA - LEGNANO (89 | 82 | 89 | 85)
DERIU, SARA - MILANO (86 | 83 | 85 | 87)
SALES, MARINETTE - MILANO (87 | 84 | 82 | 84)
CHEZZI, MONICA - GARDONE VAL TROMPIA (85 | 77 | 85 | 87)
NESPOLI, JENNIFER - PONTE SAN PIETRO (83 | 84 | 84 | 79)
BATTAGLIA, MANUELA - MILANO (81 | 80 | 83 | 84)
MARI, FRANCESCA - MILANO (81 | 83 | 86 | 78)
FACCHI, FEDERICA - MANTOVA (76 | 84 | 81 | 85)
PEROTTI, PIERLUISA - CODOGNO (82 | 82 | 79 | 81)
FILINOVA, NATALIA - PONTE SAN PIETRO (78 | 80 | 75 | 82)
EGNOLETTI, CRISTINA - VARESE (78 | 78 | 73 | 78)
370 (9)
369 (7)
365 (8)
365 (6)
360 (5)
358 (5)
351 (3)
351 (1)
350 (5)
350 (2)
348 (1)
347 (3)
347 (2)
347 (2)
345 (4)
341 (5)
337 (2)
334 (2)
330 (2)
328 (3)
328 (3)
326 (1)
324 (3)
315 (2)
307 (1)
P10 JD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Donne - J1
1 HERNANDEZ, PERNILLE - MILANO (90 | 92 | 96 | 87)
2 BALLI, GRESIA - MILANO (92 | 86 | 92 | 92)
3 SILLETTI, ANNA - MILANO (87 | 91 | 93 | 89)
365 (5)
362 (4)
360 (4)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 5
P10 JD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Donne - J1
4 CAIA, YLENIA - BAGNOLO MELLA (90 | 89 | 84 | 80)
5 CALDERON, JESSABEL NATHALIA - BRESCIA (90 | 87 | 78 | 81)
343 (4)
336 (3)
P10 JD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Donne - J2
1
2
3
4
5
6
7
8
CARLINI, GIULIA - BERGAMO (92 | 90 | 86 | 93)
ARTONI, ELENA - MANTOVA (87 | 92 | 93 | 87)
RURALI, MARTINA - BERGAMO (91 | 86 | 86 | 90)
CAIA, MIRIAM - BAGNOLO MELLA (83 | 89 | 90 | 85)
VITALE, ANNALISA - BERGAMO (85 | 88 | 82 | 86)
SELLA, JENNIFER - MILANO (85 | 83 | 85 | 86)
LOPRIENO, VIVIANA MARIA - MILANO (81 | 89 | 85 | 82)
BERTU', SABRINA - MILANO (81 | 82 | 83 | 83)
361 (1)
359 (5)
353 (2)
347 (4)
341 (4)
339 (2)
337 (5)
329 (2)
P10 JU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Uomini - J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SARAVALLI, SIMONE - MANTOVA (94 | 92 | 93 | 93)
CARABELLI, EDOARDO - VARESE (93 | 91 | 94 | 92)
BRUNO, ANTONINO - MILANO (89 | 94 | 91 | 93)
RABUINI, EDOARDO - LODI (86 | 93 | 96 | 90)
LAROCCA, MATTIA - MONZA (93 | 90 | 85 | 91)
CARRETTA, LUCA - MILANO (86 | 92 | 90 | 89)
DI NARDO, FRANCESCO - GALLARATE (84 | 82 | 85 | 84)
CONTI, YURI - BERGAMO (82 | 82 | 80 | 74)
BROGLIA, ANDREA - LODI (79 | 79 | 75 | 64)
372 (7)
370 (10)
367 (4)
365 (6)
359 (5)
357 (5)
335 (1)
318 (1)
297 (1)
P10 JU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Juniores Uomini - J1
1 SARACINO, GIOVANNI - BUSTO ARSIZIO (85 | 91 | 88 | 92)
2 ZORZONI, MARCO - MILANO (88 | 92 | 91 | 85)
3 RAVELLI, ROBERTO - GARDONE VAL TROMPIA (92 | 86 | 85 | 89)
356 (4)
356 (2)
352 (3)
P10 MD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Donne - M
1
2
3
4
5
6
7
8
DONIGAGLIA, EVA - MILANO (90 | 90 | 93 | 91)
VETTORE, VALERIA - MILANO (90 | 88 | 90 | 94)
DE BIASIO, CARLA GRAZIA - MILANO (83 | 86 | 95 | 89)
AMIGASSI, RENATA - BERGAMO (80 | 88 | 90 | 84)
GRIMALDI, ANNA - VARESE (88 | 78 | 89 | 85)
BERTELE', GIUDITTA - MILANO (78 | 82 | 78 | 71)
TARCHINI, ALESSANDRA MARIA - MILANO (71 | 76 | 76 | 77)
CAGNAZZI, TERESA - MONZA (63 | 69 | 78 | 76)
364 (8)
362 (8)
353 (2)
342 (6)
340 (1)
309 (1)
300 (3)
286 (2)
P10 MD 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Donne - GM
1 URBANI, MONICA - VARESE (90 | 85 | 87 | 83)
2 MALAZZI, VILMA RITA - LEGNANO (74 | 82 | 84 | 84)
3 GAZZANIGA, FRANCA - STRADELLA (81 | 81 | 80 | 71)
345 (3)
324 (0)
313 (1)
P10 MU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Uomini - M
1
2
3
4
5
6
RICCI, MAURO - BRESCIA (94 | 93 | 93 | 96)
FRIGERIO, FABRIZIO - BERGAMO (96 | 95 | 91 | 93)
LONGO, GIOVANNI - BERGAMO (92 | 93 | 92 | 96)
GRAVINA, GIANFRANCO - VARESE (90 | 94 | 95 | 90)
VEZZOLI, PIERCARLO - GARDONE VAL TROMPIA (94 | 91 | 90 | 93)
FELLONI, LUIGI - LODI (92 | 90 | 95 | 90)
376 (9)
375 (8)
373 (8)
369 (8)
368 (3)
367 (4)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 6
P10 MU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Uomini - M
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
MUSMECI, IVANO - RHO (94 | 90 | 91 | 91)
SECCHIATTI, LORENZO - MANTOVA (97 | 87 | 92 | 89)
BONDONI, DANIELE - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (89 | 92 | 91 | 92)
FERRO, RAFFAELE - MANTOVA (91 | 90 | 93 | 89)
PAIS, GAVINO - VARESE (91 | 87 | 94 | 91)
CONTE, CARLO - MANTOVA (92 | 90 | 90 | 90)
ROCCHETTI, FABRIZIO - BERGAMO (87 | 94 | 93 | 87)
RURALI, LUCA - BERGAMO (87 | 92 | 91 | 90)
GALLINA, BELLINO - BUSTO ARSIZIO (90 | 89 | 88 | 93)
ALENGHI VILLA, VITO - MILANO (93 | 87 | 88 | 90)
BREZZOLARI, MAURIZIO - CODOGNO (90 | 91 | 89 | 88)
MALGARIDA, STEFANO - BRENO (87 | 88 | 87 | 94)
BIANCHI, RICCARDO - MILANO (91 | 90 | 87 | 88)
FINETTI, STEFANO - MILANO (84 | 90 | 91 | 90)
DE MAURO, GIANMICHELE - MILANO (90 | 86 | 89 | 88)
GUZZARDI, ANDREINO - BRENO (83 | 88 | 90 | 92)
COSTANTINI, NICOLA - BAGNOLO MELLA (89 | 86 | 89 | 88)
NEGRI, ENRICO - BRESCIA (85 | 92 | 89 | 85)
BONFADINI, GUIDO PIETRO - BRENO (82 | 86 | 94 | 87)
BENEDETTI, FABRIZIO - PONTE SAN PIETRO (83 | 86 | 87 | 93)
CROCI, AMBROGIO - RHO (83 | 88 | 89 | 89)
FERRONI, CLAUDIO - MILANO (84 | 85 | 90 | 89)
VILLA, FEDERICO FELICE - MONZA (85 | 88 | 87 | 88)
SIGNORELLI, MARCO - PONTE SAN PIETRO (85 | 83 | 92 | 87)
PICCININI, ROBERTO - MILANO (87 | 87 | 86 | 86)
FASANO, MICHELE - MONZA (90 | 88 | 87 | 81)
POLI, GIUSEPPE - BERGAMO (80 | 89 | 86 | 90)
LOSIO, MARCO - STRADELLA (86 | 90 | 86 | 82)
BEDUSI, MARCO - TREVIGLIO (88 | 84 | 87 | 84)
GEROSA, BRUNO ARTURO GREGORIO - RHO (81 | 87 | 86 | 87)
FERRARI FENINI, DANILO ANGELO - MILANO (83 | 90 | 78 | 88)
CHIESA, MAURO - MILANO (85 | 91 | 80 | 81)
ARTONI, SERGIO - MANTOVA (84 | 88 | 82 | 75)
ACCARDI, SERGIO ANTONINO - PONTE SAN PIETRO (80 | 82 | 83 | 82)
GUIDATO, LUIGI - BAGNOLO MELLA (68 | 79 | 79 | 78)
MASSIGNAN, GIUSEPPE - MILANO (86 | 69 | 79 | 45)
366 (3)
365 (5)
364 (6)
363 (5)
363 (3)
362 (4)
361 (5)
360 (9)
360 (6)
358 (5)
358 (1)
356 (4)
356 (3)
355 (6)
353 (3)
353 (2)
352 (5)
351 (3)
349 (4)
349 (3)
349 (1)
348 (3)
348 (3)
347 (3)
346 (2)
346 (2)
345 (3)
344 (2)
343 (0)
341 (2)
339 (5)
337 (4)
329 (2)
327 (4)
304 (0)
279 (3)
P10 MU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Uomini - GM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MELLI, GABRIELE - MILANO (96 | 96 | 94 | 95)
MANZONI, AGOSTINO BATTISTA - PONTE SAN PIETRO (89 | 91 | 95 | 92)
MASSONE, FRANCESCO - GARDONE VAL TROMPIA (94 | 93 | 91 | 89)
FIORE, GIOVANNI - MILANO (94 | 91 | 90 | 91)
BERETTA, GIAMBATTISTA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (89 | 90 | 96 | 89)
GUALANDRIS, EMILIO - PONTE SAN PIETRO (89 | 91 | 93 | 91)
GAVINA, SANTE CARLO - LODI (88 | 94 | 93 | 88)
MANELLI, ROBERTO - MILANO (90 | 90 | 93 | 88)
CANTONI, ROBERTO - BRENO (89 | 89 | 94 | 88)
TRONFI, CLAUDIO - MILANO (87 | 90 | 93 | 89)
MAPELLI, ILARIO - BERGAMO (89 | 90 | 87 | 92)
CONDELLO, GIUSEPPE - COMO (91 | 91 | 86 | 90)
GALBIATI, RENZO - BRESCIA (87 | 90 | 92 | 88)
GIACHETTI, ENRICO - SOMMA LOMBARDO (90 | 88 | 90 | 88)
PICCINELLI, ILARIO - BRENO (88 | 92 | 85 | 90)
DI STEFANO, RAFFAELE - COMO (90 | 86 | 90 | 89)
CARBONE, NICOLA - MILANO (86 | 85 | 91 | 92)
FACCHINETTI, SERGIO - BAGNOLO MELLA (90 | 86 | 94 | 84)
MONTICELLI, CARLO - CODOGNO (90 | 88 | 91 | 84)
CECCHI, CLAUDIO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (88 | 88 | 87 | 90)
PESSINA, GIOVANNI - LEGNANO (91 | 87 | 87 | 86)
UBIALI, MARIO - BERGAMO (87 | 89 | 88 | 87)
GUARAGNI, LUIGI - BAGNOLO MELLA (84 | 88 | 89 | 89)
381 (9)
367 (8)
367 (7)
366 (9)
364 (4)
364 (2)
363 (7)
361 (4)
360 (6)
359 (2)
358 (6)
358 (4)
357 (6)
356 (4)
355 (5)
355 (4)
354 (5)
354 (2)
353 (7)
353 (2)
351 (5)
351 (2)
350 (5)
Prove di qualificazione ISSF / Gara regionale federale / 2a prova - SEZIONE 040102 (BERGAMO) - Pag. 7
P10 MU 10m 40c
PISTOLA - P10 - Master Uomini - GM
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
FALDI, FERDINANDO - BERGAMO (86 | 88 | 86 | 89)
LIMONTA, ROBERTO - BERGAMO (86 | 88 | 90 | 85)
MAZZINI, TULLIO - BAGNOLO MELLA (86 | 82 | 91 | 90)
BRAMBILLA, LUIGI - MONZA (85 | 89 | 90 | 85)
MACCHI, ENRICO ALESSANDRO - VARESE (79 | 87 | 90 | 92)
GAROFALO, GIUSEPPE - BRENO (89 | 89 | 86 | 83)
MAFFI, SERGIO - BERGAMO (90 | 93 | 86 | 77)
BINCOLETTO, BRUNO - BRENO (93 | 83 | 88 | 82)
CARUSO, PIERO - GARDONE VAL TROMPIA (86 | 88 | 88 | 84)
PAGOTTO, LUIGI - MILANO (80 | 93 | 87 | 86)
ZANGARI, ROCCO COSIMINO - MONZA (82 | 87 | 85 | 89)
GIBIN, GABRIELE - MONZA (85 | 86 | 88 | 83)
SALVATORI, MASSIMO - COMO (87 | 80 | 86 | 88)
