Rang Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf

Download Report

Transcript Rang Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf

6. Alpencup 2014 Andelfingen
Veranstalter:
Datum:
Strecke:
Powered by Race Control Management
21914.14979
RC Club Wyland
14.09.2014
RCCW Clubpiste
Finalrangliste - 2WD Monster [Mon]
Rang Liz.-Nr Zusatz Fahrer
1
2
3
4
5
6 459
7 1157
Guggisberg Michel (SC)
Dissler Jan
Guhl Manfred (SC)
Wuillemin Tyas (SC)
Müller Martin
Graf René
Fellmann Jürg
Nat Club
CHE
CHE
DEU
CHE
CHE
KEN
CHE
HVBRS / Team Durango Switzerla
h11-rc
RC-Erdferkel
mrto
MRCP
MRTO
MRCP
1. Lauf
2. Lauf
13 5:09.940 (7)
18 7:15.188 (1)
18 7:21.070 (2)
17 7:03.347 (3)
17 7:16.830 (5)
17 7:04.089 (4)
16 7:16.394 (6)
18 7:07.646 (1)
18 7:10.685 (2)
18 7:24.496 (3)
15 7:19.224 (5)
18 7:24.843 (4)
DNS (8)
13 7:07.723 (6)
3. Lauf Lauf Punkte Punkte pro Lauf
19 7:23.262 (1)
18 7:02.450 (2)
18 7:16.713 (3)
15 7:19.263 (6)
18 7:18.610 (4)
17 7:00.244 (5)
13 7:25.463 (7)
A
A
A
A
A
A
A
2
3
5
8
8
9
12
3:1, 2:1 [1:7]
1:1, 3:2 [2:2]
1:2, 3:3 [2:3]
1:3, 2:5 [3:6]
3:4, 2:4 [1:5]
1:4, 3:5 [2:8]
1:6, 2:6 [3:7]
Finalrangliste - 2WD Standard [2WD Std]
Rang Liz.-Nr Zusatz Fahrer
1
2
3 211
4
5
6
7
8
9
10
11
Moos Benjamin
Embacher Hansrudi
Götte Roland
Kirchhofer Dani
Eggenberger Natalie
Widmer Nicolas
Moos Christina
Müller Gian-Luca
Eggenberger Nicole
Hüni Daniel
Mutti Jason
Nat Club
CHE HVBRS
CHE HVBRS
CHE MRTO
CHE
CHE
CHE
CHE MRTO
CHE
CHE
CHE HVBRS / Islikon
1. Lauf
2. Lauf
18 7:08.038 (2)
19 7:22.463 (1)
16 7:08.986 (5)
18 7:12.788 (3)
16 7:01.194 (4)
16 7:16.707 (6)
15 7:01.662 (7)
14 7:10.792 (9)
14 7:04.737 (8)
10 6:10.803 (11)
12 7:34.454 (10)
18 7:03.701 (1)
18 7:07.450 (3)
18 7:06.914 (2)
18 7:09.633 (4)
16 7:19.956 (7)
17 7:18.251 (5)
17 7:37.955 (6)
14 7:07.389 (9)
15 7:01.123 (8)
14 7:24.387 (10)
4 3:15.410 (11)
3. Lauf Lauf Punkte Punkte pro Lauf
19 7:17.421 (1)
18 7:00.688 (2)
18 7:14.535 (4)
18 7:03.460 (3)
16 7:04.953 (6)
17 7:15.313 (5)
14 6:02.110 (8)
15 7:09.418 (7)
13 7:05.973 (9)
12 6:49.842 (10)
DNS (12)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
3
6
6
10
10
13
16
16
20
21
3:1, 2:1 [1:2]
1:1, 3:2 [2:3]
2:2, 3:4 [1:5]
3:3, 1:3 [2:4]
1:4, 3:6 [2:7]
3:5, 2:5 [1:6]
2:6, 1:7 [3:8]
3:7, 2:9 [1:9]
2:8, 1:8 [3:9]
2:10, 3:10 [1:11]
1:10, 2:11 [3:12]
Finalrangliste - 2WD Buggy Expert [2WD]
Rang Liz.-Nr Zusatz Fahrer
Nat Club
1
2 456
3
4
5
6
7
8
9
10
Schmid Nico
Widmer Fabian
Zünd Sven
Bachofner René
Jutz Pascal
Groß Daniel
Schmid Florian
Rhyner Silvan
Steiner Kevin
Zimmermann Robert
CHE
MCO
CHE
CHE
CHE
AUT
CHE
CHE
CHE
CHE
11
12
Gmünder Marcel
Brunold Toyin
CHE MRTO
JAM EMBCM
14.09.2014 22:58:32
EOCD
mrto
MRTO
EMBCM
EFAC
EOCD
EMBCM
BCZ
RCSF-Singen e.V.
Rennleitung:
Roli Götte/Meinrad Riederer
1. Lauf
2. Lauf
21 7:23.292 (1)
20 7:06.931 (3)
20 7:01.386 (2)
20 7:22.299 (5)
20 7:14.594 (4)
19 7:02.883 (6)
15 5:28.362 (10)
19 7:16.548 (7)
18 7:04.987 (9)
19 7:20.557 (8)
21 7:07.115 (1)
20 7:03.057 (2)
20 7:18.822 (4)
20 7:08.098 (3)
20 7:23.265 (6)
20 7:19.948 (5)
19 7:12.308 (8)
19 7:16.596 (9)
19 7:00.038 (7)
19 7:21.034 (10)
19 7:02.813 (1)
18 7:02.426 (3)
19 7:10.744 (1)
18 7:07.176 (6)
Zeitnahme:
Roli Götte/Meinrad Riederer
3. Lauf Lauf Punkte Punkte pro Lauf
21 7:12.494 (1)
21 7:15.291 (2)
20 7:03.538 (4)
20 7:01.373 (3)
19 7:04.420 (6)
19 7:07.996 (7)
19 7:00.824 (5)
16 6:32.522 (8)
DNS (11)
3 1:09.668 (9)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
4
6
6
10
11
13
15
16
17
2:1, 3:1 [1:1]
3:2, 2:2 [1:3]
1:2, 3:4 [2:4]
3:3, 2:3 [1:5]
1:4, 2:6 [3:6]
2:5, 1:6 [3:7]
3:5, 2:8 [1:10]
1:7, 3:8 [2:9]
2:7, 1:9 [3:11]
1:8, 3:9 [2:10]
19 7:15.249 (1) B
19 7:23.244 (2) B
2
5
1:1, 2:1 [3:1]
3:2, 1:3 [2:6]
Seite
1/2
6. Alpencup 2014 Andelfingen
Veranstalter:
Datum:
Strecke:
Powered by Race Control Management
21914.14979
RC Club Wyland
14.09.2014
RCCW Clubpiste
13
14
15
16 0263
17
18 1536
J
J
Zuber Nik
Heeb Yves
Dissler Jan
Gohl Stefan
Bianchi Marc
Weibel-Brüsch Sacha
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
EOCD
HVBRS
h11-rc
EOCD
HVBRS
mrto
18 7:01.679 (2)
18 7:12.675 (6)
18 7:11.083 (5)
18 7:05.378 (4)
18 7:23.312 (7)
17 7:22.559 (8)
19 7:19.045 (4)
19 7:12.657 (2)
19 7:15.937 (3)
18 7:05.681 (5)
18 7:09.486 (7)
18 7:21.921 (8)
18 7:00.088 (3)
18 7:04.047 (4)
18 7:17.063 (6)
18 7:14.067 (5)
17 7:14.370 (7)
17 7:18.417 (8)
B
B
B
B
B
B
5
6
8
9
14
16
1:2, 3:3 [2:4]
2:2, 3:4 [1:6]
2:3, 1:5 [3:6]
1:4, 2:5 [3:5]
2:7, 1:7 [3:7]
2:8, 3:8 [1:8]
Finalrangliste - 4WD Shortcourse [4WD SC]
Rang Liz.-Nr Zusatz Fahrer
1
2
3 1509
4
5
6
7
8
9
10
11
Burren Adrian
Wuillemin Tyas (SC)
Guggisberg Michel (SC)
Groß Daniel
Boegli Thierry
Guhl Manfred (SC)
Steiner Kevin
Schefer Christoph
Holland Lars
Ritz Heiri shorty
Baum Rolf
Nat Club
CHE
CHE
CHE
AUT
CHE
DEU
CHE
CHE
CHE
mrto
HVBRS / Team Durango Switzerla
EFAC
HVBRS
RC-Erdferkel
BCZ
MRTO
HVBRS
CHE
1. Lauf
2. Lauf
19 7:15.295 (4)
19 7:13.886 (2)
18 6:40.322 (6)
19 7:09.250 (1)
19 7:15.054 (3)
19 7:20.880 (5)
18 7:00.319 (7)
18 7:18.110 (8)
13 5:14.827 (9)
13 5:28.115 (10)
DNS (12)
20 7:16.332 (1)
19 7:11.298 (4)
19 7:01.617 (2)
18 7:04.630 (6)
19 7:12.302 (5)
17 7:03.800 (8)
19 7:07.236 (3)
18 7:04.734 (7)
5 2:01.942 (9)
DNS (12)
DNS (12)
3. Lauf Lauf Punkte Punkte pro Lauf
20 7:21.747 (2)
20 7:18.066 (1)
19 7:05.983 (3)
5 1:50.574 (8)
18 7:06.850 (6)
19 7:21.068 (4)
DNS (12)
18 7:03.880 (5)
11 4:21.718 (7)
DNS (12)
DNS (12)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
3
5
7
8
9
10
12
16
22
24
2:1, 3:2 [1:4]
3:1, 1:2 [2:4]
2:2, 3:3 [1:6]
1:1, 2:6 [3:8]
1:3, 2:5 [3:6]
3:4, 1:5 [2:8]
2:3, 1:7 [3:12]
3:5, 2:7 [1:8]
3:7, 1:9 [2:9]
1:10, 2:12 [3:12]
1:12, 2:12 [3:12]
Finalrangliste - 4WD Buggy Expert [4WD]
Rang Liz.-Nr Zusatz Fahrer
1
2 456
3
4 1471
5 008
6
7
8
9
10
11
12
13
14.09.2014 22:58:32
J
J
Nat Club
1. Lauf
2. Lauf
CHE EMBCM
CHE HVBRS
21 7:06.406 (1)
21 7:19.517 (3)
21 7:11.182 (2)
21 7:19.680 (4)
21 7:21.424 (5)
20 7:04.407 (6)
10 4:09.224 (8)
18 7:02.905 (7)
21 7:12.528 (1)
10 3:30.809 (7)
21 7:13.488 (2)
19 7:07.604 (5)
21 7:20.139 (3)
20 7:07.193 (4)
12 4:19.827 (6)
4 7:01.126 (8)
DNS (9)
21 7:09.651 (1)
21 7:11.943 (2)
20 7:15.279 (3)
13 4:31.212 (7)
19 7:00.756 (4)
19 7:13.502 (5)
19 7:14.018 (6)
A
A
A
A
A
A
A
A
2
4
4
7
8
8
11
13
1:1, 2:1 [3:9]
3:1, 1:3 [2:7]
1:2, 3:2 [2:2]
3:3, 1:4 [2:5]
2:3, 1:5 [3:7]
2:4, 3:4 [1:6]
3:5, 2:6 [1:8]
3:6, 1:7 [2:8]
CHE
CHE Eocd
DEU RCSF-Singen
CHE
CHE Eocd
19 7:18.622 (1)
17 7:24.938 (2)
16 6:50.372 (3)
16 7:19.477 (5)
16 7:00.778 (4)
18 7:05.478 (1)
17 7:15.832 (3)
17 7:14.355 (2)
16 7:05.036 (4)
12 5:12.272 (5)
18 7:02.010 (1)
16 7:02.384 (2)
16 7:10.252 (4)
16 7:02.735 (3)
12 5:08.977 (5)
B
B
B
B
B
2
4
5
7
9
1:1, 3:1 [2:1]
1:2, 3:2 [2:3]
2:2, 1:3 [3:4]
3:3, 2:4 [1:5]
1:4, 3:5 [2:5]
Zünd Sven
Widmer Fabian
Müller Adrian
Riederer Adi
Jeisy Philip
Oswald Osi
Jutz Pascal
Heeb Yves
CHE
MCO
CHE
CHE
CHE
Christian Feldmann
Leu Luca
Müller Wolfgang
Hüni Daniel
Leu Pascal
mrto
EOCD
EOCD
EOCD
Rennleitung:
Roli Götte/Meinrad Riederer
Zeitnahme:
Roli Götte/Meinrad Riederer
3. Lauf Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Seite
2/2