CERIALE COAST RUN 2014

Download Report

Transcript CERIALE COAST RUN 2014

CERIALE COAST RUN 2014
Del 31 Maggio 2014 a Ceriale (Sv)
CLASSIFICA GENERALE 10 KM
pos./pet./
atleta
/ tempo
001 124 AUDISIO ANDREA 33.37
002 165 ALBERTONE EDMIL 34.42
003 200 FERRUA ALESSANDRO 35.52
004 36 ACERBONI MONICA 35.57
005 135 FANTAUZZO ETTORE 37.51
006 120 GIORDANO ERMANNO 37.53
007 156 RUSSO MATTEO 37.58
008 119 CONTE FRANCESCO 38.20
009 196 TARANTO GABRIELE 38.23
010 183 DI PRIMA MASSIMO 38.51
011 178 BRIGNONE MAURO 38.58
012 147 ENRICO MATTEO 39.01
013 87 PERSENDA ROBERTO 39.07
014 59 RIVERA CLARA 39.13 1F
015 117 LAUNO MARCO 39.17
016 172 BUZZINI GIORGIO 39.41
017 37 ADINOLFI VINCENZO 39.46
018 81 SICA MILZIADE 40.03
019 98 CONCHATRE LUCA 40.18
020 121 MOLINARI FABIO 40.25
021 192 VERDERAME ANDREA 40.50
022 47 DALMASSO LUCA 40.56
023 151 CANGIANO CARLO 41.04
024 4 ROCCA FLAVIO 41.09
025 33 DI GIOVANNI RICCARDO 41.23
026 191 ROSSI PAOLO 41.25
027 130 PACE STEFANO 41.28
028 129 RAMOINO STEFANO 41.55
029 102 CADARIO MARCO 41.56
030 89 FONTANETTA FABIO 42.08
031 74 BRAIDA SILVIO 42.09
032 520 MOSCA MASSIMO 42.17
033 150 GHISOLFO MARCO 42.20
034 185 GAZZANO ALESSANDRO 42.22
035 93 GRAMPASTORE ROBERTO 42.40
036 114 PASTORINO ANDREA 42.42
037 76 POLLA DANIEL 42.53
038 14 MOZZETTA ALBERTO 43.01
039 25 SOLETI JACOPO 43.02
040 27 GARELLO MIRCO 43.12
041 58 CORAZZA ALESSANDRO 43.16
042 5 FRED FRANKENEMONT 43.30
043 160 MOLLE GIACOMO 44.01
044 7 GAZA GIANLUCA 44.13
045 106 SCHIATTARELLA VINCENZO 44.18
046 141 ROSSO CHRISTIAN 44.21
047 126 FAMA' PAOLO 44.25
048 161 ARVASI ALBERTO 44.40
049 12 PASTORINO STEFANO 44.51
050 31 ABATE PAOLO 45.05
051 177 BORGHETTI FRANCESCO 45.09
052 48 DAMELE AGOSTINO 45.14
053 134 STALLA ALEX 45.15
054 23 CURTO FABIO 45.21
055 113 DI LORENZO ORAZIO 45.22
056 40 BERTERO SILVIO 45.24
057 194 LI PERNI MARY 45.25 2F
058 190 BADOINI EDGARGO 45.26
059 188 CORNERO SIMONE 45.28
060 180 FISCHETTI ANDREA 45.30
061 195 BONA CLAUDIO 45.38
062 28 ISOLICA SILMONE 45.40
063 34 PARODI ANDREA 45.51
064 39 BERGANO ANTONIO 45.56
065 101 GNUDI SERGIO 46.04
066 164 BARBINI CLAUDIO 46.05
067 125 FLORIO ALDO 46.08
068 95 PAGANI LORENZO 46.10
069 171 MARINO DIEGO 46.11
070 84 MAGNETTO FABRIZIO 46.14
071 198 MORINI LUCA 46.17
072 10 DELFINO STEFANO 46.25
073 29 CHIAPPORI SAMUELE 46.29
074 199 DELBECCHI STEFANIA 46.35 3F
075 96 BUSSARD NICOLE 46.38 4F
076 8 SFACTERIA ANGELO 46.40
077 148 ICCIARDI DAVIDE 46.42
078 15 AMEGLIO MIRCO 46.48
079 189 MERELLO PAOLO 46.49
080 173 PARISI CRISTIAN 46.56
081 9 TRIVELLATO MASSIMO 47.16
082 46 COSTANTINO SILVANO 47.17
083 157 PAGLIOTTO PAOLO 47.27
084 143 ALVAZZI DEL FRATE ANDREA 47.41
085 187 RINALDO GIANPIERO 47.42
086 55 MUSSO MAURO 47.46
087 111 AIROLDI LUCA 47.52
088 88 CUNIBERTI DONATELLA 48.06 5F
089 30 PIGNATELLI UMBERTO 48.07
090 64 VRUNA DANILO 48.15
091 131 FERRARO MATTEO 48.19
092 118 DE SANTIS MONICA 48.21 6F
093 53 MARCHISIO ROBERTO 48.22
094 155 BONFANTE DAVIDE 48.26
095 80 ANDRONICO NELLA 48.31
096 146 DI STEFANO MARIO 48.33
097 44 CERVANTES MARCO 48.34
098 75 PISCOPO PIETRO 48.35
099 140 GARBARINO ELIO 48.54
100 83 MAZZONE ANTONELLO 48.56
101 108 GAZZETTO ALBERTO 48.58
102 61 SANGUINETTI GIUSEPPE 49.00
103 145 FUGASSA LUCA 49.03
104 56 PANDORO GIANNI 49.04
105 73 LEGORA GIUSEPPE 49.22
106 85 DONADI MASSIMO 49.27
107 82 ZAROLI ALBERTO 49.29
108 86 MORO ANDREA 49.37
109 41 CAVAGNINO BRUNO 50.04
110 20 FALLETTA GIUSEPPE 50.17
111 158 DI GIROLAMO DANIELE 50.25
112 26 SCOLA MATTEO 50.30
113 6 SILETTO ELISABETTA 50.32 7F
114 38 BARRUI MARCO 50.38
115 78 ANFOSSO ANDREA 50.57
116 115 PELUFFO GABRIELE 51.10
117 116 BACCHI FABIO 51.11
118 94 DE MICHELIS ROBERTO 51.12
119 137 VITELLARO SANDRO 51.13
120 139 BASSI GABRIELE 51.18
121 184 FRESIA ANGELO 51.19
122 107 GIACCONE PAOLO 51.28
123 21 BISSOLOTTI MARCO 51.40
124 49 DE BORTOLI MANUELA 51.42 8F
125 71 ERCOLANO ROBERTO 51.45
126 175 CAMMALERI BENEDETTA 51.46
127 176 NICOLOSI MASSIMO 51.47
128 105 LEONARDI DAVIDE 51.48
129 66 ZINOLA ROMANA 51.50 9F
130 50 GIACOMAZZI ORNELLA 51.54 10F
131 521 CRISTIANI NICOLETTA 51.58 11F
132 17 DELLA VALLA DIEGO 51.59
133 159 RICCI GIOVANNI 52.00
134 112 MUNI GIUSEPPE 52.02
135 149 RICCIARDI GIOVANNI 52.03
136 35 RADDATO LORENZO 52.25
137 193 CARLEVARO SARA 52.49 12F
138 167 BRESCIANI MAURIZIO 52.53
139 51 GIANNASSO GABRIELLA 52.59 13F
140 163 FORSATO EMANUELE 53.01
141 168 SACCO MATTEO 53.14
142 123 SELVA MASSIMILIANO 53.41
143 22 MOLINERI MARCO 53.50
144 516 MALEZ ARIS 54.35
145 170 BOCCHINO GIANLUCA 54.52
146 169 BOCCHINO MAURO 54.55
147 162 DOGLIO CHIARA 54.59 14F
148 103 VIRDIS GIORGIO 55.01
149 52 GRIGOLON MAURIZIO 55.02
150 97 CONCHATRE MARCO 55.07
151 65 ZAPPA GIORGIO 55.08
152 57 PICCARDO GIOVANNI 55.10
153 128 VALZER CLAUDIO 55.17
154 132 SCHIAVO ANGELO 55.18
155 90 SPIGA VERONICA 55.22 15F
156 197 BONAVIA MONICA 55.39 16F
157 154 BARUZZO MARCO 55.40
158 7 GAZA GIANLUCA 55.43
159 522 BOGLIOLO ALE 55.48
160 79 MELIGA GABRIELE 55.49
161 77 LISSANDRO ARIANNA 55.50 17F
162 122 VEGLIO ALIDA 56.18 18F
163 13 TURRINI ORNELLA 56.19 19F
164 16 MARTORELLI MASSIMO 56.23
165 62 STRANO LUCIANO 57.12
166 136 VAGHINI SILVIA 57.44 20F
167 110 DE MATTEI RENATO 58.00
168 68 BOLLORINI EMANUELA 58.27 21F
169 69 GIANNACCINI STEFANIA 58.28 22F
170 127 LOCATI DANIELA 58.58 23F
171 43 CAVIGLIA ROSARIO 59.48
172 24 PLAGWITZ PETER 59.52
173 133 ARNALDI ANDREA 59.55
174 138 BERRUTI VITTORIA 59.56 24F
175 142 SABATELLI SERGIO 59.59
176 100 BALDI SIMONA 1.00.08 25F
177 99 ALUFFO CLAUDIO 1.00.10
178 60 ROCCAFORTE GIUSEPPINA 1.00.29 26F
179 70 BALLABIO SARA 1.00.30 27F
180 153 SALAMONE CHIARA 1.00.43 28F
181 166 ALLOSIO PAOLO 1.01.01
182 42 CAVIGLIA GLORIA 1.01.07 29F
183 3 FRESIA SIMONE 1.01.11
184 54 MORDEGLIA ROBERTO 1.01.34
185 181 BISSO NICOLA 1.01.40
186 182 BISSO MARGHERITA 1.01.41 30F
187 72 MANTEGAZZA AMBROGIO 1.01.43
188 18 BIANCO LUCA 1.01.50
189 92 FERSINI IMMA 1.01.55 31F
190 63 VERONELLI LINDA 1.02.42 32F
191 91 CASULE M.GIOVANNA 1.02.57 33F
192 104 DELFINO ENEA 1.04.07
193 1 MOGLIOTTI GIANFRANCO 1.04.44
194 19 BIANCO ALBERTO 1.06.26
195 517 MALEZ MONICA 1.06.45
196 144 FERZOLO NATALIA 1.12.32 34F
197 179 SELVAGGIO FRANCESCA 1.12.36 35F
198 45 CORBELLINI GABRIELLA 1.30.19 36F
CLASSIFICA GENERALE 5 KM
1 507 GROSSO MARCO 18.38.3
2 401 ZAPPIA VINCENZO 18.58.2
3 461 RUSSOTTO LUCA 19.00.7
4 456 TORNAVACCA DAVIDE 19.10.3
5 479 GUAVERZI GABRIELE 19.22.1
6 433 DEFENDINI FABIO 19.53.2
7 462 SICCARDI SEBASTIANO 19.56.4
8 475 CAPPELLI IVAN 20.12.00
9 420 OTTONELLO SOFIA 20.31.4 1F
10 428 NEGRO FEDERICO 20.33.1
11 489 CHIRINGHELLI GUIDO 20.44.4
12 498 NAPOLITANO ENRICO 20.57.3
13 506 CHIAPPORI GASTON 21.00.8
14 460 RIZZI ANDREA 21.12.7
15 422 CRAVIOTTO ELISABETTA 22.02.1 2F
16 486 BONELLI MARCO 22.11.8
17 406 SCIARRA DENNIS 22.23.3
18 414 MIRONE SIMONE 22.23.4
19 459 GIOVANNI LORENZO 22.25.8
20 490 MOLINARI MATTEO 22.25.9
21 510 CANDOTTI SIMONE 22.36.7
22 509 CANDOTTI ROBERTO 22.57.3
23 437 CENNAMO ANITA 23.00.2 3F
24 431 DI CASTRI GIUSEPPE 23.11.8
25 481 MOSCHETTI CARLOTTA 23.19.7 4F
26 465 TASSAN SERENA 23.26.0 5F
27 432 RAVIOLA FRANCESCA 23.28.3 6F
28 402 TUIS MARCO 24.07.1
29 473 FEZZA EZIO 24.17.8
30 453 VIGLIETTI ENRICO 24.42.0
31 436 CENNAMO CATERINA 25.00.6 7F
32 478 CORTI ANNALISA 25.46.7 8F
33 446 PAROD SAMUELE 25.54.7
34 409 BRIATORE DANIEL 25.58.3
35 441 LEVORIN SERGIO 26.00.9
36 421 IVALDO ESTER 26.18.1 9F
37 435 SBARRA KETY 26.21.0 10F
38 529 PAGLIERI GIANLUCA 26.22.3
39 528 PARODI SERENA 26.23.3 11F
40 445 PARODI MATTEO 26.25.4
41 403 DELLAVALLE ANGELICA 26.41.9 12F
42 450 VALLESIO WALTER 26.53.5
43 451 MAFFIODO CINZIA 27.13.4 13F
44 513 DOMINGO MARGARDA 27.15.5 14F
45 463 ROCCI ENRICO 27.17.8
46 464 PRINETTO LUCIA 27.19.3 15F
47 511 POLACCO GIOVANNA 27.19.5
48 497 ZUNCHEDDU ANASTASIA 27.19.7 16F
49 476 ZAPPIA SIMONE 27.38.4
50 404 SCOLA ROBERTO 27.55.2
51 407 FRANKENMONT MEA 28.14.3 17F
52 515 SERENO PATRIZIA 28.43.2 18F
53 442 GUSMAN ALESSANDRO 28.44.0
54 443 MELONI ELISA 28.47.9 19F
55 470 FORGIONE ANDREA 28.47.9
56 477 CAVENACHI MICAELA 29.09.9 20F
57 474 BOSKIARD FRANZISICA 29.11.1 21F
58 495 RICHERO CLORINDA 29.13.4 22F
59 405 CREMA MONICA 29.32.0 23F
60 499 MURRU ANTONELLA 29.35.6 24F
61 523 ANDREA CORE 29.50.9
62 444 VASSALLO BARBARA 29.51.3 25F
63 454 VAGLIETTI ANDREA 30.34.4
64 452 PAPA MAURIZIO 30.43.8
65 447 GHEZZ NADIA 30.46.6 26F
66 449 VEGE' CHIARA 31.05.5 27F
67 448 VEGE' ALESSANDRO 31.08.6
68 439 ROSA DAVIDE 31.08.7
69 524 SCOLA ENRICO 31.14.7
70 418 PRAMPOLINI MASSIMILIANO 31.18.1
71 501 VALENTE CARLOTTA 31.23.0 28F
72 500 VALENTE MAURIZIO 31.38.1
73 469 BALESTRA NICOLA 31.40.5
74 468 PUPPO ELISA 32.30.7 29F
75 427 SEDITO ANNA 32.30.8 30F
76 493 GAVI MARIANNA 32.32.0 31F
77 429 VIGANO' CHIARA 32.51.6 32F
78 419 COSTA MANUELA 33.26.8 33F
79 494 MORABITO ANTONINO 34.17.6
80 508 MEZZI PATRIZIA 34.17.7 34F
81 505 CUSMAI MARIANNA 34.17.8 35F
82 503 ROVINI ANDREA 34.29.0
83 466 ANTONACCIO ANTONIA 34.31.9 36F
84 467 NICOLA GIUSEPPINA 34.48.0 37F
85 502 GUGLIELMI GIORGIA 34.52.2 38F
85 492 DJELASSI FATIMA 35.31.6 39F
87 491 GUGLIELMI CRISTIAN 35.33.8
88 488 VILLANI ADRIANO 35.36.7
89 504 FALLARA DANIELE 35.40.9
90 487 VILLANI DONATO 36.06.0
91 417 ROVERARO MASSIMILIANO 36.23.8
92 471 SARVIA MATTEO 36.48.9
93 472 CALABRESE FRANCESCA 37.53.4 40F
94 496 JAVIS SARA 37.56.2 41F
95 527 PRIOLA PATRIZIA 40.20.6 42F
96 440 CAVALLO CRISTINA 43.21.2 43F
97 481 MOSCHETTI CARLOTTA 44.03.0 44F
98 458 BEZZI FRANCO 48.07.1
99 457 SANGUNETTIMARIELLA 48.09.6 45F
100 408 CRAVINO ANNA 48.44.6 46F
101 518 VITALI PATRIZIA 48.47.4 47F
102 519 ROBALDO EMILIO 51.08.2
103 483 BARUTO ANNARITA 51.09.1 48F
104 484 POSSEMATO ALLESSANDRO 51.11.7
105 485 MOSCHETTI PATRIZA 52.59.5 49F
106 480 FUSCO EVELYNG 53.01.0 50F
107 416 MACULOTTIVALENTINA 53.19.2 51F
108 415 NARDULLI MATTEO 53.20.1
109 525 MEZZANO GUIDO 53.39.6