z251 Desio(FS)-Bovisio-Varedo-Senago-Limbiate

Download Report

Transcript z251 Desio(FS)-Bovisio-Varedo-Senago-Limbiate

z251
Lotto 2: orario in vigore dal
17/04/2014
Desio(FS)-Bovisio-Varedo-Senago-Limbiate-Cesano(FNM)
Lunedi-Venerdi Non Scolastico-Estivo
DESIO Piazzale Staz FS
DESIO Lombardia 41/Milite Ignoto
DESIO Gramsci fr 6-Municipio
DESIO Diaz 12/Rimembranze
DESIO Diaz 32/Fiume
DESIO v.Milano c.165 c/o Banco Desio
DESIO via Agnesi /Adria (Istituti)
DESIO Rovagnati 8
BOVISIO M. Via per Desio fr 66/Fermi
BOVISIO M. Via per Desio fr 8
BOVISIO M. Italia 39
BOVISIO M. Cavour 4A/Marconi
BOVISIO M. Comasinella 47/Volta
BOVISIO M. Comasinella 13
VAREDO S.Giuseppe 13-Chiesa
VAREDO Umberto I 106-FNM
VAREDO Umberto 184/Panceri
SENAGO Volta 211/Pacinotti
SENAGO Volta 127/Da Vinci
SENAGO Volta 67
SENAGO Mazzini 4/Varese
LIMBIATE XX Settembre fr 28/Sackarov
LIMBIATE XXV Aprile 75
LIMBIATE XXV Aprile/Alleanza
LIMBIATE XXV Aprile 3
LIMBIATE Lombardia 27/Sarpi
LIMBIATE Lombardia 11b/Dei Mille
LIMBIATE M. Bianco/5 Giornate
LIMBIATE M. Grappa- fr Carabinieri
LIMBIATE Mombello-M.Grappa Osp/Ist
LIMBIATE Bonaparte-ITIS Pacle
LIMBIATE Bonaparte 16/Calatafini
CESANO M. Calabria-ITC Versari
CESANO M. SS 35-ITCS Versari/Battisti
CESANO M. Padre Boga fr. 20-INPS
CESANO M. Monteverdi
CESANO M. via S.Stefano FNM
06.05 06.53 11.05 12.05 13.15 14.20
06.06 06.54 11.06 12.06 13.16 14.21
06.07 06.55 11.07 12.07 13.17 14.22
06.08 06.56 11.08 12.08 13.18 14.23
06.09 06.57 11.09 12.09 13.19 14.24
12.11 13.21 14.26
12.13 13.23 14.28
06.11 06.58 11.11
06.16 07.02 11.17 12.20 13.30 14.35
06.17 07.03 11.18 12.21 13.31 14.36
06.19 07.05 11.20 12.23 13.33 14.38
06.20 07.06 11.21 12.24 13.34 14.39
06.22 07.08 11.23 12.26 13.36 14.41
06.23 07.09 11.24 12.27 13.37 14.42
06.27 07.12 11.27 12.30 13.40 14.45
06.28 07.15 11.28 12.31 13.41 14.46
06.30 07.19 11.29 12.32 13.42 14.47
06.33 07.27 11.35 12.38 13.48 14.53
06.33 07.28 11.36 12.39 13.49 14.54
06.33 07.29 11.36 12.39 13.49 14.54
06.34 07.31 11.38 12.41 13.51 14.56
06.36 07.34 11.40 12.43 13.53 14.58
06.37 07.36 11.42 12.45 13.55 15.00
06.39 07.38 11.43 12.46 13.56 15.01
06.39 07.39 11.44 12.47 13.57 15.02
06.41 07.42 11.46 12.49 13.59 15.04
06.41 07.42 11.46 12.49 13.59 15.04
06.43 07.45 11.48 12.51 14.01 15.06
06.46 07.50 11.51 12.54 14.04 15.09
06.46 07.51 11.51 12.54 14.04 15.09
06.47 07.52 11.52 12.55 14.05 15.10
06.48 07.54 11.54 12.57 14.07 15.12
07.56
06.50 07.58 11.56 12.59 14.09 15.14
06.51 07.59 11.58 13.01 14.11 15.16
06.52 08.00 11.59 13.02 14.12 15.17
06.54 08.01 12.01 13.04 14.14 15.19
Lotto 2: orario in vigore dal
17/04/2014
Cesano(FNM)-Limbiate-Senago-Varedo-Bovisio-Desio(FS)
z251
Lunedi-Venerdi Non Scolastico-Estivo
CESANO M. via S.Stefano FNM
CESANO M. SS35 civ 90A
CESANO M. SS 35 -ITCS Versari
CESANO M. Calabria-ITC Versari
LIMBIATE Bonaparte 94/Pascoli
LIMBIATE M. Grappa- fr Carabinieri
LIMBIATE Mombello-M.Grappa Osp/Ist
LIMBIATE Bonaparte-ITIS Pacle
LIMBIATE Stelvio 3/M. Grappa
LIMBIATE Mombello-M.Grappa Osp/Ist
LIMBIATE M. Grappa-Carabinieri
LIMBIATE M. Bianco/fr 5 Giornate
LIMBIATE Piave/fr.51
LIMBIATE Pinzano-XXV Aprile/Giotto
LIMBIATE XX Settembre 3
SENAGO Garibaldi 14
SENAGO Volta 136/Da Vinci
SENAGO Volta 272
VAREDO Umberto I 145
VAREDO Umberto I fr 100-FNM
VAREDO V. Emanuele fr 7-Chiesa
VAREDO via Agnesi fr. civ. 5 / Dante
BOVISIO M. Comasinella 12
BOVISIO M. Comasinella 52/Volta
BOVISIO M. Italia 39
BOVISIO M. Cavour 4A/Marconi
BOVISIO M. Via per Desio 16
BOVISIO M. Via per Desio 68/fr Fermi
DESIO via Agnesi 123/Adria (Ist)
DESIO Agnesi 65-Istituti
DESIO via Milano fr.civ165 c/o Coop
DESIO Rovagnati fr18 (Banco Desio)
DESIO Diaz fr 32/XX Settembre
DESIO Diaz 1A/Boccaccio
DESIO Italia 70-Municipio
DESIO Carducci / Gavazzi (Ist)
DESIO Piazzale Staz FS
07.00 08.06 12.10 13.10 14.20
07.02 08.07 12.12 13.12 14.22
07.04 08.09
12.14 13.14 14.24
07.06 08.10 12.16 13.16 14.26
06.03
06.04
06.04
06.06 07.10 08.13 12.20 13.20 14.30
06.07 07.12 08.14 12.21 13.21 14.31
06.07 07.12 08.14 12.21 13.21 14.31
06.09 07.15 08.18 12.24 13.24 14.34
06.10 07.16 08.19 12.25 13.25 14.35
06.11 07.19 08.21 12.27 13.27 14.37
06.12 07.20 08.22 12.28 13.28 14.38
06.13 07.22 08.24 12.30 13.30 14.40
06.15 07.24 08.26 12.32 13.32 14.42
06.17 07.26 08.29 12.34 13.34 14.44
06.21 07.31 08.34 12.39 13.39 14.49
06.22 07.33 08.36 12.41 13.41 14.51
06.24 07.35 08.38 12.43 13.43 14.53
06.26 07.38 08.41 12.45 13.45 14.55
06.28 07.40 08.43 12.47 13.47 14.57
06.29 07.41 08.44 12.48 13.48 14.58
06.31 07.45 08.47 12.50 13.50 15.00
06.32 07.46 08.48 12.51 13.51 15.01
06.34 07.48 08.50 12.52 13.52 15.02
06.35 07.50 08.51 12.53 13.53 15.03
07.58
08.00
08.02
06.39
08.55 12.58 13.58 15.08
06.41 08.03 08.57 13.00 14.00 15.10
06.43 08.03 08.59 13.02 14.02 15.12
06.44 08.04 09.00 13.03 14.03 15.13
06.45 08.05 09.01 13.04 14.04 15.14
06.48 08.10 09.06 13.10 14.10 15.20
Lotto 2: orario in vigore dal
17/04/2014