Superior Z-Caps - Audio Components

Download Report

Transcript Superior Z-Caps - Audio Components

Superior Z-Caps
Sorted by µF
Index:
uF
Alu Tube:
001-0502
001-0506
001-0510
001-0514
001-0516
001-0518
001-0522
001-0526
001-0530
001-0534
001-0538
001-0542
001-0546
001-0550
001-0554
001-0558
001-0562
001-0566
001-0570
001-0574
001-0578
001-0582
001-0586
001-0588
001-0590
0,10
0,15
0,22
0,33
0,39
0,47
0,56
0,68
0,82
1,00
1,50
1,80
2,20
2,70
3,30
3,90
4,70
5,60
6,80
8,20
10,00
12,00
15,00
18,00
22,00
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
Index:
uF
Alu Tube:
001-2102
001-2104
001-2108
001-2110
001-2112
001-2114
001-2116
001-2118
001-2120
001-2122
001-2124
001-2126
001-2128
001-2130
001-2132
001-2134
0,15
0,33
0,56
0,68
0,82
1,50
1,80
2,20
2,70
3,30
3,90
5,60
6,80
8,20
10,00
15,00
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
www.jantzen-audio.com
Full information string:
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
0,10µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-17/ 43mm. hor.
0,15µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-17/ 43mm. hor.
0,22µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-23/ 45mm. hor.
0,33µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-26/ 45mm. hor.
0,39µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-31/ 45mm. hor.
0,47µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-17/ 43mm. hor.
0,56µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-17/ 43mm. hor.
0,68µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-17/ 43mm. hor.
0,82µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-19/ 43mm. hor.
1,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-19/ 43mm. hor.
1,50µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-22/ 45mm. hor.
1,80µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-26/ 45mm. hor.
2,20µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-26/ 45mm. hor.
2,70µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-30/ 45mm. hor.
3,30µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-30/ 45mm. hor.
3,90µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-30/ 57mm. hor.
4,70µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-30/ 57mm. hor.
5,60µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-35/ 65mm. hor.
6,80µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-35/ 65mm. hor.
8,20µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-35/ 65mm. hor.
10,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-46/ 70mm. hor.
12,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-46/ 70mm. hor.
15,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-52/ 70mm. hor.
18,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-52/ 70mm. hor.
22,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-52/ 70mm. hor.
Full information string:
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
0,15µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-16/ 43mm. hor. without tube
0,33µF 1200VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-26/ 45mm. hor. without tube
0,56µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-17/ 43mm. hor. without tube
0,68µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-17/ 43mm. hor. without tube
0,82µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-19/ 43mm. hor. without tube
1,50µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-22/ 45mm. hor. without tube
1,80µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-26/ 45mm. hor. without tube
2,20µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Superior dia-20/ 38mm. hor. without tube
2,70µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-30/ 45mm. hor. without tube
3,30µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-31/ 45mm. hor. without tube
3,90µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-31/ 57mm. hor. without tube
5,60µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-35/ 65mm. hor. without tube
6,80µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-36/ 65mm. hor. without tube
8,20µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-36/ 65mm. hor. without tube
10,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-45/ 65mm. hor. without tube
15,00µF 800VDC 2% MKP Jantzen Z-Sup dia-51/ 65mm. hor. without tube
23-10-2014
Weight (kg):
0,012
0,013
0,022
0,029
0,029
0,011
0,011
0,011
0,013
0,014
0,020
0,025
0,025
0,038
0,035
0,045
0,051
0,078
0,082
0,082
0,108
0,121
0,162
0,140
0,154
Weight (kg):
0,013
0,029
0,014
0,014
0,017
0,024
0,030
0,013
0,041
0,041
0,052
0,078
0,074
0,074
0,129
0,170
page 1 of 1