101 GÖTEBORG–BOLLEBYGD–BORÅS–(ULRICEHAMN)

Download Report

Transcript 101 GÖTEBORG–BOLLEBYGD–BORÅS–(ULRICEHAMN)

101
GÖTEBORG–BOLLEBYGD–BORÅS–(ULRICEHAMN)
Nils Ericson Terminalen
Korsvägen
Delsjömotet
Landvettermotet
Bollebygd skola
Bollebygd Busstation
Viared Nabbamotet
Borås Resecentrum
Sjukhuset Borås
Solvarvsgatan
Dalsjöforsmotet
Rångedalamotet
Getared
Ekeslunda
Sjögården
Torp
Tolkabro
Visala
Redvägsbrunn
Brunnsnäs
Bronäs
Ulricehamn busstation
d
101
d
GÖTEBORG–BOLLEBYGD–BORÅS–(ULRICEHAMN)
MÅNDAG TILL FREDAG
Nils Ericson Terminalen
Korsvägen
Delsjömotet
Landvettermotet
Bollebygd Busstation
Viared Nabbamotet
Sandlid
Borås Resecentrum
Sjukhuset Borås
Sjukhuset Borås
Dalsjöforsmotet
Rångedalamotet
Tolkabro
Ulricehamn busstation
ANMÄRKNING
a
p
Endast avstigning.
Endast påstigning.
05.15 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 09.30 10.30 12.30 13.40 14.30 15.00 15.45 16.30 17.00 17.30
05.26p 06.11p 06.41p 07.11p 07.41p 08.11p 09.41p 10.41p 12.41p 13.51p 14.41p 15.11p 15.56p 16.41p 17.11p 17.41p
05.31p 06.16p 06.46p 07.16p 07.46p 08.16p 09.46p 10.46p 12.46p 13.56p 14.46p 15.16p 16.01p 16.46p 17.16p 17.46p
05.40p 06.25p 06.55p 07.25p 07.55p 08.25p 09.55p 10.55p 12.55p 14.05p 14.55p 15.25p 16.10p 16.55p 17.25p 17.55p
06.00 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 10.15 11.15 13.15 14.25 15.15 15.45 16.30 17.15 17.45 18.15
06.14a 06.59a 07.29a 07.59a 08.29a 08.59a 10.29a 11.29a 13.29a
15.29a 15.59a 16.44a 17.29 17.59a
|
|
07.34a 08.04a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.22 07.07a 07.40a 08.10a 08.37a 09.07a 10.37a 11.37a 13.37a
15.37 16.07a 16.52a 17.37 18.07a
|
07.17 07.50 08.20 08.48 09.18 10.48 11.47 13.48
15.48 16.18 17.03
|
18.18
06.32
17.47
06.40
17.55
06.45
18.00
06.52
18.07
07.03
18.18
BRA ATT VETA
Linjen körs av Nettbuss
101
MÅNDAG TILL FREDAG
LÖRDAG
ANMÄRKNING
Nils Ericson Terminalen
Korsvägen
Delsjömotet
Landvettermotet
Bollebygd Busstation
Viared Nabbamotet
Sandlid
Borås Resecentrum
Sjukhuset Borås
Sjukhuset Borås
Dalsjöforsmotet
Rångedalamotet
Tolkabro
Ulricehamn busstation
NE
N
18.30 20.00 22.05 23.30 02.10 06.05 07.55 11.30 13.30 16.30 18.30 21.30 23.30 02.10
18.41p 20.11p 22.15p 23.40p 02.20p 06.16p 08.06p 11.41p 13.41p 16.41p 18.41p 21.41p 23.40p 02.20p
18.46p 20.16p 22.19p 23.44p 02.24p 06.21p 08.11p 11.46p 13.46p 16.46p 18.46p 21.46p 23.44p 02.24p
18.55p 20.25p 22.28p 23.53p 02.33p 06.30p 08.20p 11.55p 13.55p 16.55p 18.55p 21.55p 23.53p 02.33p
19.15 20.45 22.48 00.13 02.53 06.50 08.40 12.15 14.15 17.15 19.15 22.15 00.13 02.53
19.29 20.59a 23.02a
08.54a
|
|
|
|
19.37 21.07a 23.09a
09.02
|
21.17 23.19
19.47
19.55
20.00
20.07
20.18
ANMÄRKNING
a
E
N
p
d
GÖTEBORG–BOLLEBYGD–BORÅS–(ULRICEHAMN)
Endast avstigning.
Går natt efter fredag samt natten efter Skärtorsdag.
Nattrafik, särskild taxa gäller.
Endast påstigning.
BRA ATT VETA
Linjen körs av Nettbuss
101
d
GÖTEBORG–BOLLEBYGD–BORÅS–(ULRICEHAMN)
SÖNDAG
ANMÄRKNING
Nils Ericson Terminalen
Korsvägen
Delsjömotet
Landvettermotet
Bollebygd Busstation
Viared Nabbamotet
Sandlid
Borås Resecentrum
Sjukhuset Borås
Sjukhuset Borås
Dalsjöforsmotet
Rångedalamotet
Tolkabro
Ulricehamn busstation
NI
06.05 07.55 11.30 13.30 16.30 18.30 21.30 23.30 02.10
06.16p 08.06p 11.41p 13.41p 16.41p 18.41p 21.41p 23.40p 02.20p
06.21p 08.11p 11.46p 13.46p 16.46p 18.46p 21.46p 23.44p 02.24p
06.30p 08.20p 11.55p 13.55p 16.55p 18.55p 21.55p 23.53p 02.33p
06.50 08.40 12.15 14.15 17.15 19.15 22.15 00.13 02.53
08.54a
|
09.01
ANMÄRKNING
a
I
N
p
Endast avstigning.
Går endast natten efter Juldagen, Nyårsdagen och Långfredag.
Nattrafik, särskild taxa gäller.
Endast påstigning.
BRA ATT VETA
Linjen körs av Nettbuss
101
(ULRICEHAMN)–BORÅS–BOLLEBYGD–GÖTEBORG
Ulricehamn busstation
Bronäs
Brunnsnäs
Redvägsbrunn
Visala
Tolkabro
Torp
Sjögården
Ekeslunda
Getared
Rångedalamotet
Dalsjöforsmotet
Solvarvsgatan
Sjukhuset Borås
Borås Resecentrum
Viared Nabbamotet
Bollebygd Busstation
Bollebygd skola
Landvettermotet
Delsjömotet
Korsvägen
Nils Ericson Terminalen
d
101
d
(ULRICEHAMN)–BORÅS–BOLLEBYGD–GÖTEBORG
MÅNDAG TILL FREDAG
Ulricehamn busstation
Tolkabro
Rångedalamotet
Dalsjöforsmotet
Sjukhuset Borås
Borås Resecentrum
Sandlid
Viared Nabbamotet
Bollebygd Busstation
Landvettermotet
Delsjömotet
Korsvägen
Nils Ericson Terminalen
ANMÄRKNING
a
p
Endast avstigning.
Endast påstigning.
06.05
07.25
06.15
07.35
06.23
07.43
06.27
07.47
05.05 06.05 06.37 07.05 07.20 07.35 07.57 09.05 11.05 12.00
15.00 15.35 15.50 16.05 16.30
05.15p 06.15p 06.47 07.15p 07.30p 07.45p 08.07 09.15p 11.15p 12.10p
15.10p 15.45p 16.00 16.15p 16.40p
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.13p |
|
|
16.43p
05.22p 06.22p 06.54 07.22p 07.37p 07.52p 08.14 09.22p 11.22p 12.17p
15.22p 15.52p 16.07p 16.22p 16.52p
05.36 06.36 07.08 07.36 07.51 08.06 08.28 09.36 11.36 12.31 14.36 15.36 16.06 16.21 16.36 17.06
05.54a 06.54a 07.26a 07.54a 08.09a 08.24a 08.46a 09.54a 11.54a 12.49a 14.54a 15.54a 16.24a 16.39a 16.54a 17.24a
06.03a 07.03a 07.35a 08.03a 08.18a 08.33a 08.55a 10.03a 12.03a 12.58a 15.03a 16.03a 16.33a 16.48a 17.03a 17.33a
06.08a 07.08a 07.40a 08.08a 08.23a 08.38a 09.00a 10.08a 12.08a 13.03a 15.08a 16.08a 16.38a 16.53a 17.08a 17.38a
06.23 07.23 07.53 08.23 08.38 08.53 09.15 10.23 12.23 13.18 15.23 16.23 16.53 17.08 17.23 17.53
BRA ATT VETA
Linjen körs av Nettbuss
101
MÅNDAG TILL FREDAG
LÖRDAG
ANMÄRKNING
Ulricehamn busstation
Tolkabro
Rångedalamotet
Dalsjöforsmotet
Sjukhuset Borås
Borås Resecentrum
Sandlid
Viared Nabbamotet
Bollebygd Busstation
Landvettermotet
Delsjömotet
Korsvägen
Nils Ericson Terminalen
NE
N
21.15
21.25
21.33
21.37
17.05
20.05 21.45
17.15p
20.15p 21.55
09.13
|
|
|
|
17.22p
20.22p 22.02
09.20p
17.36 18.36 20.36 22.16 00.20 02.53 06.57 09.34 12.32 14.32 17.32 19.32 22.27 00.20 02.53
17.54a 18.54a 20.54a 22.34a 00.38a 03.11a 07.15a 09.52a 12.50a 14.50a 17.50a 19.50a 22.45a 00.38a 03.11a
18.03a 19.03a 21.03a 22.43a 00.47a 03.20a 07.24a 10.01a 12.59a 14.59a 17.59a 19.59a 22.54a 00.47a 03.20a
18.08a 19.08a 21.08a 22.48a 00.52a 03.25a 07.29a 10.06a 13.04a 15.04a 18.04a 20.04a 22.59a 00.52a 03.25a
18.23 19.23 21.23 23.01 01.04 03.37 07.44 10.21 13.19 15.19 18.19 20.19 23.11 01.04 03.37
ANMÄRKNING
a
E
N
p
d
(ULRICEHAMN)–BORÅS–BOLLEBYGD–GÖTEBORG
Endast avstigning.
Går natt efter fredag samt natten efter Skärtorsdag.
Nattrafik, särskild taxa gäller.
Endast påstigning.
BRA ATT VETA
Linjen körs av Nettbuss
101
d
(ULRICEHAMN)–BORÅS–BOLLEBYGD–GÖTEBORG
SÖNDAG
ANMÄRKNING
Ulricehamn busstation
Tolkabro
Rångedalamotet
Dalsjöforsmotet
Sjukhuset Borås
Borås Resecentrum
Sandlid
Viared Nabbamotet
Bollebygd Busstation
Landvettermotet
Delsjömotet
Korsvägen
Nils Ericson Terminalen
NI
09.13
|
09.20p
06.57 09.34 12.32 14.32 17.32 19.32 22.27 00.20 02.53
07.15a 09.52a 12.50a 14.50a 17.50a 19.50a 22.45a 00.38a 03.11a
07.24a 10.01a 12.59a 14.59a 17.59a 19.59a 22.54a 00.47a 03.20a
07.29a 10.06a 13.04a 15.04a 18.04a 20.04a 22.59a 00.52a 03.25a
07.44 10.21 13.19 15.19 18.19 20.19 23.11 01.04 03.37
ANMÄRKNING
a
I
N
p
Endast avstigning.
Går endast natten efter Juldagen, Nyårsdagen och Långfredag.
Nattrafik, särskild taxa gäller.
Endast påstigning.
BRA ATT VETA
Linjen körs av Nettbuss