FINISHER 10 13 ANS - Triathlon des gorges de l`Ardèche

Download Report

Transcript FINISHER 10 13 ANS - Triathlon des gorges de l`Ardèche

TRIATHLON DES GORGES DE L'ARDECHE
PARCOURS JEUNES 10/13 ANS
VENDREDI 22 AOUT 2014
RG DOS.
NOM
PRENOM
CAT.
CLUB
113
1
BARRUEL
QUENTIN
BEH
Valence Triathlon
128
2
FERNANDEZ
LEO
PUH
Saint-Raphael Triathlon
84
3
DUQUENNE
VALENTIN PUH
La Teste Triathlon
118
4
FULCHIRON
PAULIN
BEH
Valence Triathlon
91
5
PLACE
LOUIS
BEH
Tricastin Triathlon Club
90
6
BERTIN
THOMAS
PUH
Tricastin Triathlon Club
83
7
LOUBEYRE
EDMOND
BEH
Tri Aventure Fontainebleau
144
8
PONSODA
TANGUY
BEH
Valence Triathlon
119
9
HERSENT
SIMON
PUH
Valence Triathlon
110
10
GALISSI
LUCAS
PUH
Mach3 Triathlon
85
11
NOYER
EMILIE
BEF
Vallons de la Tour Triathlon
115
12
BESCHE
LOIC
PUH
Valence Triathlon
101
13
GUILLERM
THOMAS
BEH
134
14
MELIS
LOUIS
PUH
Istres Sport Triathlon
121
15
TASSARO
TOM
PUH
107
16
BLIN
SARA
BEF
Montmorency Triathlon
116
17
BOUCHY
SOLEA
BEF
Valence Triathlon
124 CHASSON-CHAMBONNET
18
JULES
BEH
Tri07 Privas Triathlon
86
19
RENARD
VIOLETTE
BEF
Vallons de la Tour Triathlon
132
20
MOYA
BAPTISTE
PUH
Avignon Le Pontet Triathlon
88
21
FORIN
ANTOINE
BEH
Tricastin Triathlon Club
96
22
REBOUL
MATHIS
BEH
140
23
FLANAGAN
AIDAN
BEH
151
24
DENIS
JULIEN
BEH
129
25
FERNANDEZ
FLORE
PUF
Saint-Raphael Triathlon
153
26
BOSSY
GILDAS
PUH
Tri07 Privas Triathlon
95
27
MONTMARD-BERNARD
JEAN
BEH
Tri07 Privas Triathlon
93
28
DAMIENS
CLOE
BEF
122
29
CABARDOS
GABRIEL
PUH
87
30
RIVAUX
SOPHIE
BEF
Tricastin Triathlon Club
99
31
BRES
BASTIEN
BEH
Tri07 Privas Triathlon
136
32
REYNARD
LUCIE
PUF
Tarare Triathlon
149
33
LANNO
ELEA
BEF
114
34
BESCHE
ALBAN
BEH
Valence Triathlon
150
35
DAMIENS
LUCAS
BEH
100
36
CHIFFLET
GUILHEM
PUH
111
37
ISSARTEL
MARIO
PUH
142
38
HINDENOCH
NATHAN
BEH
Istres Sport Triathlon
92
39
ROZAN
MARIE-ANGE BEF
112
40
MAILLY
GALAAD
BEH
Tri07 Privas Triathlon
146
41
POYARD
FELIX
BEH
TC des Monts du Lyonnais
147
42
LECOSSOIS
BENOIT
PUH
108
43
BLIN
SOFIA
PUF Vallée de Montmorency Triathlon
135
44
ROUSSON
AUGUSTE
BEH
141
45
FLANAGAN
ROAN
PUH
148
46
PERRIN
SOLENE
PUF
109
47
BERLIER
ROBIN
PUH
Mach3 Triathlon
127
48
ARMAND
JEANNE
BEF
123
49
DELORME
MATIAS
BEH
125
50
BRUN
THEO
PUH
103
51
THERY
QUENTIN
PUH
Montélimar Triathlon
TEMPS
00:20:10.46
00:21:31.66
00:22:23.34
00:23:29.88
00:23:44.58
00:23:47.32
00:24:04.00
00:24:12.89
00:24:17.36
00:24:43.77
00:24:51.31
00:25:09.06
00:25:27.69
00:25:32.43
00:25:33.75
00:25:37.23
00:25:40.51
00:25:49.47
00:25:50.53
00:26:06.20
00:26:12.05
00:26:16.04
00:26:46.48
00:27:00.37
00:27:06.65
00:27:08.04
00:27:21.64
00:27:42.47
00:27:59.04
00:28:08.45
00:28:15.17
00:28:26.64
00:28:38.09
00:28:45.96
00:28:50.96
00:28:54.04
00:29:24.12
00:29:30.36
00:29:35.77
00:29:43.97
00:30:02.09
00:30:02.37
00:30:14.24
00:30:18.61
00:30:25.39
00:30:37.62
00:30:52.08
00:30:53.27
00:31:36.28
00:31:48.99
00:31:59.98
CAT
1
1
2
2
3
3
4
5
4
5
1
6
6
7
8
2
3
7
4
9
8
9
10
11
1
10
12
5
11
6
13
2
7
14
15
12
13
16
8
17
18
14
3
19
15
4
16
9
20
17
18
LICENCE
A15526C 0280242 MBE FRA
A20146C 0090326 MPU FRA
A25773C 0020469 MPU FRA
A15488C 0280242 MBE FRA
A15832C 0280245 MBE FRA
A15837C 0280245 MPU FRA
A06329C 0130077 MBE FRA
A15502C 0280242 MBE FRA
A15531C 0280242 MPU FRA
A14495C 0280229 MPU FRA
A17458C 0280271 FBE FRA
A15490C 0280242 MPU FRA
NL
A18163C 0260285 MPU FRA
NL
A04873C 0130051 FBE FRA
A15608C 0280242 FBE FRA
A16221C 0280249 MBE FRA
A17409C 0280271 BEF FRA
A44034C 0260281 MPU FRA
A46849C 0280245 MBE FRA
NL
NL
NL
A20150C 0090326 FPU FRA
A16223C 0280249 MBE FRA
NL
NL
A15878C 0280245 FBE FRA
A16229C 0280249 MBE FRA
A15268C 0280239 FPU FRA
NL
A15479C 0280242 MBE FRA
NL
NL
NL
A18181C 0260285 MBE FRA
NL
A16145C 0280249 MBE FRA
A17260C 0280263 MBE FRA
NL
A04855C 0130051 FPU FRA
NL
NL
NL
A46278C 0280229 MPU FRA
NL
NL
NL
A44000C 0280260 MPU FRA
EDITE LE 08/09/2014
CHRONORACE
www.chronorace.be
NATATION RG2
T1
RG3
VELO
RG4
T2
RG5
CAP
RG6
00:03:19.85 1 00:00:48.87 1 00:08:09.03 2 00:01:17.27 3 00:06:35.44 1
00:03:59.22 2 00:00:59.91 12 00:07:43.11 1 00:01:28.53 8 00:07:20.89 4
00:04:48.78 24 00:00:53.45 2 00:08:33.29 5 00:01:15.25 1 00:06:52.57 2
00:04:43.73 21 00:00:55.32 6 00:09:00.91 9 00:01:27.34 7 00:07:22.58 5
00:04:11.74 5 00:01:01.25 14 00:09:29.57 17 00:01:31.27 13 00:07:30.75 6
00:04:25.65 12 00:01:09.33 23 00:09:06.74 12 00:01:32.23 15 00:07:33.37 8
00:04:41.18 18 00:00:58.77 9 00:09:00.01 8 00:01:28.73 9 00:07:55.31 12
00:04:15.24 6 00:00:53.49 3 00:09:03.45 11 00:01:16.36 2 00:08:44.35 26
00:04:46.04 23 00:00:54.73 5 00:09:09.12 13 00:01:25.98 5 00:08:01.49 13
00:04:21.70 11 00:01:04.74 17 00:09:21.63 15 00:01:41.28 33 00:08:14.42 15
00:04:01.34 3 00:00:59.38 11 00:09:26.70 16 00:02:01.44 59 00:08:22.45 18
00:04:21.17 10 00:00:54.10 4 00:09:56.42 25 00:01:32.56 17 00:08:24.81 21
00:06:07.82 44 00:01:32.61 51 00:08:33.15 4 00:01:34.72 22 00:07:39.39 10
00:04:41.80 19 00:01:12.50 26 00:10:33.75 36 00:01:32.75 19 00:07:31.63 7
00:06:05.68 42 00:01:35.25 53 00:08:30.65 3 00:01:34.06 20 00:07:48.11 11
00:04:29.84 15 00:01:03.86 16 00:10:19.76 32 00:01:35.02 23 00:08:08.75 14
00:04:57.85 30 00:01:08.31 22 00:09:45.77 20 00:01:30.09 11 00:08:18.49 16
00:04:53.11 26 00:01:07.29 20 00:09:01.91 10 00:01:32.69 18 00:09:14.47 32
00:04:29.12 14 00:00:59.95 13 00:10:19.54 31 00:01:37.58 28 00:08:24.34 20
00:04:42.70 20 00:01:12.51 27 00:10:22.64 33 00:01:26.81 6 00:08:21.54 17
00:04:56.11 29 00:01:11.46 25 00:09:59.13 26 00:01:35.54 24 00:08:29.81 22
00:04:36.87 16 00:01:47.24 61 00:09:44.73 19 00:01:34.52 21 00:08:32.68 23
00:04:19.47 9 00:01:43.68 58 00:08:54.69 7 00:01:57.56 57 00:09:51.08 44
00:07:22.57 64 00:02:02.81 66 00:08:54.07 6 00:01:22.94 4 00:07:17.98 3
00:04:55.25 28 00:01:02.77 15 00:10:40.32 39 00:01:45.50 40 00:08:42.81 25
00:06:31.61 51 00:01:16.68 32 00:09:16.81 14 00:01:40.07 32 00:08:22.87 19
00:05:00.25 31 00:00:55.35 7 00:09:59.25 27 00:02:12.83 64 00:09:13.96 31
00:05:13.85 33 00:01:13.82 29 00:09:47.31 22 00:01:50.75 49 00:09:36.74 40
00:06:47.99 56 00:01:23.71 39 00:10:41.16 40 00:01:30.19 12 00:07:35.99 9
00:05:09.52 32 00:01:07.77 21 00:10:32.02 35 00:01:51.49 50 00:09:27.65 37
00:05:47.54 38 00:01:17.64 33 00:09:50.75 24 00:01:28.96 10 00:09:50.28 41
00:04:44.87 22 00:00:57.26 8 00:11:37.34 49 00:01:32.25 16 00:09:34.92 39
00:05:22.37 34 00:01:20.59 35 00:10:13.82 30 00:01:50.71 48 00:09:50.60 43
00:04:15.73 7 00:00:59.19 10 00:11:05.63 44 00:01:43.11 37 00:10:42.30 51
00:06:49.94 58 00:01:27.48 44 00:09:48.93 23 00:01:44.22 39 00:09:00.39 30
00:06:04.24 41 00:01:59.06 63 00:10:36.79 38 00:01:36.49 25 00:08:37.46 24
00:07:02.71 63 00:01:36.70 54 00:10:07.72 29 00:01:45.70 41 00:08:51.29 28
00:05:32.12 35 00:01:32.37 49 00:10:51.74 41 00:02:07.54 63 00:09:26.59 36
00:06:16.83 47 00:01:13.45 28 00:10:59.29 43 00:01:36.98 26 00:09:29.22 38
00:06:46.95 55 00:01:14.09 30 00:10:34.48 37 00:01:49.85 46 00:09:18.60 34
00:06:13.17 46 00:01:09.38 24 00:10:05.03 28 00:01:37.62 29 00:10:56.89 55
00:06:56.28 61 00:01:26.58 42 00:11:20.73 46 00:01:31.64 14 00:08:47.14 27
00:04:49.04 25 00:01:31.31 47 00:12:53.46 57 00:01:37.08 27 00:09:23.35 35
00:06:27.40 50 00:01:18.08 34 00:09:45.95 21 00:01:55.91 54 00:10:51.27 53
00:06:52.29 59 00:01:31.36 48 00:09:31.44 18 00:01:54.33 51 00:10:35.97 50
00:04:17.72 8 00:01:44.08 59 00:12:20.58 53 00:01:49.88 47 00:10:25.36 47
00:05:49.99 39 00:01:37.71 55 00:12:24.45 54 00:01:43.06 36 00:09:16.87 33
00:04:02.44 4 00:01:21.28 36 00:11:35.87 48 00:01:49.51 45 00:12:04.17 58
00:06:21.46 48 00:01:23.39 38 00:10:58.75 42 00:01:56.01 55 00:10:56.67 54
00:05:45.50 37 00:01:57.05 62 00:11:52.73 51 00:01:46.59 43 00:10:27.12 49
00:08:19.55 66 00:01:15.58 31 00:10:25.65 34 00:01:43.34 38 00:10:15.86 46
TRIATHLON DES GORGES DE L'ARDECHE
PARCOURS JEUNES 10/13 ANS
VENDREDI 22 AOUT 2014
RG DOS.
82
52
98
53
139
54
137
55
89
56
102
57
97
58
106
59
104
60
117
61
94
62
138
63
130
64
131
65
133
66
152
67
145
68
DNS 81
DNS 120
DNS 126
DNS 143
DNF 105
NOM
THEVENARD
TRAYON
DUBOURD
MONTRIEUL
RIVAUX
DUPIN
GIGNON
SIMIC
LE GAL -REDON
EGLAINE
SARNETTE
MONTRIEUL
IMBERT
COTE-COLISSON
BOULFROY
THEOPHILE
DUCHAMP
MALSERT
LOHIER
BRUN
HINDENOCH
TEISSONNIERES
PRENOM
ERINE
MAELLE
TOM
MELVIN
NATHAN
LEO
INES
MILENA
NOE
CAMILLE
ELIE
JULIE
CLEMENCE
SOLENE
ORIANE
PAULIN
EMILIE
ELIOT
HUGO
LORIE
ETHAN
THEO
CAT.
PUF
BEF
PUH
PUH
PUH
BEH
PUF
PUF
PUH
PUF
PUH
BEF
PUF
PUF
BEF
PUH
PUF
PUH
PUH
BEF
BEH
BEH
CLUB
Tarare Triathlon
Tri07 Privas Triathlon
Triathlon Club La Grande Motte
Tricastin Triathlon Club
Valence Triathlon
Cavaillon Triathlon Club
Montélimar Triathlon
Valence Triathlon
Istres Sport Triathlon
TEMPS
00:32:07.39
00:32:34.39
00:33:10.76
00:33:20.86
00:33:24.09
00:33:35.15
00:33:47.97
00:34:03.32
00:35:24.80
00:36:02.83
00:36:35.43
00:38:04.46
00:39:10.24
00:40:09.70
00:40:43.02
00:40:48.83
00:41:27.66
CAT
5
10
19
20
21
21
6
7
22
8
23
11
9
10
12
24
11
0
0
0
0
0
LICENCE
A15243C 0280239 FPU FRA
A48554C 0280249 FBE FRA
NL
A55442C 0140372 MPU FRA
A47823C 0280245 MPU FRA
NL
NL
NL
NL
A42726C 0280242 FPU FRA
A18504C 0260292 MPU FRA
NL
NL
NL
NL
NL
A42019C 0280260 FPU FRA
NL
A15532C 0280242 MPU FRA
NL
A18182C 0260285 MPO FRA
NL
EDITE LE 08/09/2014
CHRONORACE
www.chronorace.be
NATATION RG2
T1
RG3
VELO
RG4
T2
RG5
CAP
RG6
00:05:54.99 40 00:01:24.58 40 00:11:20.04 45 00:01:46.07 42 00:11:41.71 57
00:06:41.86 53 00:01:25.33 41 00:12:01.06 52 00:01:37.87 30 00:10:48.27 52
00:07:38.16 65 00:01:05.31 18 00:13:46.49 62 00:01:42.30 35 00:08:58.50 29
00:06:10.77 45 00:01:45.09 60 00:13:04.13 58 00:01:55.12 53 00:10:25.75 48
00:09:01.12 68 00:01:06.71 19 00:11:43.92 50 00:01:41.92 34 00:09:50.42 42
00:05:33.90 36 00:02:22.54 69 00:11:20.85 47 00:02:02.29 61 00:12:15.57 59
00:06:53.86 60 00:01:23.31 37 00:13:15.32 60 00:02:03.41 62 00:10:12.07 45
00:04:28.47 13 00:01:30.78 46 00:12:46.42 56 00:02:13.60 65 00:13:04.05 61
00:04:40.57 17 00:01:32.80 52 00:14:59.10 67 00:01:48.60 44 00:12:23.73 60
00:04:54.95 27 00:01:26.99 43 00:13:54.28 63 00:02:00.22 58 00:13:46.39 63
00:09:20.62 69 00:01:28.13 45 00:12:36.04 55 00:01:54.61 52 00:11:16.03 56
00:06:26.93 49 00:01:42.99 57 00:13:27.64 61 00:01:40.07 31 00:14:46.83 66
00:06:49.49 57 00:02:01.99 64 00:14:43.29 66 00:02:26.73 66 00:13:08.74 62
00:06:37.05 52 00:02:05.30 67 00:13:56.17 64 00:02:46.69 67 00:14:44.49 65
00:07:00.55 62 00:02:02.76 65 00:14:18.25 65 00:02:01.79 60 00:15:19.67 67
00:06:45.02 54 00:01:38.77 56 00:13:14.85 59 00:02:47.79 68 00:16:22.40 68
00:08:26.20 67 00:02:05.47 68 00:15:10.01 68 00:01:57.02 56 00:13:48.96 64
00:06:06.14
43
00:01:32.45
50