Course des 5 kms - Les foulées du bord de Loire

Download Report

Transcript Course des 5 kms - Les foulées du bord de Loire

5km Bord de Loire(5km) -12.Oct.14-CLT GENERAL
P1
15:58
|Plac|Concurrent
|Licence|Nat| Catég. |Doss|
|
1|PHILIPPE Mikael
|1164002|FRA|SEH,
1| 464|
|
2|JAMIN Samuel
|128969 |FRA|SEH,
2| 511|
|
3|CHARNI Walid
|951164 |FRA|SEH,
3| 484|
|
4|DE CASTRO Sebastien
|
|POR|SEH,
4| 659|
|
5|BRACQUEMONT Quentin
|
|FRA|SEH,
5| 778|
|
6|VIALLEFONT Vincent
|
|FRA|CAG,
1| 470|
|
7|PORTUT-CASTEL Pierre
|1205829|FRA|V1H,
1| 663|
|
8|ROUDAIRE Frederic
|719848 |FRA|V2H,
1| 481|
|
9|RENAT Florian
|163815 |FRA|ESH,
1| 512|
| 10|BRAIN Daniel
|983794 |FRA|V2H,
2| 492|
| 11|MAUPETIT Adrien
|1480156|FRA|CAG,
2| 491|
| 12|DA SILVA BERTOLOTTO Paolo
|
|FRA|MIG,
1| 432|
| 13|CONNOLLY Rory
|
|FRA|SEH,
6| 815|
| 14|LAURENT Christophe
|1550634|FRA|V1H,
2| 488|
| 15|CORMIER Franck
|
|FRA|SEH,
7| 495|
| 16|PISSEAU Jean Louis
|
|FRA|V2H,
3| 515|
| 17|FOUSSET Yoann
|
|FRA|SEH,
8| 656|
| 18|PEREIRA DE BARROS Jose
|758993 |FRA|V1H,
3| 485|
| 19|KOHLBERE Alexandre
|1637865|FRA|SEH,
9| 791|
| 20|PINTO Victor
|
|FRA|SEH, 10| 787|
| 21|SPREAFICO Loic
|
|FRA|SEH, 11| 817|
| 22|DA CUNHA Mattheis
|
|FRA|MIG,
2| 507|
| 23|PARMENTELOT Sarah
|1002921|FRA|SEF,
1| 429|
| 24|METIVIER Gael
|1640332|FRA|SEH, 12| 790|
| 25|CONTAT Damien
|
|FRA|SEH, 13| 510|
| 26|POUSSINEAU Christophe
|
|FRA|V2H,
4| 769|
| 27|RENAT Daniel
|265511 |FRA|V2H,
5| 509|
| 28|TABOUREAU Stephane
|1670410|FRA|SEH, 14| 534|
| 29|PERRAUD Annabelle
|224279 |FRA|SEF,
2| 494|
| 30|MARTIN Stephane
|1578215|FRA|SEH, 15| 801|
| 31|MARTINENT Delphine
|
|FRA|SEF,
3| 526|
| 32|LECONTE Clement
|
|FRA|MIG,
3| 784|
| 33|PERRIER Nicolas
|1661203|FRA|SEH, 16| 431|
| 34|TOURNOIS Christophe
|
|FRA|SEH, 17| 797|
| 35|NOGUEIRA Gregory
|
|FRA|SEH, 18| 806|
| 36|PARMENTIER Gilles
|1375611|FRA|SEH, 19| 441|
| 37|RINGUEDE Nathan
|1207058|FRA|MIG,
4| 782|
| 38|BOGE Christophe
|
|FRA|SEH, 20| 809|
| 39|HOUDIN Benjamin
|1485763|FRA|MIG,
5| 430|
| 40|DA CUNHA Nicolas
|
|FRA|V1H,
4| 508|
| 41|PASTOR Sabine
|
|FRA|V1F,
1| 442|
| 42|PERINEAU Elliot
|
|FRA|ESH,
2| 780|
| 43|PLAISANCE Matthieu
|1480164|FRA|SEH, 21| 486|
| 44|PAGET Gerald
|
|FRA|V2H,
6| 423|
| 45|CHAMPENOIS Alice
|1142091|FRA|CAF,
1| 792|
| 46|RAIMBERT Marylene
|1482066|FRA|SEF,
4| 487|
| 47|WISNIEWSKI Pierre-antoine
|
|FRA|CAG,
3| 500|
| 48|EVEZARD Theo
|
|FRA|MIG,
6| 514|
| 49|NICOLAS Philippe
|1529962|FRA|V1H,
5| 662|
| 50|MORIN Kevin
|
|FRA|MIG,
7| 424|
| 51|PUCE INCONNUE 5000 (0000894)|
|
|
|5000|
| 52|PIERRE Ivan
|
|FRA|SEH, 22| 665|
| 53|LECONTE Mathieu
|
|FRA|MIG,
8| 783|
| 54|COUMES Thomas
|
|FRA|MIG,
9| 786|
| 55|SEMASKA Matthias
|176717 |FRA|CAG,
4| 477|
| 56|RAPEAU Jade
|1399489|FRA|MIF,
1| 427|
| 57|MOTAIS Nicolas
|210942 |FRA|SEH, 23| 667|
| 58|VAGNER Jules
|
|FRA|ESH,
3| 664|
| 59|PARAGOT Nicolas
|
|FRA|V1H,
6| 520|
| 60|DURAND Florian
|
|FRA|SEH, 24| 436|
| 61|CAMUS Guiullaume
|
|FRA|SEH, 25| 679|
| 62|DUBOIS Philippe
|T237195|FRA|V2H,
7| 473|
| 63|HEE Florian
|
|FRA|MIG, 10| 536|
| 64|LALUDRE Olivier
|
|FRA|SEH, 26| 805|
| 65|CAILLAUD Dominique
|
|FRA|V3H,
1| 770|
| 66|MARTIN Christophe
|1650150|FRA|V2H,
8| 468|
| 67|RUSSO Benjamin
|
|FRA|MIG, 11| 524|
| 68|WEISSMANN Martin
|
|FRA|SEH, 27| 532|
| 69|FOURMONT Didier
|1343623|FRA|V2H,
9| 480|
| 70|DELALOY Sebastien
|
|FRA|V1H,
7| 457|
| 71|DELALOY Anne
|1665481|FRA|MIF,
2| 455|
| 72|PINTO BILBILLE Carole
|
|FRA|V1F,
2| 443|
| 73|BRAIN Jean-michel
|386896 |FRA|V2H, 10| 493|
| 74|DEGRIGNY Laurent
|1376641|FRA|V1H,
8| 490|
| 75|THIBAULT Cedric
|
|FRA|SEH, 28| 807|
| 76|HEISSLER Lucas
|1560638|FRA|MIG, 12| 478|
| 77|DETILLEUX Sophie
|
|FRA|V1F,
3| 775|
| 78|QUILLEVERE Roland
|
|FRA|V4H,
1| 657|
| 79|DEGRIGNY Nicolas
|
|FRA|CAG,
5| 768|
| 80|NAUDIN Mehdi
|
|FRA|SEH, 29| 822|
Temps |Club
|Dp|Ville
|
17'54s|EC ORLEANS CERCLE JU|45|ORLEANS
|
17'58s|GIEN ATHLE MARATHON |45|45460 LES BORDES
|
18'15s|AS FLEURY LES AUBRAI| |
|
18'38s|TRI DUNOIS 28
|41|OUZOUER LE MARCHÉ |
18'50s|
|45|ORLEANS
|
19'19s|
|45|JARGEAU
|
19'22s|AS CHAINGY SPORT NAT|45|CHAINGY
|
19'24s|AS FLEURY LES AUBRAI| |
|
19'28s|GIEN ATHLE MARATHON |45|LION EN SULLIA
|
19'35s|AS FLEURY LES AUBRAI| |
|
19'39s|AS FLEURY LES AUBRAI|45|CHECY
|
19'44s|
|45|JARGEAU
|
19'53s|
|28|CHATEAUDUN
|
19'57s|AS FLEURY LES AUBRAI|45|BOIGNY-SUR-BIONNE |
20'10s|
|45|OLIVET
|
20'16s|AMS ST PERE SUR LOIR|45|ST PERE SUR LOIRE |
20'21s|
|45|ORLEANS
|
20'30s|AS FLEURY LES AUBRAI| |
|
20'40s|S/L CJF FLEURY LES A|45|ORLEANS
|
20'42s|ECO CJF
|45|SARAN
|
20'48s|
|45|ST PERAVY LA COLOMB|
20'51s|
|45|ORLEANS
|
20'54s|S/L CJF FLEURY LES A|45|ORLEANS
|
20'56s|AMICALE DE NEUVILLE |45|LOURY
|
20'56s|
|45|45460 BRAY EN VAL |
21'26s|
|45|SAINT JEAN LE BLANC|
21'29s|
|45|45600 LION EN SULLI|
21'32s|AS CHAINGY SPORT NAT|45|ORLEANS
|
21'33s|AS FLEURY LES AUBRAI|44|ST HERBLAIN
|
21'38s|US NEMOURS ST PIERRE| |
|
21'41s|
|45|SAINT DENIS EN VAL |
21'46s|
|45|GERMIGNY DES PRES |
21'52s|AMICALE DE NEUVILLE |45|NEUVILLE AUX BOIS |
22' 1s|
|45|CHECY
|
22' 3s|
|45|CHECY
|
22'12s|THELEM ASSURANCE
|45|DONNERY
|
22'20s|AS FLEURY LES AUBRAI|45|TRAINOU
|
22'29s|
|45|VILLEMANDEUR
|
22'29s|AS FLEURY LES AUBRAI|45|CHECY
|
22'33s|
|45|ORLEANS
|
22'33s|THELEM ASSURANCE
|45|ST JEAN LE BLANC
|
22'34s|
|45|ST PRYVE ST MESMIN |
22'39s|AS FLEURY LES AUBRAI| |
|
22'40s|
|45|ORLEANS
|
22'57s|ECO CJF
|45|CHECY
|
22'57s|AS FLEURY LES AUBRAI| |
|
23'13s|
|45|LA CHAPELLE ST MESM|
23'16s|
|45|ST PERE SUR LOIRE |
23'22s|AMICALE DE NEUVILLE |45|ST LYE LA FORET
|
23'22s|
|45|ST DENIS DE L HOTEL|
23'25s|
| |
|
23'26s|
|45|TRAINOU
|
23'43s|
|45|GERMIGNY DES PRES |
23'45s|
|45|CHATEAUNEUF SUR LOI|
23'53s|CSM SULLYLOIS
| |
|
24' 0s|AS FLEURY LES AUBRAI|45|COINCES
|
24' 0s|S/L LMA MEUNG-SUR-LO|45|ORLEANS
|
24' 7s|
|45|SAINT JEAN LE BLANC|
24' 8s|
|45|BONNEE
|
24'20s|THELEM ASSURANCE
|45|ST JEAN DE BRAYE
|
24'25s|
|45|ORLEANS
|
24'29s|NEVOY RUNNING
|45|GIEN
|
24'32s|
|45|ST DENIS DE L HOTEL|
24'33s|
|45|SARAN
|
24'53s|
|45|SARAN
|
24'53s|AMICALE DE NEUVILLE | |
|
25' 2s|
|45|LION EN SULLIAS
|
25'20s|
|45|OLIVET
|
25'20s|AS FLEURY LES AUBRAI| |
|
25'28s|
|45|FAY AUX LOGES
|
25'28s|S/L CJF FLEURY LES A|45|FAY AUX LOGES
|
25'32s|THELEM ASSURANCE
|45|CHECY
|
25'48s|AS FLEURY LES AUBRAI| |
|
25'57s|AS FLEURY LES AUBRAI|45|SARAN
|
26' 7s|
|45|CHECY
|
26' 9s|CSM SULLYLOIS
| |
|
26'16s|US NEMOURS ST PIERRE|77|MONTCOURT
|
26'20s|FC BAYERN
|45|ORLEANS
|
26'25s|
|45|SARAN
|
26'29s|
|45|JARGEAU
|
Chronométrage et Résultats réalisés par TOPCHRONO
Calendrier, Inscriptions en ligne, Résultats sur topchrono.biz
5km Bord de Loire(5km) -12.Oct.14-CLT GENERAL
P2
15:58
|Plac|Concurrent
| 81|THOYER Bruno
| 82|BENARD Dorian
| 83|LORIOT Gaelle
| 84|DUBOIS Monique
| 85|AUCHERE Nicolas
| 86|MACHADO Kelly
| 87|PEISSAK Cecile
| 88|TOURNOIS Estelle
| 89|PINOCHEAU Emmanuel
| 90|ROSSIGNOL Leslie
| 91|CHAMBON Bruno
| 92|DIOT Xavier
| 93|DREANO Anthony
| 94|RENAULT Adeline
| 95|FERREIRA Joao
| 96|LELARGE Jerome
| 97|CONDOLF Laure
| 98|TURBAN Michel
| 99|MOREAU Jean Michel
| 100|LAURENT Annick
| 101|PHILIPPON Julien
| 102|PIEDALLU Karen
| 103|LECONTE Damien
| 104|BAILLY Stephane
| 105|COMPAIN Sandrine
| 106|SAUDREAU Viky
| 107|CHAMAILLARD Remi
| 108|GOUGEON Jordan
| 109|MENENDEZ Harold
| 110|OGER Jean Francois
| 111|LE DEUFF Jocelyne
| 112|CURT Monique
| 113|CURT Michel
| 114|CURT Stephanie
| 115|CURT Yannick
| 116|CHOURRET Lucie
| 117|CALOT Teddy
| 118|LORENZI Vanessa
| 119|CONAN Anne
| 120|MARTIN Christel
| 121|COUE Aurelie
| 122|BOISSAY Aurelie
| 123|FOUTRIER DELALOUTE Melanie
| 124|BESSERON Nathalie
| 125|DELZESCAUX Sven
| 126|BOUGET Elodie
| 127|BOUGET Sebastien
| 128|MARTINS Murielle
| 129|BAILLY Carine
| 130|CHAMAILLARD Laurent
| 131|JEANNEAU Laura
| 132|GUIRAUD Virginie
| 133|MANCEAU Maud
| 134|FORTIN Nicolas
| 135|FORTIN Cristelle
| 136|WEBER Jean Louis
| 137|BRANSARD Marie
| 138|CHENAULT Cele
| 139|SIDZIMOVSKI Cecile
| 140|DUVILLE Dominique
| 141|CHAUMETTE Mathilde
| 142|LEFORESTIER Sylvie
| 143|VBELMONTE Sandra
| 144|MARCHON Laureen
| 145|RABACHOU Agathe
| 146|MOTAIS Jean Francois
| 147|GILLIGAN Virginie
| 148|BENOIT Marjorie
| 149|BOUDIN Cathy
| 150|FRERET Marie Claude
| 151|GARNIER Philippe
| 152|THOMAS Celine
| 153|FISSEAU Vincent
| 154|BOURSIN Jennyfer
| 155|OZOUX Marie Suzanne
| 156|VIALLEFONT Severine
| 157|MALE Sabine
| 158|MACE Gael
| 159|THEBAULT Claire
| 160|MENDES Anne-laure
|Licence|Nat| Catég. |Doss|
|
|FRA|V1H,
9| 537|
|
|FRA|JUH,
1| 836|
|
|FRA|SEF,
5| 808|
|T237196|FRA|V2F,
1| 474|
|
|FRA|SEH, 30| 819|
|
|FRA|SEF,
6| 444|
|1649318|FRA|V1F,
4| 451|
|
|FRA|SEF,
7| 794|
|1649319|FRA|V1H, 10| 450|
|
|FRA|ESF,
1| 812|
|
|FRA|V1H, 11| 445|
|
|FRA|V1H, 12| 435|
|
|FRA|CAG,
6| 818|
|1564397|FRA|MIF,
3| 767|
|
|POR|V2H, 11| 531|
|1583002|FRA|V1H, 13| 483|
|
|FRA|SEF,
8| 765|
|313152 |FRA|V4H,
2| 453|
|
|FRA|V3H,
2| 533|
|
|FRA|V2F,
2| 773|
|
|FRA|MIG, 13| 496|
|
|FRA|SEF,
9| 521|
|
|FRA|V2H, 12| 766|
|
|FRA|SEH, 31| 803|
|
|FRA|V1F,
5| 428|
|
|FRA|MIF,
4| 813|
|
|FRA|MIG, 14| 459|
|
|FRA|CAG,
7| 469|
|
|FRA|SEH, 32| 439|
|
|FRA|V1H, 14| 440|
|
|FRA|V3F,
1| 839|
|
|FRA|V2F,
3| 795|
|
|FRA|V2H, 13| 799|
|
|FRA|SEF, 10| 793|
|
|FRA|V1H, 15| 785|
|
|FRA|SEF, 11| 467|
|
|FRA|SEH, 33| 781|
|
|FRA|SEF, 12| 433|
|
|FRA|SEF, 13| 449|
|1650149|FRA|V2F,
4| 452|
|166029 |FRA|SEF, 14| 788|
|
|FRA|SEF, 15| 447|
|
|FRA|SEF, 16| 796|
|
|FRA|SEF, 17| 821|
|
|FRA|MIG, 15| 479|
|
|FRA|SEF, 18| 810|
|
|FRA|SEH, 34| 811|
|
|FRA|V1F,
6| 504|
|
|FRA|V1F,
7| 800|
|
|FRA|V1H, 16| 458|
|
|FRA|CAF,
2| 677|
|
|FRA|SEF, 19| 465|
|
|FRA|CAF,
3| 814|
|
|FRA|SEH, 35| 475|
|
|FRA|SEF, 20| 476|
|
|FRA|V1H, 17| 446|
|
|FRA|V1F,
8| 503|
|
|FRA|V1F,
9| 843|
|
|FRA|SEF, 21| 530|
|
|FRA|V2H, 14| 448|
|
|FRA|MIF,
5| 661|
|
|FRA|V2F,
5| 529|
|
|FRA|SEF, 22| 774|
|
|FRA|CAF,
4| 466|
|
|FRA|MIF,
6| 660|
|1677994|FRA|V2H, 15| 666|
|
|FRA|SEF, 23| 519|
|
|FRA|SEF, 24| 825|
|
|FRA|ESF,
2| 525|
|
|FRA|V2F,
6| 789|
|
|FRA|V2H, 16| 771|
|
|FRA|V1F, 10| 535|
|
|FRA|V2H, 17| 772|
|
|FRA|SEF, 25| 506|
|
|FRA|V2F,
7| 502|
|
|FRA|V1F, 11| 471|
|
|FRA|V2F,
8| 820|
|
|FRA|V1H, 18| 816|
|1697548|FRA|SEF, 26| 676|
|
|FRA|SEF, 27| 505|
Temps |Club
|Dp|Ville
|
26'36s|
|45|NEUVILLE AUX BOIS |
26'45s|
|77|BOUGLIGNY
|
26'52s|
|45|VILLEMANDEUR
|
26'56s|NEVOY RUNNING
|45|GIEN
|
27' 4s|
|45|VIENNE EN VAL
|
27' 7s|CEMHTI
|45|MARCILLY EN VILLETT|
27'14s|AMICALE DE NEUVILLE |45|LOURY
|
27'14s|
|45|CHECY
|
27'14s|AMICALE DE NEUVILLE |45|LOURY
|
27'15s|
|45|GIDY
|
27'16s|
|45|DONNERY
|
27'16s|THELEM ASSURANCE
|45|DARVOY
|
27'33s|
|45|JARGEAU
|
27'36s|ECO CJF
|45|JARGEAU
|
27'48s|
|45|JOUY LE POTIER
|
28' 7s|AS FLEURY LES AUBRAI|45|TRAINOU
|
28'10s|
| |
|
28'15s|S/L CJF FLEURY LES A|45|CHANTEAU
|
28'16s|
|45|BOISMORAND
|
28'18s|US NEMOURS ST PIERRE|77|NANTEAU SUR LUNAIN |
28'30s|
|45|JARGEAU
|
28'50s|
|17|LA TREMBLADE
|
28'51s|
|45|ORMES
|
28'55s|
|45|VIENNE EN VAL
|
29' 7s|
|45|TRAINOU
|
29' 9s|
|45|GIDY
|
29'27s|
|45|ST DENIS DE L HOTEL|
29'30s|LE FAUTEUIL
|45|ST DENIS DE L HOTEL|
29'31s|THELEM ASSURANCE
|45|ORLEANS
|
29'31s|THELEM ASSURANCE
| |
|
29'49s|
|45|MAREAU AUX BOIS
|
29'52s|
| |
|
29'52s|
| |
|
29'52s|
|45|JARGEAU
|
29'52s|
|45|JARGEAU
|
30' 5s|
|45|VIENNE EN VAL
|
30' 5s|
|45|JARGEAU
|
30'10s|
|45|ORLEANS
|
30'11s|
|45|BOULAY LES BARRES |
30'13s|AMICALE DE NEUVILLE |45|NEUVILLE AUX BOIS |
30'14s|ASPTT ORLEANS
|45|ORLEANS
|
30'38s|
|45|ST DENIS DE L HOTEL|
30'41s|
|45|CHECY
|
30'48s|
|45|SIGLOY
|
31'15s|CSM SULLYLOIS
| |
|
31'49s|
|70|CHENEBIER
|
31'49s|
|70|CHENEBIEN
|
31'52s|
|45|BRAY EN VAL
|
31'52s|
|45|VIENNE EN VAL
|
32' 0s|
|45|ST DENIS DE L HOTEL|
32' 4s|
|45|JARGEAU
|
32'10s|
|45|JARGEAU
|
32'12s|
|45|JARGEAU
|
32'13s|
|45|ATTRAY
|
32'13s|
|45|ATTRAY
|
32'21s|
|45|JARGEAU
|
32'28s|
|45|ST DENIS DE L HOTEL|
32'28s|
|45|FLEURY LES AUBRAIS |
32'42s|
|45|OUZOUER SUR LOIRE |
32'49s|ACADEMIE TIOZZO BOXE|45|SARAN
|
32'53s|
|45|JARGEAU
|
32'59s|
|45|ST DENIS DE L HOTEL|
32'59s|
|45|VANNES SUR COSSON |
33' 1s|
|45|JARGEAU
|
33' 8s|
|45|JARGEAU
|
33'12s|ECO CJF
|45|FLEURY LES AUBRAIS |
33'29s|
|28|ST GEORGES SUR EURE|
33'32s|
| |
|
33'38s|
|45|LION EN SULLIAS
|
33'39s|
|45|CHATEAUNEUF SUR LOI|
33'48s|
|45|ST JEAN DE BRAYE
|
33'50s|
|45|CHATEAUNEUF SUR LOI|
33'51s|
|45|JARGEAU
|
33'52s|
|45|BRAY EN VAL
|
33'55s|
|45|SEMOY
|
34' 6s|LE FAUTEUIL
|45|JARGEAU
|
34' 8s|
|45|CHATEAUNEUF SUR LOI|
34' 8s|
|45|SANDILLON
|
34'23s|GIEN ATHLE MARATHON |45|GIEN
|
34'34s|
|45|LES BORDES
|
Chronométrage et Résultats réalisés par TOPCHRONO
Calendrier, Inscriptions en ligne, Résultats sur topchrono.biz
5km Bord de Loire(5km) -12.Oct.14-CLT GENERAL
P3
15:58
|Plac|Concurrent
| 161|TINSEAU Nicolas
| 162|DURAND Caroline
| 163|CATHERINE Stephanie
| 164|NOUARA Dominique
| 165|MASLET Charline
| 166|FIEL Anne-valerie
| 167|DELACROIX Catherine
| 168|BISSON Sylvie
| 169|OZOUX Anne
| 170|BERNANDON Nathalie
| 171|GUILLOU Pierre
| 172|MAGDELEINE Karine
| 173|LAMARQUE Valerie
| 174|BARDINAT Brigitte
| 175|BEAUVAIS Valerie
| 176|BENOIT Herve
| 177|CARTON Michel
| 178|JUBIN Isabelle
| 179|RUSSO Emilie
| 180|NOLLET Armelle
| 181|COUTANT Marie Valentine
| 182|COUTANT Irene
| 183|SEMASKH Guylene
| 184|RUSSO Angelique
| 185|GUYON Agnes
| 186|SUARD Valerie
| 187|THIBAUT Nadege
| 188|SIGURE Nathalie
| 189|PICARD Patricia
| 190|HELBERT Guy
|Licence|Nat| Catég. |Doss|
|
|FRA|JUH,
2| 40|
|
|FRA|CAF,
5| 41|
|
|FRA|V1F, 12| 513|
|
|FRA|V1F, 13| 461|
|
|FRA|SEF, 28| 438|
|
|FRA|V1F, 14| 518|
|
|FRA|V1F, 15| 779|
|
|FRA|V2F,
9| 777|
|
|FRA|V2F, 10| 499|
|
|FRA|V1F, 16| 776|
|
|FRA|V3H,
3| 634|
|
|FRA|V1F, 17| 454|
|
|FRA|V1F, 18| 437|
|
|FRA|V2F, 11| 517|
|
|FRA|V1F, 19| 434|
|
|FRA|V2H, 18| 456|
|
|FRA|V2H, 19| 426|
|
|FRA|V3F,
2| 802|
|
|FRA|SEF, 29| 522|
|
|FRA|V2F, 12| 827|
|
|FRA|CAF,
6| 678|
|
|FRA|SEF, 30| 681|
|
|FRA|V1F, 20| 798|
|
|FRA|SEF, 31| 523|
|
|FRA|SEF, 32| 658|
|
|FRA|SEF, 33| 528|
|
|FRA|V2F, 13| 460|
|
|FRA|V1F, 21| 462|
|
|FRA|SEF, 34| 472|
|
|FRA|HAN,
1| 425|
Temps |Club
34'53s|
34'53s|
34'55s|
34'58s|HUMANIS
35'25s|THELEM ASSURANCE
35'33s|
35'36s|
35'36s|
36'21s|
36'32s|
36'32s|
37' 8s|
37'15s|THELEM ASSURANCE
37'19s|
37'44s|THELEM ASSURANCE
37'44s|
37'51s|
37'55s|
38' 6s|
38' 8s|HUMANIS
38'11s|
38'32s|
39' 3s|
39'34s|
40' 1s|
40'16s|THELEM ASSURANCE
40'25s|HUMANIS
41' 9s|HUMANIS
42'14s|LES FOULEES DU BORD
42'18s|
Chronométrage et Résultats réalisés par TOPCHRONO
Calendrier, Inscriptions en ligne, Résultats sur topchrono.biz
|Dp|Ville
|
|45|LORRIS
|
|45|THIMORY
|
|45|CHEVILLY
|
| |
|
|45|CHECY
|
|45|ST DENIS EN VAL
|
|45|ESCRENNES
|
|45|ESCRENNES
|
|45|SEMOY
|
|45|ST MARTIN D ABBAT |
|45|VITRY AUX LOGES
|
|45|ST JEAN LE BLANC
|
|45|CHECY
|
|45|ST DENIS EN VAL
|
| |
|
|45|ST JEAN DE BRAYE
|
|45|JARGEAU
|
|45|CHATEAUNEUF SUR LOI|
|45|LION EN SULLIAS
|
| |
|
|45|SAINT JEAN LE BLANC|
|45|ORLEANS
|
|45|VANNES SUR COSSON |
|45|LION EN SULLIAS
|
|45|JARGEAU
|
|45|DARVOY
|
|45|OLIVET
|
|45|SANDILLON
|
|45|JARGEAU
|
|28|YMONVILLE
|