Carta Vini WEB

Download Report

Transcript Carta Vini WEB

ROSSI
ABRUZZO
Montepulciano d’Abruzzo Riserva DOC “Marina Cvetić” Masciarelli | 14% Vol.
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Cabernet Franc DOP Villa Vitas | 12,5% Vol.
Merlot IGP Vitas | 12% Vol.
PIEMONTE
Barbaresco DOCG Pelissero | 14% Vol.
Barbaresco DOCG Falletto | 14% Vol.
Barbaresco Gallina DOCG “Vursù” La Spinetta | 14,5% Vol.
Barbaresco DOCG “Vursù” La Spinetta | 14,5% Vol.
Barbera d’Alba DOC Pio Cesare | 13,5% Vol.
Barolo DOCG 2007 “Aeroplan Servaj” Domenico Clerico | 14,5% Vol.
Barolo DOCG 2010 “Enrico VI” Cordero di Montezemolo | 14,5% Vol.
Barolo DOCG “Prapò” Ceretto | 15% Vol.
Barolo DOCG 2011 Rocche dei Manzoni | 14,5% Vol.
Barolo Riserva DOCG “Cerequio” Michele Chiarlo | 14% Vol.
Nebbiolo d’Alba DOC Terre Sabaude | 14% Vol.
Nebbiolo Langhe DOC Pelissero | 13,5% Vol.
PUGLIA
Primitivo Salento IGP 2015 “Il Pumo” San Marzano | 13,5% Vol.
SARDEGNA
Barrua IGT “Isola dei Nuraghi” Agricola Punica | 14,5% Vol.
Cannonau di Sardegna DOC “Mamuthone” Giuseppe Sedilesu | 14,5% Vol.
Montessu IGT “Isola dei Nuraghi” Agricola Punica | 14,5% Vol.
SICILIA
Etna Rosso DOC “Cavanera” Firriato | 14% Vol.
Frappato DOC “Il Frappato” Valle dell’Abate | 13% Vol.
TOSCANA
Bolgheri DOC “Le Serre Nuove” Ornellaia | 14,5% Vol.
Bolgheri DOC “Il Bruciato” Tenuta Guado al Tasso | 13,5% Vol.
Bolgheri Superiore DOC “I Castagni” Michele Satta | 13,5% Vol.
Bolgheri Superiore DOC “Ornellaia” Tenuta dell’Ornellaia | 15% Vol.
Bolgheri Superiore DOC “Guado al Tasso” Antinori | 14,5% Vol.
Bolgheri Superiore DOC “Grattamacco” Colle Massari | 14% Vol.
Brunello di Montalcino DOCG “Greppo” Biondi-Santi | 13,5% Vol.
Brunello di Montalcino DOCG La Magia | 14,5% Vol.
Brunello di Montalcino DOCG Terre del Palio | 14,5% Vol.
Brunello di Montalcino DOCG Mastro Janni | 15% Vol.
Chianti Classico DOC “Pèppoli” Antinori | 13,5% Vol.
Chianti Classico DOCG “Ama” Castello di Ama |13% Vol.
Chianti Classico Riserva DOC “Novecento” Dievole | 13,5% Vol.
Chianti Classico Riserva DOCG “Riserva Ducale Oro” Ruffino | 14% Vol.
Chianti Classico Riserva DOCG Brancaia | 13,5% Vol.
Chianti Riserva DOCG 2012 “Alticato” Trequanda | 13,5% Vol.
Morellino di Scansano DOCG “Lohsa” Terre del Poliziano | 13,5% Vol.
Orcia DOC “Tre Calici” Trequanda | 13,5% Vol.
Pinot Nero IGT “Case Via” - Fontodi | 14% Vol.
Rosso di Montalcino DOC Banfi | 13,5% Vol.
Sangiovese DOC “Orcia” Trequanda | 13,5% Vol.
2011 | € 32
2014 | € 23
2014 | € 24
2012
2005
2012
2005
2014
2007
2010
2011
2011
2006
2012
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
38
200
170
95
26
100
95
120
76
110
23
38
2015 | € 23
2006 | € 58
2013 | € 30
2007 | € 35
2010 | € 28
2015 | € 28
2013
2015
2007
2008
2009 & 2010
2011
2009
2009
2009
2011
2015
2014
2013
2009
2012
2012
2013
2010
2010
2015
2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
70
35
95
200
100
70
120
50
40
65
28
42
35
44
30
25
25
25
58
23
25
Sant’Antimo DOC “Nearco” Col d’Orcia | 14% Vol.
Toscana IGP “Lupo Bianco” Tenuta l’Impostino | 13,5% Vol.
Toscana IGT 2007 “Tignanello” Antinori | 14,5% Vol.
Toscana IGT “Guidalberto” Tenuta San Guido | 12,5% Vol.
Trentatré Vendemmie IGT Castellare di Castellina | 13,5% Vol.
TRENTINO-ALTO ADIGE
Lagrein DOC Ritterhof | 12,5% Vol.
Pinot Nero DOC “Blauburgunder” Colterenzio | 13,5% Vol.
UMBRIA
Rosso dell’Umbria IGT “Empireo” Pucciarella | 13,5% Vol.
Sangiovese IGP “Castello delle Regine” Poggio delle Regine | 13% Vol.
VENETO
Amarone della Valpolicella Classico DOCG Negrar | 15,5% Vol.
Valpolicella Classico DOC “Bonacosta” Masi | 12% Vol.
Valpolicella Classico Superiore DOC “La Traversagna” Monte Faustino | 14% Vol.
2010
2010
2007
2014
2010
|
|
|
|
|
€
€
€
€
€
38
58
95
60
94
2014 | € 23
2015 | € 23
2013 | € 23
2014 | € 23
2013 | € 36
2014 | € 25
2009 | € 28
BIANCHI
CAMAPANIA
Greco di Tufo DOCG “Nestor” Tenuta Cavalier Pepe | 13% Vol.
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Friulano DOP Villa Vitas | 12,5% Vol.
Ribolla Gialla IGT “Vinnae” Jermann | 12,5% Vol.
LOMBARDIA
Lugana DOP “Prestige” Cà Maiol | 13% Vol.
Verdicchio Classico DOC “Dei Castelli di Jesi” Il Pozzetto | 13% Vol.
TRENTINO-ALTO ADIGE
Gewürztraminer DOC Abbazia di Novacella | 14% Vol.
Kerner DOC Abbazia di Novacella | 14% Vol.
Moscato Giallo IGT “Pfefferer” Colterenzio | 12% Vol.
2015 | € 25
2015 | € 23
2015 | € 32
2015 | € 23
2015 | € 23
2015 | € 25
2015 | € 25
2015 | € 23
BOLLICINE
LOMBARDIA
Franciacorta Brut DOCG “Alma Gran Cuvée” Bellavista | 12,5% Vol.
Franciacorta Brut DOCG Ferghettina | 12,5% Vol.
PIEMONTE
Spumante Brut Metodo Classico “BrutZero” Valentino | 12,5% Vol.
Spumante Brut Metodo Classico “BrutZero” Valentino | 12,5% Vol.
Spumante Brut Metodo Classico “Riserva Elena” Valentino | 12,5% Vol.
TRENTINO-ALTO ADIGE
Trentodoc
Trentodoc
Trentodoc
Trentodoc
VENETO
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Classico
Classico
Classico
Classico
Brut DOC “Brut” Ferrari | 12,5% Vol.
Brut DOC “Maximum” Ferrari | 12,5% Vol.
DOC “Perlé” Ferrari | 12,5% Vol.
DOC “Giulio Ferrari” Ferrari | 12,5% Vol.
Prosecco DOC 2016 “Millesimato” Coldiluna | 11,5% Vol.
N.M. | € 50
N.M. | € 30
1999 | € 120
2005 | € 60
2011 | € 28
N.M.
N.M.
2007
2005
|
|
|
|
€
€
€
€
30
60
40
100
N.M. | € 23